Seaway Valley Capital Resplit - Gewinnchance?
Das wäre doch was bei 0,089 vorher zu verkaufen ?
Jetzt könnt Ihr Euch auf mich stürzen, obwohl die Info nicht so ernst zu nehmen ist.
el_dorado
PS schöne Törtchen hi hi hi
Wer die Kurse jetzt noch ernst nimmt tut mit perönlich Leid. Wer Long ist, sollte sich mal schlafen legen und weiter abwarten
el_dorado
Last Trade: | 0.0004 |
Trade Time: | 1:17PM ET |
Change: | 0.0001 (20.00%) |
Prev Close: | 0.0005 |
Open: | 0.0005 |
Bid: | 0.0004 x 5000 |
Ask: | 0.0005 x 5000 |
1y Target Est: | N/A |
Day's Range: | 0.0004 - 0.0005 |
52wk Range: | N/A |
Volume: | 6,627,000 |
Avg Vol (3m): | N/A |
Market Cap: | 200.00K |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -0.015 |
Div & Yield: | N/A (N/A) |
Alles im Lot, ist nur ein Spiel von denen ;-)) lol
ja super "horscht" (tom) hast ja gut können !!
oder einfach nicht hinschauen oder .....
el_dorado
PS ist schon hart, die Geschichte hier
Last Trade: | 0.0005 |
Trade Time: | 1:37PM ET |
Change: | 0.0000 (0.00%) |
Prev Close: | 0.0005 |
Open: | 0.0005 |
Bid: | 0.0004 x 5000 |
Ask: | 0.0005 x 5000 |
1y Target Est: | N/A |
Day's Range: | 0.0004 - 0.0005 |
52wk Range: | N/A |
Volume: | 9,427,000 |
Avg Vol (3m): | N/A |
Market Cap: | 250.00K |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -0.015 |
Div & Yield: | N/A (N/A |
Richtig, Ende der Woche stehen wir wieder da wie vor dem Splitt, und
heute ist erst Donnerstag, nur haben wir jetzt 5x weniger Aktien im
Depot.
An alle die jetzt noch meinen sie müssten hier irgendwelche Zeichen
oder auch Durchhalteparolen posten zu müssen sollten sich den
morgigen freien Tag mal als innere Einkehr vornehmen.
Übrigens über einige der letzten 100 Postings kann ich mittlerweile
nur noch lachen, aber egal macht und tut was ihr wollt aber wer will
den Mist denn noch kaufen???
Tschuldigung, ich darf ja nicht schlecht über diese Aktie posten ;-)))
Lachhaft...
Last Trade: | 0.0004 |
Trade Time: | 3:22PM ET |
Change: | 0.0001 (20.00%) |
Prev Close: | 0.0005 |
Open: | 0.0005 |
Bid: | 0.0004 x 999900 |
Ask: | 0.0005 x 5000 |
1y Target Est: | N/A |
Day's Range: | 0.0004 - 0.0005 |
52wk Range: | N/A |
Volume: | 12,627,000 |
Avg Vol (3m): | N/A |
Market Cap: | 200.00K |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -0.015 |
Div & Yield: | N/A (N/A) |
http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=32602553
schon durchgeführt ????
Bei Etrade und der DAB weder noch!!!
Hand--- der auch mal im Geld schwimmen möchte
el_dorado
el_dorado
$ 0.0005 0.0001 (+25.00%) Volume: 1000.0 k 10:16 EDT 03.10.2008