Neomedia 2004
n/a 17:28:05 0.092 10'000
n/a 17:27:46 0.091 10'000
n/a 17:25:05 0.091 18'600
n/a 17:22:53 0.093 17'000
n/a 17:22:28 0.093 5'000
n/a 17:22:11 0.091 70'000
n/a 17:21:30 0.093 2'000
n/a 17:20:11 0.09 25'000
n/a 17:19:54 0.091 150'000
n/a 17:19:40 0.092 50'000
n/a 17:19:30 0.092 5'000
n/a 17:19:25 0.091 2'500
n/a 17:19:20 0.092 5'000
n/a 17:19:15 0.091 446
n/a 17:19:15 0.092 50'000
n/a 17:19:14 0.092 50'000
n/a 17:19:11 0.091 10'000
n/a 17:18:50 0.092 5'000
n/a 17:17:45 0.09 5'000
n/a 17:17:18 0.09 5'000
n/a 17:17:16 0.09 5'000
n/a 17:17:14 0.09 10'000
n/a 17:16:51 0.09 25'000
n/a 17:16:34 0.09 5'000
n/a 17:15:25 0.09 5'000
n/a 17:13:44 0.09 40'000
n/a 17:13:28 0.088 20'000
n/a 17:12:30 0.09 6'200
n/a 17:07:56 0.089 8'600
n/a 17:07:56 0.09 10'000
n/a 17:07:53 0.087 18'600
n/a 17:03:54 0.088 30'000
n/a 17:02:55 0.088 10'000
n/a 17:01:39 0.09 19'000
n/a 17:01:26 0.09 20'000
n/a 17:01:26 0.089 20'000
n/a 17:00:25 0.09 22'500
n/a 17:00:06 0.09 10'063
n/a 16:59:22 0.087 10'000
n/a 16:59:21 0.089 10'000
n/a 16:58:47 0.089 5'000
n/a 16:58:31 0.089 5'000
n/a 16:53:19 0.087 55'000
n/a 16:52:28 0.088 50'000
n/a 16:52:17 0.087 9'000
n/a 16:51:55 0.088 15'000
n/a 16:51:39 0.086 10'000
n/a 16:51:35 0.087 10'000
n/a 16:50:34 0.085 30'000
n/a 16:49:56 0.085 25'000
n/a 16:49:22 0.087 4'000
n/a 16:48:55 0.087 18'000
n/a 16:48:17 0.087 1'000
n/a 16:48:09 0.087 5'000
n/a 16:48:07 0.086 80'000
n/a 16:48:04 0.086 16'419
n/a 16:47:33 0.085 5'000
n/a 16:47:16 0.085 10'000
n/a 16:47:13 0.085 10'000
n/a 16:46:48 0.084 10'000
n/a 16:44:41 0.083 60'000
n/a 16:43:10 0.084 50'000
n/a 16:32:56 0.084 12'000
n/a 16:30:37 0.084 14'200
n/a 16:30:35 0.083 5'000
n/a 16:22:28 0.085 18'000
n/a 16:21:53 0.085 10'000
n/a 16:20:21 0.085 17'478
n/a 16:20:21 0.082 7'000
n/a 16:20:19 0.085 10'000
n/a 16:20:15 0.085 5'000
n/a 16:18:16 0.085 12'000
n/a 16:14:20 0.083 1'000
n/a 16:14:20 0.083 6'000
n/a 16:14:20 0.082 7'000
n/a 16:13:50 0.085 10'000
n/a 16:13:37 0.085 5'000
n/a 16:12:51 0.082 44'000
n/a 16:12:50 0.083 44'000
n/a 16:12:04 0.083 6'000
n/a 16:12:03 0.085 6'000
n/a 16:04:44 0.083 50'000
n/a 16:04:25 0.083 5'000
n/a 16:01:59 0.083 25'000
n/a 16:01:48 0.0835 25'000
n/a 16:00:42 0.085 2'200
n/a 15:58:53 0.085 52'500
n/a 15:58:38 0.085 7'500
n/a 15:58:24 0.085 25'000
n/a 15:55:36 0.085 5'000
n/a 15:55:20 0.085 25'000
n/a 15:55:20 0.083 25'000
n/a 15:54:29 0.085 5'000
n/a 15:53:12 0.085 3'000
n/a 15:53:01 0.085 25'000
n/a 15:50:04 0.085 3'500
n/a 15:48:31 0.084 5'000
n/a 15:48:24 0.085 70'000
n/a 15:47:50 0.085 10'000
n/a 15:47:39 0.085 10'000
n/a 15:46:58 0.085 10'000
n/a 15:46:58 0.084 25'000
n/a 15:45:42 0.084 50'000
n/a 15:45:32 0.0845 50'000
n/a 15:44:24 0.084 2'035
n/a 15:44:14 0.083 30'000
n/a 15:43:31 0.083 3'165
n/a 15:43:31 0.082 10'000
n/a 15:43:27 0.085 5'000
n/a 15:43:27 0.083 46'835
n/a 15:43:27 0.082 51'835
n/a 15:42:42 0.083 15'000
n/a 15:42:40 0.082 35'000
n/a 15:42:30 0.083 5'000
n/a 15:42:25 0.082 5'000
n/a 15:42:25 0.082 5'000
n/a 15:41:57 0.082 25'000
n/a 15:41:56 0.081 25'000
n/a 15:40:59 0.083 10'000
n/a 15:39:23 0.085 5'000
n/a 15:37:12 0.087 5'000
n/a 15:36:55 0.087 10'000
n/a 15:36:55 0.086 10'000
n/a 15:36:32 0.087 5'000
n/a 15:36:15 0.087 5'000
n/a 15:33:09 0.087 19'000
n/a 15:32:58 0.087 5'000
n/a 15:31:56 0.085 1'500
n/a 15:31:51 0.087 5'000
n/a 15:31:31 0.081 3'500
n/a 15:31:30 0.081 10'000
n/a 15:31:23 0.081 10'000
n/a 15:31:08 0.087 7'000
n/a 15:31:05 0.081 5'000
n/a 15:30:40 0.085 10'000
n/a 15:30:19 0.087 13'000
n/a 15:30:17 0.087 10'000
n/a 15:30:12 0.081 13'000
n/a 15:30:12 0.081 10'000
n/a 19:06:48 0.087 1'000
n/a 18:59:17 0.09 10'000
n/a 18:58:06 0.09 10'000
n/a 18:57:52 0.088 12'000
n/a 18:57:10 0.089 7'000
n/a 18:57:07 0.088 10'000
n/a 18:55:10 0.089 10'000
n/a 18:53:34 0.09 42'000
n/a 18:53:27 0.091 50'000
n/a 18:53:18 0.09 10'000
n/a 18:52:37 0.09 10'000
n/a 18:51:49 0.091 15'000
n/a 18:51:02 0.09 10'000
n/a 18:50:04 0.091 10'000
n/a 18:49:56 0.09 10'000
n/a 18:49:22 0.09 62'300
n/a 18:49:22 0.09 20'000
n/a 18:49:20 0.09 20'000
n/a 18:48:18 0.09 10'000
n/a 18:48:14 0.091 15'000
n/a 18:47:48 0.09 20'000
n/a 18:44:47 0.09 22'700
n/a 18:44:14 0.089 13'000
n/a 18:44:07 0.089 5'000
n/a 18:40:07 0.09 15'000
n/a 18:39:46 0.091 10'000
n/a 18:38:38 0.09 5'000
n/a 18:31:17 0.091 15'000
n/a 18:26:40 0.091 10'000
n/a 18:24:40 0.091 40'000
n/a 18:24:13 0.091 50'000
n/a 18:24:13 0.09 28'200
n/a 18:22:58 0.09 13'200
n/a 18:22:58 0.09 21'800
n/a 18:22:58 0.091 35'000
n/a 18:22:04 0.091 45'000
n/a 18:21:36 0.091 5'000
n/a 18:21:24 0.09 274'900
n/a 19:28:14 0.09 25'000
n/a 19:27:55 0.09 33'335
n/a 19:26:42 0.09 5'000
n/a 19:21:15 0.09 5'000
n/a 19:21:09 0.09 5'000
n/a 19:18:28 0.09 2'300
n/a 19:18:10 0.09 48'000
n/a 19:06:48 0.087 1'000
n/a 18:59:17 0.09 10'000
n/a 18:58:06 0.09 10'000
n/a 18:57:52 0.088 12'000
n/a 18:57:10 0.089 7'000
n/a 18:57:07 0.088 10'000
n/a 18:55:10 0.089 10'000
n/a 18:53:34 0.09 42'000
hab letzte Woche für 0,06 EUR gekauft, die hab ich schon abgeschrieben, und jetzt das, wow, ist das wieder der alljährliche aufwärtsraketentrend !!!!!!!!!
gruß werweiß
Neomedia CONTRACTS with 12snap for European launch of Paperclick for Nokia cell phones.
http://www.12snap.com/uk/press_lounge/index.php
Click on press releases.
Außerdem folgendes von einem Wallstreet:online-User:
"I called Emma Ball from 12snap press contact. She said that she couldn`t tell me details about the contract, but 12snap can start NOW offering paperclick to their clients. Clients are keen on innovative news tools like paperclick."
Gruß,
Salo
n/a 15:32:37 0.091 10'000
n/a 15:31:33 0.091 10'000
n/a 15:31:11 0.09 48'571
n/a 15:30:19 0.09 5'000
n/a 15:30:04 0.091 5'000
Real-time ECN Quote*
Last Change (%) After Hours Chg (%)** Trade Time Bid Ask
0.153 0.064 (71.91) 0.069 (82.14) 13:24 0 (0) 0 (0)
--------------------------------------------------
Exchange QuoteLast Change (%) Trade Time Bid (size) Ask (size)
0.084 0.005 (5.62) 2004-04-30 0.082 (50) 0.085 (50)
Latest Ticks Prev Close Open Low High
+=-+ 0.089 0.09 0.081 0.091
Day Volume Avg Day Vol VWAP 52 Wk Low 52 Wk High
2,169,065 2,637,100 0.0853 0.013 0.439
# of Trades Last Size Avg Trade Size P/E Ratio Market Cap (mil)
91 5,000 23,836 0 23
2:27:59 PM EDT - Saturday, May 1, 2004- Exchange quote is delayed at least 15 minutes.
MfG
allein, wir warten wieder mal ab, hab erst noch im April nachgekauft, und jetzt kann es nur noch aufwärtsgehen, da bin ich mir sicher, im Amiland tut sich diese Woche noch was, sagt mir mein Bauchgefühl !!!
gruß werweiß
Bin auch noch investiert.
Bei Neo kann es auf einmal ganz schnell gehen, ob es diese Woche schon soweit ist ?
Wir werden sehen ...
tschau for now
Jockel
wär doch ne schöne Story !!!
Das Produkt ist einfach nur genial !!!
Und Nokia ist mit über 30 % Handys Weltmarktführer, da muß was kommen !!!
gruß werweiß
n/a 17:05:29 0.078 26'000
n/a 17:05:28 0.079 26'000
n/a 17:04:53 0.078 10'000
n/a 17:04:52 0.077 5'000
n/a 17:04:20 0.078 10'000
n/a 17:04:19 0.077 5'000
n/a 17:03:18 0.078 16'000
n/a 17:03:06 0.077 5'000
n/a 16:59:29 0.077 40'000
n/a 16:59:27 0.0775 40'000
n/a 16:59:24 0.077 15'000
n/a 16:59:23 0.078 15'000
n/a 16:59:17 0.076 25'000
n/a 16:59:17 0.078 25'000
n/a 16:50:45 0.077 17'000
n/a 16:50:39 0.077 25'000
n/a 16:50:38 0.076 25'000
n/a 16:47:26 0.077 8'000
n/a 16:45:17 0.077 10'000
n/a 16:44:01 0.077 50'000
n/a 16:42:07 0.077 30'000
n/a 16:41:36 0.077 20'000
n/a 16:41:08 0.077 40'000
n/a 16:40:46 0.077 23'000
n/a 16:40:14 0.076 5'000
n/a 16:39:28 0.075 16'500
n/a 16:39:09 0.075 5'000
n/a 16:36:57 0.074 22'500
n/a 16:36:46 0.073 25'000
n/a 16:35:08 0.073 50'000
n/a 16:34:35 0.074 50'000
n/a 16:33:45 0.074 85'000
n/a 16:33:06 0.074 15'000
n/a 16:32:06 0.074 40'000
n/a 16:30:32 0.074 35'000
n/a 16:28:51 0.073 90'000
n/a 16:28:44 0.073 10'000
n/a 16:26:47 0.073 5'000
n/a 16:26:36 0.074 10'000
n/a 16:26:35 0.073 25'000
n/a 16:26:34 0.073 10'000
n/a 16:26:09 0.075 50'000
n/a 16:25:49 0.073 49'000
n/a 16:25:30 0.073 1'000
n/a 16:25:30 0.074 1'000
n/a 16:24:43 0.074 600
n/a 16:23:33 0.074 10'000
n/a 16:22:53 0.073 10'000
n/a 16:19:10 0.073 13'000
n/a 16:18:17 0.072 55'000
n/a 16:17:42 0.072 5'000
n/a 16:14:09 0.072 5'000
n/a 16:09:48 0.072 15'000
n/a 16:09:25 0.072 25'000
n/a 16:08:52 0.072 10'000
n/a 16:08:34 0.072 7'600
n/a 16:07:01 0.072 10'000
n/a 16:02:55 0.072 20'000
n/a 16:02:31 0.072 5'000
n/a 15:57:01 0.07 5'000
n/a 15:55:44 0.071 50'000
n/a 15:50:49 0.071 350
n/a 15:50:45 0.071 80'000
n/a 15:50:07 0.071 50'000
n/a 15:48:50 0.071 10'000
n/a 15:48:34 0.071 33'000
n/a 15:44:46 0.071 5'000
n/a 15:39:46 0.07 500
n/a 15:39:38 0.07 5'000
n/a 15:39:35 0.07 7'500
n/a 15:39:21 0.07 5'000
n/a 15:39:20 0.07 5'000
n/a 15:38:31 0.07 5'000
n/a 15:38:24 0.07 20'000
n/a 15:38:14 0.07 5'000
n/a 15:37:56 0.07 5'000
n/a 15:37:49 0.071 115'000
n/a 15:36:22 0.07 500
n/a 15:35:54 0.071 30'000
n/a 15:35:53 0.07 30'000
n/a 15:35:35 0.07 10'000
n/a 15:35:25 0.072 80'000
n/a 15:35:23 0.071 20'000
n/a 15:34:12 0.071 30'000
n/a 15:34:10 0.07 30'000
n/a 15:33:13 0.072 6'300
n/a 15:32:59 0.071 40'000
n/a 15:32:55 0.072 10'000
n/a 15:32:54 0.072 90'000
n/a 15:32:54 0.072 26'000
n/a 15:32:13 0.071 40'000
n/a 15:31:46 0.071 35'000
n/a 15:30:22 0.071 5'000