Centrosolar Group AG WKN: 514850
09:34:41§ 1,366 1.158 191.790
09:33:35§ 1,36 900 190.632
09:33:35§ 1,361 100 189.732
09:31:07§ 1,366 300 189.632
09:31:06§ 1,366 890 189.332
09:31:03§ 1,366 860 188.442
09:30:08§ 1,368 912 187.582
09:30:08§ 1,363 1.200 186.670
09:30:08§ 1,362 888 185.470
09:30:06§ 1,362 494 184.582
09:29:54§ 1,363 40 184.088
09:29:53§ 1,363 60 184.048
09:29:52§ 1,363 40 183.988
09:29:50§ 1,363 61 183.948
09:29:50§ 1,363 41 183.887
09:29:49§ 1,363 61 183.846
09:29:48§ 1,363 42 183.785
09:29:47§ 1,363 63 183.743
09:29:46§ 1,363 44 183.680
09:29:45§ 1,363 66 183.636
09:29:11§ 1,363 100
Wie immer,wenn der Hahn kräht auf dem Mist..........
verschwinden eh heute nachmittag wieder plötzlich und dann wird wieder ein wenig laufen gelassen bevor man dann wieder den pausenknopf drückt.
und die kleinen wieder runter.:-))
12:06:24§ 1,289 1.200 261.820
12:06:05§ 1,289 1.170 260.620
11:58:34§ 1,297 20 259.450
11:58:33§ 1,297 2.600 259.430
11:57:56§ 1,31 1.000 256.830
11:51:59§ 1,308 500 255.830
11:34:20
heute spielen die profis und amateure wie ich schauen nur zu. keine stoploss und ko im depot an solchen tagen, ich habe meine lektion gelernt.