Ceramic Fuel Cells Die Rakekte kommt! Der Anfang
Seite 22 von 264 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:38 | ||||
Eröffnet am: | 30.04.09 10:14 | von: Opakarles | Anzahl Beiträge: | 7.599 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:38 | von: Nadinegajga | Leser gesamt: | 1.570.893 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1.237 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 19 | 20 | 21 | | 23 | 24 | 25 | ... 264 > |
http://www.feiertagskalender.ch/
schönen Gruß aus Tirol,
einischaun :-)
sprich wenn der Kurs an einem handelstag zB 12 Cent war und dann gleich mit 16 startet hast Du ne Lücke, diese werden an der Börse sehr oft geschlossen.... allerdings weiss ich nicht wo hier ein Gap war.... Australien hat einfach den Kurs sauber hochgezogen...
dennoch denke ich werden wir die nächsten tage Rücksetzer erleben... ich denke nicht mega gravierend, aber sicher mal 2-3 Cent
ca. 0,29 AUD, also aus heutiger Sicht ca. 20 Prozent und wenn dieser Widerstand ebenfalls auf Schlusskurs-Basis geknackt wird, dann ist Potential bis 0,36 AUD. Aber wir beobachten das ganze natürlich step by step.
sekko1982
wie kommst Du auf die zahlen???
ja ich wäre auch schon zufrieden und rechne aber fest mit einem Kursabfall... hoffe nur, dass er dann human fällt, also auf sagen wir mal 22-24 Australische Cent....
Verkaufen traue ich mich dennoch nicht... bin hin und her gerissen heute zu 15,XX zu verkaufen, aber würde mich dann schlagen, wenn es morgen mindestens gleich hoch ist.....
Gruß
sekko1982 (aus Berlin)
PLEXMAR Resources (läuft gut)
LINK:
http://www.advfn.com/...E&p=0&t=1&vol=1&cb=1127143677
UND (NOCH SPEKULATIVER)
Playfair mining
LINK:
http://de.advfn.com/...p;s=TX^PLY&p=0&t=15&vol=1&cb=0
Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung!!!
sekko1982
http://www.advfn.com/...&t=1&dm=0&vol=0&cb=1146031091
Der Kurs hat gegen Handelsende nochmal zugelegt und fast auf Tageshoch geschlossen. Ein Verkaufsdruck war nicht erkennbar. Bin nun auch satt im PLUS und tendiere für morgen sogar zu einem weiteren Kursanstieg. Und nicht vergessen: Selbst wenn der Kurs nachgibt, ist dies eher eine gesunde Korektur!
sekko1982
dass es kein purer Zock ist denn es steckt Substanz dahinter und kann was werden.... bisher ist der Kursverlauf auch sehr gesund, denn bei dem exremen Volumen wäre bei einem reinen Zock viel schneller und extremere Gewnnmitnahmen gemacht worden und der Kurs hätte sich nicht jedes mal erholt und sogar weiter entwickelt....
aber nichts desto trotz kann es auch imemr noch sein, dass irgendwann hier ne Seifenblase platzt, dessen sollte man sich bewusst sein... aber wenn dann passiert das erst gegen Mitte/Ende des Jahres, wenn irgendwas mit der Serienproduktion oder dem Verkauf nicht klappt... momentan scheint alles sehr gut zu laufen...
WKN: A0B5G0 ISIN:AU000000CFU6 Branche: Land:Australien
§
Times & Sales
Uhrzeit Kurs§letztes Volumen kumuliert
17:39:43 0,157 36.000 1.633.441 §
17:29:47 0,156 2.000 1.597.441 §
17:29:43 0,15 130.000 1.595.441 §
16:48:05 0,153 13.800 1.465.441 §
16:41:27 0,155 50.000 1.451.641 §
16:35:14 0,154 15.000 1.401.641 §
16:10:39 0,154 31.000 1.386.641 §
16:02:29 0,154 1.000 1.355.641 §
15:59:22 0,154 6.000 1.354.641 §
15:59:10 0,154 22.000 1.348.641 §
15:56:53 0,154 5.195 1.326.641 §
15:29:39 0,154 20.000 1.321.446 §
15:21:29 0,154 5.300 1.301.446 §
15:14:12 0,153 31.000 1.296.146 §
14:48:47 0,158 40.000 1.265.146 §
14:35:29 0,158 6.330 1.225.146 §
14:15:31 0,158 23.000 1.218.816 §
13:08:41 0,148 50.000 1.195.816 §
13:05:59 0,15 20.000 1.145.816 §
13:05:36 0,153 10.000 1.125.816 §
13:05:00 0,153 10.000 1.115.816 §
12:37:53 0,154 10.000 1.105.816 §
12:36:02 0,154 1.000 1.095.816 §
12:27:43 0,155 7.000 1.094.816 §
11:53:59 0,148 140.000 1.087.816 §
11:07:10 0,148 15.000 947.816 §
10:42:15 0,155 80.000 932.816 §
10:38:29 0,153 1.266 852.816 §
10:31:57 0,153 16.200 851.550 §
10:28:40 0,154 57.000 835.350 §
10:27:02 0,15 25.000 778.350 §
10:09:15 0,154 3.500 753.350 §
10:07:57 0,155 10.000 749.850 §
10:06:43 0,148 100.000 739.850 §
09:59:55 0,143 8.300 639.850 §
09:58:21 0,143 25.000 631.550 §
09:52:39 0,143 1.200 606.550 §
09:43:57 0,134 40.000 605.350 §
09:43:30 0,144 7.000 565.350 §
09:43:00 0,14 2.000 558.350 §
09:42:57 0,145 7.000 556.350 §
09:38:43 0,145 5.000 549.350 §
09:30:55 0,135 30.000 544.350 §
09:30:01 0,14 20.000 514.350 §
09:28:35 0,136 70.000 494.350 §
09:27:27 0,14 10.000 424.350 §
09:26:01 0,136 20.000 414.350 §
09:23:12 0,133 5.850 394.350 §
09:19:08 0,132 70.000 388.500 §
09:13:51 0,132 100.000 318.500 §
09:13:13 0,145 40.000 218.500 §
09:12:09 0,136 100.000 178.500 §
09:07:20 0,148 20.000 78.500 §
09:05:09 0,148 10.000 58.500 §
09:05:06 0,148 48.500§48.500
sekko1982