Conergy, wie Phönix aus der Asche ?
Seite 209 von 2158 Neuester Beitrag: 06.03.25 10:25 | ||||
Eröffnet am: | 17.07.09 08:32 | von: Ananas | Anzahl Beiträge: | 54.945 |
Neuester Beitrag: | 06.03.25 10:25 | von: extrachili | Leser gesamt: | 7.102.810 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 3.698 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 207 | 208 | | 210 | 211 | ... 2158 > |
Installation von 1,7 Mio kwP auf den Dächern der Messe in Parma
http://www.conergy.it/desktopdefault.aspx/tabid-731/1161_read-10528/
Müssen wir dann hier wieder einen Nervenzusammenbruch life miterleben oder aber glaubst Du plötzlich an die Aktie? Swissgalaxy...welche Strategie fährst Du eigentlich bzw. was hat sich denn an der Stiuation so gravierend im Vergleich zu letzter Woche geändert, dass Du plötzlich einsteigen willst?
Ich würde es gern verstehen!!!!
Aber vielleicht bist Du auch einfach nur hier gern bei uns im Thread!!!! Was natürlich verständlich wäre :-))))) Wenn dem so ist, dann ein herzliches Wieder-Willkommen.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aMU3BkV3yqPU
Hmm, ich hätte da einen Wert, den ich als anlage empfehlen könnte =)
sturmwarnung für die kommenden 3 tage (fragt mich nicht nach einer begründung--- - ich gebe es zu reines bauchgefühl)
obs südwind oder nordwind gibt lass ich mal aussen vor.. das soll jeder für sich entscheiden.
keine handlungsempfehlung
Ich drück uns auf jeden Fall die Daumen, dass es ein Sturm wird. ;o)
Glaub ich aber nicht.
Oder es ergeben sich konkretisierende Übernahmegerüchte.
Gaub ich aber auch nicht, sonst hätten wir schon was gehört.
Eigentlich ist jetzt 17 Tage Winterschlaf angesagt.
Aber, ich kann mich ja auch täuschen.
Vielleicht ein Einstieg von MEMC bei Conergy... hmm - ich weiß es nicht.
Könnte ich mir auf jedenfall vorstellen.
In Schleswig-Holstein (Norderstedt) sind Ferien, wahrscheinlich ist der Vorstand abfeiern auf Barbados und freut sich über die ganzen Spekulationen.
Hört sich doof an, aber manchmal muß man eine Aktie einfach mal ein oder zwei Tage ignorieren. Stop-Loss hat doch bestimmt keiner von Euch gesetzt. Also bleiben wir eh alle im Boot.
So genug blabla.
Genießt den Tag
- laufe nie den kursen hinterher
- stoppkurse setzen (SUPERWICHTIG)
- setze dir ein ziel wo der kauf dich glücklich macht
- verliebe dich nie in einen titel es gibt 1000ende
Conergy Times and Sales (XETRA)
BerlinDüsseldorfFrankfurtHamburgHannoverMünchenStuttgartXETRA
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:31:39 | 0,86 | 7 | ![]() |
15:26:20 | 0,86 | 1.000 | ![]() |
15:21:06 | 0,87 | 1.000 | ![]() |
15:18:56 | 0,86 | 3.000 | ![]() |
15:16:34 | 0,86 | 6 | ![]() |
15:14:43 | 0,87 | 15.000 | ![]() |
15:14:27 | 0,86 | 4.118 | ![]() |
15:14:26 | 0,86 | 350 | ![]() |
15:10:59 | 0,87 | 1.300 | ![]() |
15:09:16 | 0,86 | 2.000 | ![]() |
15:09:16 | 0,86 | 10.000 | ![]() |
15:08:20 | 0,87 | 35.500 | ![]() |
15:02:43 | 0,86 | 260 | ![]() |
15:02:29 | 0,86 | 2.000 | ![]() |
15:01:39 | 0,86 | 6 | ![]() |
15:00:06 | 0,86 | 216 | ![]() |
14:47:02 | 0,87 | 100 | ![]() |
14:46:39 | 0,86 | 6 | ![]() |
14:43:24 | 0,87 | 600 | ![]() |
14:42:25 | 0,87 | 73.825 | ![]() |
14:41:52 | 0,87 | 7.500 | ![]() |
14:41:15 | 0,87 | 2.500 | ![]() |
14:37:15 | 0,87 | 1.500 | ![]() |
14:34:25 | 0,86 | 4.119 | ![]() |
14:31:39 | 0,86 | 6 | ![]() |
14:29:49 | 0,87 | 500 | ![]() |
14:27:19 | 0,87 | 9.000 | ![]() |
14:25:06 | 0,86 | 1.000 | ![]() |
14:24:50 | 0,87 | 1.000 | ![]() |
14:24:33 | 0,87 | 1.000 | ![]() |
14:20:27 | 0,87 | 5.232 | ![]() |
14:20:27 | 0,87 | 137.395 | ![]() |
14:20:16 | 0,87 | 70.000 | ![]() |
14:16:39 | 0,87 | 4 | ![]() |
14:14:29 | 0,88 | 6.000 | ![]() |
12.10.2009 15:54
Deutsche Bank belässt Conergy auf 'Sell' - Ziel 0,55 Euro
Die Deutsche Bank hat Conergy nach einem Pressebericht über Pläne der neuen Bundesregierung, die Einspeisevergütung für Solarstrom um 15 Prozent zu senken, auf "Sell" mit einem Kursziel von 0,55 Euro belassen. Die Spekulationen stünden im Gegensatz zu den bisherigen Befürchtungen einer kompletten Streichung des Solarbonus, schrieb Analyst Alexander Karnick in einer Branchenstudie vom Montag. Offen bleibe, wie stark diese Pläne innerhalb der Koalition unterstützt würden und ob weitere Kürzungen ab 2011 drohten. Mehr oder weniger klar sei nur, dass bis zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai 2010 nichts passieren werde.
AFA0067 2009-10-12/15:53
© 2009 APA-dpa-AFX-Analyser