1ST NRG Corp
Seite 21 von 47 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:13 | ||||
Eröffnet am: | 07.03.13 19:06 | von: 2brix2 | Anzahl Beiträge: | 2.159 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:13 | von: Brigitteszuaa | Leser gesamt: | 111.514 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 71 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | ... 47 > |
der MFI ist noch von gestern, also erst heut nacht wird er aktuallisiert
MFI hat nicht die 20 erreicht.. leider
das heißt nicht das es so kommen muss, es aber kann.
dann sollte aber das untere ende erreicht sein, meine ich
allen ein schönes we
ich persönlich, keine handelsempfehlung, halte es für wahrscheinlicher das die 0,0027 als doppeltief aus reichen.
wenn der käufer schon fast satt ist wird er den kurs eh hoch kaufen und zum laufen bringen.
idelaerweise schließen wir am montag über 0,0038 was ein kauf signal wäre
die parabolic sar bildet sich dann unter halb des kurses und drückt nach oben
Last Touted | Stock Symbol | Days On List | No. Of Touts | Shares Issued | Last Qtr. Net Revenue | Cash On Hand | Share Book Value |
May 10 | NANI5 | 2 | 31 | 162,729,000 | $0 | $94.9K | -$.0008 |
May 10 | TALK1 | 2 | 1 | 42,500,000 | $0 | $380 | -$.002 |
May 10 | LATF2 | 2 | 1 | 34,418,840 | $66.8K | $1,266 | $.0198 |
May 10 | SMAA5 | 2 | 1 | 171,074,080 | $326.6K | $84.6K | $.0036 |
May 10 | CWNM2 | 3 | 8 | 190,067,600 | $0 | $5,076 | -$.0009 |
May 10 | PTOO1 | 3 | 1 | 101,479,423 | $0 | $418.1K | $.0029 |
May 10 | RBIZ1 | 5 | 2 | 6,478,889 | $272K | $34K | -$.4222 |
May 10 | MULI4 | 6 | 10 | Unknown | Due To | Deliquent | Filings |
May 10 | GBHL3 | 6 | 3 | 30,508,095 | $50.2K | $20.9K | -$.0351 |
May 10 | XUII1 | 11 | 13 | 341,300,300 | $0 | $7,029 | -$.0026 |
May 10 | PLPL3 | 18 | 18 | 110,895,300 | $132K | $1.4M | -$.011 |
May 10 | EVSV1 | 38 | 85 | 887,084,477 | $10.2K | $383 | -$.0023 |
May 10 | OCTX1 | 41 | 5 | 26,545,473 | $0 | $7,262 | $1.6633 |
May 09 | MXAM3 | 3 | 10 | 6,328,832,516 | $0 | $0 | -$.0001 |
May 09 | NOVZ3 | 3 | 7 | Unknown | Due To | Deliquent | Filings |
May 09 | XNRG2 | 3 | 2 | 363,553,415 | $0 | $69 | -$.0006 |
May 09 | POLR1 | 5 | 4 | 42,952,500 | $0 | $125.K | $.0054 |
May 09 | EPGG1 | 12 | 2 | 56,801,000 | $3,405 | $17K | $.0006 |
May 09 | UOMO1 | 18 | 20 | 115,994,179 | $1,545 | $6,402 | -$.0093 |
May 09 | DOMK3 | 18 | 10 | 30,315,298 | $16.2K | $6,332 | $.1345 |
May 09 | WSGP1 | 19 | 5 | 58,000,000 | $0 | $73 | -$.0001 |
May 09 | CLNO6 | 81 | 1 | 260,876,826 | $0 | $947 | -$.0004 |
May 09 | SRBL1 | 82 | 51 | 89,036,112 | $0 | $5,904 | $.0033 |
May 08 | ACCS1 | 4 | 1 | 190,000,000 | $0 | $30K | -$.0008 |
May 08 | WDAS2 | 4 | 5 | 247,526,018 | $0 | $0 | -$.0003 |
May 08 | FEEL2 | 4 | 14 | 166,317,071 | $218.4K | $11.1K | -$.0056 |
May 08 | FNRC4 | 4 | 6 | 243,922,872 | $8,734 | $1,616 | $.0437 |
May 08 | XCHC7 | 4 | 1 | 73,785,647 | $0 | $359 | -$.0203 |
May 08 | XSNX3 | 4 | 2 | 338,075,848 | $0 | $37.9K | -$.0012 |
May 08 | MELY3 | 4 | 7 | 124,133,345 | $2,350 | $2,381 | -$.0019 |
die meisten werte werden deutlich über ihrem aktuellem buchwert gehandelt.
1st nrg ist einfach nur unbekannt, wird die massebreiter der interessenten wird auch 11st nrg sich ihrem buchwert anpassen und diesen überschreiten mit positiven aussichten.
dieser liegt bei 4,37 US Cent, aktuell notiert sie bei 0,27 US Cent
Plans to export US natural gas stir debate