Kicker-Manager-Liga 2006/2007
Gruß
utscheck
PS: 95% der Manager kaufen eh die gleichen Leute!
jedenfalls beim Managerspiel. Ansonsten einige lustige Überraschungen. Hannover mit 5:0 gegen Hertha war schon der Hammer!
Beste Grüße vom Gesellen
Auswertung 19. Spieltag |
|
| |
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. |
1 | Schwedenkugel (???) | 7879 | 47 |
2 | Heike Hesse | 11821 | 44 |
3 | brudini (Christian Albers) | 13233 | 43 |
4 | utscheck sd | 16765 | 41 |
5 | Axel Schillenkamp | 20731 | 39 |
6 | Schmiddi Schmidts | 25432 | 37 |
7 | chartgranate chartgranate | 30664 | 35 |
8 | Zeuge Yeboah | 33435 | 34 |
9 | Tim Przybilla | 39693 | 32 |
10 | heckte 1 | 42977 | 31 |
| Beate Krielke | 42977 | 31 |
12 | joker 67 | 46417 | 30 |
| Max Cohen | 46417 | 30 |
14 | Happy End | 50090 | 29 |
15 | Henning Keck | 57892 | 27 |
16 | Fussball Wutz | 66726 | 25 |
| Boxenbauer (xxx) | 66726 | 25 |
18 | Absoluter Neuling | 71301 | 24 |
19 | Geselle Glückskind | 76012 | 23 |
20 | Redi Ridane | 86244 | 21 |
21 | sports * | 91573 | 20 |
| graziani31 (Martin Harder) | 91573 | 20 |
23 | admin ariva | 97322 | 19 |
| Vega 2000 | 97322 | 19 |
25 | Patrick Steffes | 103011 | 18 |
26 | werweiss der I. | 108996 | 17 |
27 | Babytrader | 139768 | 12 |
28 | Jonas . | 168886 | 7 |
29 | Kalli Zweitausenddrei | 178752 | 5 |
30 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 187168 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtauswertung |
|
| |
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | Geselle Glückskind | 2471 | 582 |
2 | Heike Hesse | 2790 | 576 |
| chartgranate chartgranate | 2790 | 576 |
4 | Schwedenkugel (???) | 4550 | 553 |
5 | Max Cohen | 4942 | 549 |
6 | Fussball Wutz | 13135 | 495 |
7 | Beate Krielke | 14941 | 487 |
8 | Zeuge Yeboah | 21329 | 464 |
9 | heckte 1 | 24658 | 454 |
| brudini (Christian Albers) | 24658 | 454 |
11 | utscheck sd | 25655 | 451 |
12 | Henning Keck | 27440 | 446 |
13 | Vega 2000 | 42197 | 412 |
14 | joker 67 | 62961 | 375 |
15 | werweiss der I. | 75317 | 356 |
16 | Redi Ridane | 95283 | 328 |
17 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 96739 | 326 |
18 | sports * | 108004 | 311 |
19 | Absoluter Neuling | 110201 | 308 |
20 | Axel Schillenkamp | 119867 | 295 |
21 | admin ariva | 130106 | 281 |
22 | Schmiddi Schmidts | 147700 | 256 |
23 | Kalli Zweitausenddrei | 151645 | 250 |
24 | graziani31 (Martin Harder) | 162537 | 233 |
25 | Boxenbauer (xxx) | 168816 | 222 |
26 | Happy End | 182543 | 194 |
27 | Patrick Steffes | 195532 | 157 |
28 | Babytrader | 197049 | 151 |
29 | Jonas . | 198002 | 147 |
30 | Tim Przybilla | 205409 | 99 |
Beste Grüße vom Gesellen
Glückwunsch an utscheck und Beate Krielke! utscheck scheint das Gaspedal gefunden zu haben ;-)
Bei mir sind die top-scorer auf der Reservebank :-( Da hab ich diesen Spieltag locker 30-40 Punkte liegen lassen :-(
Spieltagsauswertung |
|
| |
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. |
1 | utscheck sd | 2735 | 63 |
| Beate Krielke | 2735 | 63 |
3 | Redi Ridane | 7707 | 55 |
4 | Axel Schillenkamp | 9788 | 53 |
5 | Absoluter Neuling | 13574 | 50 |
6 | Fussball Wutz | 15121 | 49 |
7 | Geselle Glückskind | 27510 | 43 |
8 | admin ariva | 32943 | 41 |
9 | Jonas . | 38924 | 39 |
10 | heckte 1 | 45699 | 37 |
11 | chartgranate chartgranate | 65654 | 32 |
12 | Schwedenkugel (???) | 74671 | 30 |
13 | Max Cohen | 79219 | 29 |
14 | joker 67 | 88936 | 27 |
15 | Tim Przybilla | 104457 | 24 |
16 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 109625 | 23 |
| Heike Hesse | 109625 | 23 |
18 | sports * | 114933 | 22 |
| werweiss der I. | 114933 | 22 |
| graziani31 (Martin Harder) | 114933 | 22 |
| Boxenbauer (xxx) | 114933 | 22 |
22 | Patrick Steffes | 125313 | 20 |
| Babytrader | 125313 | 20 |
24 | Vega 2000 | 130378 | 19 |
| Happy End | 130378 | 19 |
26 | Kalli Zweitausenddrei | 145492 | 16 |
27 | brudini (Christian Albers) | 168169 | 11 |
28 | Schmiddi Schmidts | 176195 | 9 |
| Henning Keck | 176195 | 9 |
30 | Zeuge Yeboah | 179278 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtauswertung |
|
| |
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | Geselle Glückskind | 2062 | 625 |
2 | chartgranate chartgranate | 2960 | 608 |
3 | Heike Hesse | 3527 | 599 |
4 | Schwedenkugel (???) | 4892 | 583 |
5 | Max Cohen | 5394 | 578 |
6 | Beate Krielke | 8959 | 550 |
7 | Fussball Wutz | 9911 | 544 |
8 | utscheck sd | 16127 | 514 |
9 | heckte 1 | 22570 | 491 |
10 | Zeuge Yeboah | 29124 | 472 |
11 | brudini (Christian Albers) | 31933 | 465 |
12 | Henning Keck | 36023 | 455 |
13 | Vega 2000 | 47387 | 431 |
14 | joker 67 | 63601 | 402 |
15 | Redi Ridane | 75494 | 383 |
16 | werweiss der I. | 78861 | 378 |
17 | Absoluter Neuling | 92432 | 358 |
18 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 98721 | 349 |
19 | Axel Schillenkamp | 99448 | 348 |
20 | sports * | 110114 | 333 |
21 | admin ariva | 117828 | 322 |
22 | Kalli Zweitausenddrei | 155396 | 266 |
23 | Schmiddi Schmidts | 156001 | 265 |
24 | graziani31 (Martin Harder) | 161858 | 255 |
25 | Boxenbauer (xxx) | 167967 | 244 |
26 | Happy End | 182564 | 213 |
27 | Jonas . | 192111 | 186 |
28 | Patrick Steffes | 194695 | 177 |
29 | Babytrader | 196182 | 171 |
30 | Tim Przybilla | 204590 | 123 |
Beste Grüße vom Gesellen
Selbst bei Fußball-Wetten funzt es momentan.
Richtig unheimlich :-)
utscheck
Mir wern sehn.
utscheck
Es bleibt spannend......und dieser Utschek,tztztztztztz...geradezu mysteriös. ;-)
Kalli in der Liste suchend...
*fg
utscheck
Darüber hinaus waren bei mir dei Topscorer auf der Bank: Vittek, Insua
Wer rechnet aber denn auch damit, dass Gladbach Auswärts gewinnt und dann auch noch Insua den Ball im Tor unterbringt? Rosenthal hat jetzt schon 2x in Folge toll gepunktet, aber leider nicht bei mir in der Wertung :-(
Gut, mit Schäfer hätte ich auch noch 4 Punkte mehr einfahren können, aber Pröll war auch ganz o.k.
Nächste Runde mach ich einen bunten Mix!
Beste Grüße vom Gesellen
Es beliebt verdammt spannend.....der Kampf um den Ligasieg bei uns wird wohl bis zum Ende eng bleiben.Das ist klasse und macht jeden Bundesligaspieltag doppelt intertessant !