f-h Oni BW & Friends-TTT, Freitach 04.06.2004
@f-h: hat sich erledigt, dachte nur, dass du schon zu der zeit zu hause warst.
geh jetzt auf die reise. hoffe, dass ich in bb besseres wetter vorfinde.
greetz uedewo
Die Taxen den Dax doch bei 3977.
COT - Dow Jones Industrial Average
Weekly Chart |
Long | Short | Net | |||||||
Large | 12,277 | 14,260 | -1,983 | ||||||
Commercial | 23,397 | 24,393 | -996 | ||||||
Small | 9,000 | 6,021 | 2,979 |
COT - S&P 500 |
Weekly Chart |
Long | Short | Net | |||||||
Large | 47,612 | 90,113 | -42,501 | ||||||
Commercial | 406,665 | 421,681 | -15,016 | ||||||
Small | 137,100 | 79,583 | 57,517 |
COT - Nasdaq 100 |
Weekly Chart |
Long | Short | Net | |||||||
Large | 11,714 | 16,604 | -4,890 | ||||||
Commercial | 59,944 | 34,784 | 25,160 | ||||||
Small | 9,755 | 30,025 | -20,270 |
VIX/VXN Relative VIX/VXN |
June 4, 2004 |
Market Volatility Index (VIX) vs. S&P 500 |
Today's VIX: 16.78 Previous VIX: 17.03 |
Nasdaq Volatility Index (VXN) vs. Nasdaq 100 |
Today's VXN: 23.84 Previous VXN: 23.93 |
June 4, 2004 |
Put/Call Ratio (Equity Options) Last 22 Days |
Date | S&P 500 | Call Volume | Put Volume | Put/Call Ratio | 21-DMA |
05/05/04 | 1,121.53 | 438,233 | 288,426 | 0.658 | 0.633 |
05/06/04 | 1,113.99 | 398,820 | 385,067 | 0.966 | 0.645 |
05/07/04 | 1,098.70 | 529,005 | 418,012 | 0.790 | 0.658 |
05/10/04 | 1,087.12 | 640,887 | 560,050 | 0.874 | 0.671 |
05/11/04 | 1,095.45 | 603,030 | 556,511 | 0.923 | 0.688 |
05/12/04 | 1,097.28 | 592,635 | 557,502 | 0.941 | 0.696 |
05/13/04 | 1,096.44 | 538,985 | 417,575 | 0.775 | 0.704 |
05/14/04 | 1,095.70 | 398,858 | 326,891 | 0.820 | 0.711 |
05/17/04 | 1,084.10 | 441,661 | 425,646 | 0.964 | 0.728 |
05/18/04 | 1,091.49 | 561,884 | 423,685 | 0.754 | 0.737 |
05/19/04 | 1,088.68 | 721,918 | 405,761 | 0.562 | 0.731 |
05/20/04 | 1,089.19 | 432,627 | 440,072 | 1.017 | 0.754 |
05/21/04 | 1,093.56 | 661,326 | 534,158 | 0.808 | 0.766 |
05/24/04 | 1,095.34 | 558,321 | 347,209 | 0.622 | 0.766 |
05/25/04 | 1,113.05 | 648,742 | 448,555 | 0.691 | 0.773 |
05/26/04 | 1,114.94 | 519,789 | 381,312 | 0.734 | 0.781 |
05/27/04 | 1,121.28 | 512,473 | 320,999 | 0.626 | 0.780 |
05/28/04 | 1,120.68 | 325,223 | 228,402 | 0.702 | 0.777 |
06/01/04 | 1,121.20 | 422,150 | 306,293 | 0.726 | 0.766 |
06/02/04 | 1,124.99 | 462,504 | 296,992 | 0.642 | 0.766 |
06/03/04 | 1,116.64 | 407,717 | 409,788 | 1.005 | 0.790 |
06/04/04 | 1,122.50 | 424,059 | 350,459 | 0.826 | 0.798 |
Average put/call ratio since 01/02/01: 0.643 |
Put/Call Ratio (Equity Options) Daily Chart |
June 3, 2004 |
Market Sentiment |
Bullish Advisors: 45.1% Bearish Advisors: 24.5% |
Source: Investors Intelligence Please visit www.investorsintelligence.com or www.chartcraft.com for more information. |
June 4, 2004 |
Dow Jones Industrial Average | |
Today's High: 10,302.08 Low: 10,196.69 Close: 10,242.82 Change: +46.91 | MTD: +0.5% YTD: -2.0% |
5-Day RSI: 67.8 - Neutral | |
5-Week RSI: 53.8 - Neutral |
S&P 500 | |
Today's High: 1,129.17 Low: 1,116.65 Close: 1,122.50 Change: +5.86 | MTD: +0.2% YTD: +1.0% |
5-Day RSI: 66.1 - Neutral | PE Ratio: 21.6 |
5-Week RSI: 58.1 - Neutral | Nikkei 225 vs. S&P 500 |
Nasdaq Composite | |
Today's High: 1,995.50 Low: 1,978.04 Close: 1,978.62 Change: +18.36 | MTD: -0.4% YTD: -1.2% |
5-Day RSI: 59.9 - Neutral | |
5-Week RSI: 54.2 - Neutral |
Overbought/Oversold RSI Levels |
Greetz f-h
hier mein Senf zu Sentiment
Stimmungsindikatoren messen die Erwartungen der Marktteilnehmer in einem bestimmten Segment. Sie spiegeln das Verhältnis von Optimisten zu Pessimisten wider. Aus den Daten lassen sich Aussagen über Positionierung und Einstiegspreise der Investoren treffen und somit mögliche stimmungsbedingte Marktschieflagen erkennen. Die Deutsche Börse erhebt wöchentlich das Marktsentiment für Werte im DAX und im TecDAX. Die analysierten Stimmungsindikatoren erscheinen immer Donnerstags
Wie ich lese war das Treffen ein super Event.
beste Grüße scalper