f-h OP BW & Friends-TTT, Montach 25.08.2003
Seite 21 von 25 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:03 | ||||
Eröffnet am: | 25.08.03 01:20 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 603 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:03 | von: Birgithvaoa | Leser gesamt: | 23.822 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 54 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | ... 25 > |
*Für nix un wieder nix * ;-)
vieleicht von 1300 im Nasdq von 1300 als Schlusskurs ausgehen
Die Zusammenstellung ist übrigens der Knaller, Chips, Schampus und Kölsch - da ich aber davon ausgehe, dass der Schampus nur als Bad für das GoGo Girl fungiert hat, passt der Rest dann wieder...
Wenn das bei Dir immer so abgeht, wenn Du nen Tag lang zockst, komme ich gerne mal vorbei ;-)
Gordi
Börse | Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Relation | Zeit | Volumen | Info-Popup | ||||
IDJ | DOW JONES | 9.302,56 | -46,31 | -0,50% | 20:12 | 0 | Chart · News | |||||
NYSE | 3M COMPANY | 143,49 $ | -0,03 | -0,02% | 20:07 | 98.9M | Chart · News | |||||
NYSE | ALCOA INC | 27,66 $ | -0,47 | -1,67% | 20:07 | 71.0M | Chart · News | |||||
NYSE | Altria Group Inc | 39,91 $ | +0,38 | +0,96% | 20:07 | 98.6M | Chart · News | |||||
NYSE | AMER EXPRESS INC | 45,09 $ | -0,33 | -0,73% | 20:07 | 82.4M | Chart · News | |||||
NYSE | AT&T CP NEW | 21,54 € | -0,19 | -0,87% | 20:06 | 36.3M | Chart · News | |||||
NYSE | BOEING CO | 35,53 $ | -0,15 | -0,42% | 20:06 | 55.0M | Chart · News | |||||
NYSE | CATERPILLAR INC | 69,41 $ | -2,28 | -3,18% | 20:07 | 162.3M | Chart · News | |||||
NYSE | CITIGROUP INC. | 43,00 $ | -0,10 | -0,23% | 20:07 | 359.0M | Chart · News | |||||
NYSE | COCA COLA CO THE | 43,96 $ | +0,68 | +1,57% | 20:07 | 75.4M | Chart · News | |||||
IDJ | DOW JONES | 9.302,56 | -46,31 | -0,50% | 20:12 | 0 | Chart · News | |||||
NYSE | DU PONT E I DE NEM | 44,11 $ | -0,34 | -0,77% | 20:06 | 35.2M | Chart · News | |||||
NYSE | EASTMAN KODAK CO | 27,70 $ | -0,47 | -1,67% | 20:07 | 30.7M | Chart · News | |||||
NYSE | EXXON MOBIL CP | 36,70 $ | +0,17 | +0,47% | 20:07 | 143.5M | Chart · News | |||||
NYSE | GEN ELECTRIC CO | 29,68 $ | -0,20 | -0,67% | 20:07 | 194.9M | Chart · News | |||||
NYSE | GEN MOTORS | 38,26 $ | -0,42 | -1,09% | 20:07 | 100.8M | Chart · News | |||||
NYSE | HEWLETT PACKARD CO | 19,50 $ | +0,05 | +0,26% | 20:07 | 121.5M | Chart · News | |||||
NYSE | HOME DEPOT INC | 32,21 $ | -0,59 | -1,80% | 20:07 | 132.7M | Chart · News | |||||
NYSE | HONEYWELL INTL INC | 28,74 $ | -0,38 | -1,31% | 20:06 | 32.2M | Chart · News | |||||
NAS | INTEL CORPORATION | 27,27 $ | -0,12 | -0,44% | 20:07 | 540.3M | Chart · News | |||||
NYSE | INTL BUSINESS MACH | 82,16 $ | -0,81 | -0,98% | 20:07 | 241.1M | Chart · News | |||||
NYSE | INTL PAPER | 40,02 $ | -0,58 | -1,43% | 20:07 | 52.8M | Chart · News | |||||
NYSE | J.P. MORGAN CHASE CO | 33,62 $ | -0,30 | -0,88% | 20:07 | 138.8M | Chart · News | |||||
NYSE | JOHNSON AND JOHNS DC | 49,53 $ | -0,01 | -0,02% | 20:07 | 156.9M | Chart · News | |||||
NYSE | MCDONALDS CP | 22,04 $ | +0,09 | +0,41% | 20:07 | 53.2M | Chart · News | |||||
NYSE | MERCK CO INC | 50,31 $ | +0,04 | +0,08% | 20:07 | 172.3M | Chart · News | |||||
NAS | MICROSOFT CORPORATION | 26,42 $ | +0,20 | +0,77% | 20:07 | 355.9M | Chart · News | |||||
NYSE | PROCTERGAMBLE CO | 87,03 $ | +0,32 | +0,37% | 20:06 | 128.9M | Chart · News | |||||
NYSE | SBC COMMUNICATIONS | 22,82 $ | -0,33 | -1,43% | 20:07 | 93.6M | Chart · News | |||||
NYSE | UNITED TECH | 77,68 $ | -0,76 | -0,97% | 20:06 | 77.5M | Chart · News | |||||
NYSE | WAL MART STORES | 58,98 $ | +0,58 | +0,99% | 20:07 | 204.0M | Chart · News | |||||
NYSE | WALT DISNEY-DISNEY C | 21,22 $ | -0,19 | -0,89% | 20:07 | 71.2M | Chart · News | |||||
Börse | Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Relation | Zeit | Volumen | Info-Popup | ||||
|
Dann kannste es mit der rechten Maustaste bei Ariva und wieder einfügen.
Du musst nur den erweiterten HTML-Editor benutzen.
hardyman
@cascais kommt dein Nick von der Stadt Cascais in Portugal?
Habe letzten Monat auf meinem Kalender den Leuchturm von Cascais drauf gehabt.
Wunderschöne Gegend so wie es auf dem Bild ausgeschaut hat.
hardyman
hardyman