Cliq Digital AG - Turnaroundwette
Cliq Digital AG Quarterly Cash Flow - WSJ
Operating Activities | ||
Fiscal year is January-December. All values EUR Thousands. | 30-Jun-2024 | 31-Mar-2024 |
Net Income before Extraordinaries | 1,541.0 | 626.0 |
Net Income Growth | 146.17% | 0.00% |
Depreciation, Depletion & Amortization | 3,285.0 | 1,298.0 |
Other Funds | (818.0) | 599.0 |
Funds from Operations | 4,008.0 | 2,523.0 |
Changes in Working Capital | (3,186.0) | (3,883.0) |
Net Operating Cash Flow | 822.0 | (1,360.0) |
Net Operating Cash Flow Growth | 160.44% | 0.00% |
https://www.eqs-news.com/de/news/cms/veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation/2143757
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück Aktien | Durchschnittskurs (Euro) |
30.09.2024 | 1.635 | 6,7586 |
01.10.2024 | 1.365 | 6,8306 |
02.10.2024 | 1.341 | 7,0046 |
03.10.2024 | 925 | 7,1830 |
04.10.2024 | 2.072 | 7,0420 |
https://www.eqs-news.com/de/news/cms/veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation/2147933
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück Aktien | Durchschnittskurs (Euro) |
07.10.2024 | 1.955 | 6,9736 |
08.10.2024 | 1.138 | 6,9287 |
09.10.2024 | 765 | 6,9490 |
10.10.2024 | 1.787 | 7,0879 |
11.10.2024 | 1.755 | 7,1025 |
Zeitpunkt: 17.10.24 10:36
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Fehlender Mehrwert für andere Forenteilnehmer
https://www.eqs-news.com/de/news/cms/veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation/2151951
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück Aktien | Durchschnittskurs (Euro) |
14.10.2024 | 1.184 | 7,0468 |
15.10.2024 | 1.531 | 6,9828 |
16.10.2024 | 1.263 | 6,8457 |
17.10.2024 | 1.525 | 6,7056 |
18.10.2024 | 1.550 | 6,6286 |
https://www.eqs-news.com/de/news/cms/veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation/2155819
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück Aktien | Durchschnittskurs (Euro) |
21.10.2024 | 1.191 | 6,4620 |
22.10.2024 | 1.603 | 6,5425 |
23.10.2024 | 1.303 | 6,4697 |
24.10.2024 | 1.149 | 6,4547 |
25.10.2024 | 1.408 | 6,4411 |
6.518.714*** Aktienanzahl am 31.12.2023 - 534.055 zurückgekaufte Aktien
= 5.984.659 Aktien
***The quota “Percentage of share capital” is calculated for the ongoing share buyback program on the basis of the shares outstanding as of 31 December 2023 (6,518,714 shares), i.e. without own shares held by the company, Investors - News & Events | CLIQ - entertainment first
Ob "die 2 ein l o g i s c h e s Kursziel" ist (siehe "Langfristchart" unten), lasse ich dahingestellt. (Vielleicht verwechselt du es mit dem durchschnittlichen L o g i t e c h - Kursziel, das bekanntich 81,18 CHF beträgt.). Würde dieses Kursziel erreicht, würde es meine Sammlerleidenschaft aufblühen lassen.
Am wahrscheinlichsten ist für mich dass eine Lock-Up Frist vom ehemaligen Gesellschafter der 2021er Übernahme ausgelaufen ist, welche genau 3,5 Jahre her ist.
Dass der dann seine Aktien so auf den Markt wirft, naja eher unglücklich. Aber vielleicht weiß der auch einfach dass Cliq einfach Schrott ist und keinen Cent wert…
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...ich-zu-steigern/1439914
Hier würde ich den NAV pro Aktie ansehen. EDer beträgt rund 15,5€. Jeder Rückkauf unter diesen 15,5€ ist somit ein günstiger Rückkauf. Aktuell bekomme ich somit 1€ für 36 Cent. Werden die Aktien dann wirklich eingezogen, erhöht sich der NAV pro Aktie dann überproportional . Bleibt man in der Gewinnzone, steigt das Ergebnis pro Aktie ebenfalls an. Ist man dann wirklich im Minus ?