Matsa Resources - Goldproduktion startet I / 2010
Seite 19 von 58 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:15 | ||||
Eröffnet am: | 20.12.09 11:00 | von: Calibra21 | Anzahl Beiträge: | 2.427 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:15 | von: Katharinasvx. | Leser gesamt: | 232.982 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 16 | 17 | 18 | | 20 | 21 | 22 | ... 58 > |
MEINUNG 0 TAGESTHEMEN BLOGS
Matsa Resources präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München
Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,
wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse in München bei Stand Nummer 1.63 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Matsa (WKN: A0RE43 | Symbol: KB2)zu informieren.
„Gerade nach Kurssteigerungen von mehr als 200% in den letzten Wochen ist der Informationsbedarf der Aktionäre und potentiellen Investoren enorm groß. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns wie jedes Jahr auf der wichtigsten europäischen Rohstoffmesse in München präsentieren.“ so Paul Poli, Executive Chairman von Matsa Resources.
Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht):
https://www.edelmetallmesse.com/de/voranme...
Edelmetallmesse München
Event Arena, Olympiapark München
2.-3. November 2012
Täglich von 9:30 – 17:30 Uhr
Über die Edelmetallmesse:
Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.
Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de
Unternehmensprofil
Matsa ist ein an der ASX gelistetes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Westaustralien. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Perth, und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Kalgoorlie und Bangkok, Thailand.
Das Unternehmen hat sich die Entwicklung seines Mt Henry Joint Ventures zum Ziel gesetzt, um einen Cashflow zum Nutzen der Aktionäre zu generieren.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
Paul Poli
Executive Chairman
Tel. +61 8 9230 3555
Fax +61 8 9227 0370
E-Mail reception@matsa.com.au
Web www.matsa.com.au
Thomas Murrell
Medien
Tel. +61 417 984 996
E-Mail tom@8mmedia.com
So wie publiziert wurde, lehrt die Geologie, dass solche Blöcke nicht alleine auftreten, sondern i. d. Regel in der Nähe von weiteren mächtigen Lagerstätten befinden. Ich bin kein Geologe aber ich hab da jetzt schon einige Male drüber gelesen. Dann bleibt einfach nur investiert bleiben und die kommende Monate abwarten.
Wer sich den SIR Chart anschaut, der kann unschwer erkennen, dass die Börse manchen auch schier unbeschreibliche Chancen bietet. Sir war lag ja lange Zeit unter 0,05 nur um jetzt bei 2,8 $ zu stehen. Wir sehen die Chancen sind enorm. Wenn sich ähnliche Funde auch bei Matsa andeuten, dann wird der Kurs kein Halten mehr kennen! IMO.
MAT Matsa Resources Limited FPO
Total Trades Total Volume Last Trade V.W.A.P*
317 3,043,823 47.5 45.67
* Volume Weighted Average Price
Trade
Number (s) Time
Last Traded Price Volume Change Value Number
of Trades
313 - 317 4:10:24 pm 47.5 62,800 0.5 $29,830 5
308 - 312 3:59:42 pm 48 59,174 0.5 $28,404 5
298 - 307 3:58:36 pm 47.5 81,547 0.5 $38,735 10
297 3:57:07 pm 47 5,000 0.5 $2,350 1
296 3:56:14 pm 47.5 5,000 0.5 $2,375 1
291 - 295 3:55:13 pm 47 49,285 0.5 $23,164 5
290 3:51:53 pm 46.5 3,347 0.5 $1,556 1
287 - 289 3:47:37 pm 47 16,000 0.5 $7,520 3
283 - 286 3:33:53 pm 46.5 28,500 0.5 $13,252 4
275 - 282 3:23:46 pm 46 83,000 0.5 $38,180 8
274 2:34:23 pm 45.5 13,133 0.5 $5,976 1
273 2:30:48 pm 45 13,133 1 $5,910 1
269 - 272 2:00:16 pm 46 20,000 0.5 $9,200 4
258 - 268 1:48:44 pm 45.5 124,000 0.5 $56,420 11
248 - 257 1:34:26 pm 46 81,255 0.5 $37,377 10
236 - 247 1:11:13 pm 45.5 218,000 0.5 $99,190 12
228 - 235 12:59:33 pm 46 68,882 0.5 $31,686 8
227 12:46:39 pm 46.5 10,000 0.5 $4,650 1
225 - 226 12:39:51 pm 46 20,000 0.5 $9,200 2
224 12:36:05 pm 46.5 25,000 0.5 $11,625 1
223 12:35:10 pm 47 10,000 0.5 $4,700 1
222 12:35:10 pm 46.5 10,000 0.5 $4,650 1
213 - 221 12:35:03 pm 46 196,296 0.5 $90,296 9
205 - 212 12:16:11 pm 46.5 75,000 0.5 $34,875 8
203 - 204 12:04:40 pm 47 5,077 0.5 $2,386 2
201 - 202 12:04:40 pm 46.5 10,010 0.5 $4,655 2
195 - 200 12:04:40 pm 46 33,000 0.5 $15,180 6
193 - 194 12:00:20 pm 46.5 12,664 0.5 $5,889 2
191 - 192 11:55:28 am 47 10,000 0.5 $4,700 2
186 - 190 11:54:58 am 46.5 6,591 0.5 $3,065 5
180 - 185 11:49:48 am 46 21,245 0.5 $9,773 6
176 - 179 11:48:17 am 45.5 27,142 0.5 $12,350 4
172 - 175 11:48:17 am 46 18,108 0.5 $8,330 4
170 - 171 11:45:47 am 46.5 11,748 0.5 $5,463 2
169 11:37:21 am 47 1,610 0.5 $757 1
168 11:37:21 am 46.5 1,890 0.5 $879 1
167 11:34:13 am 47 4,255 1 $2,000 1
158 - 166 11:31:14 am 46 63,383 1 $29,156 9
157 11:23:16 am 47 21,200 0.5 $9,964 1
152 - 156 11:23:16 am 46.5 20,000 0.5 $9,300 5
139 - 151 11:18:40 am 47 73,698 0.5 $34,638 13
131 - 138 11:13:51 am 47.5 37,542 0.5 $17,832 8
126 - 130 11:07:49 am 47 50,000 0.5 $23,500 5
124 - 125 11:02:22 am 46.5 40,000 0.5 $18,600 2
121 - 123 11:00:38 am 46 21,336 0.5 $9,815 3
119 - 120 11:00:12 am 45.5 20,000 0.5 $9,100 2
117 - 118 10:58:50 am 46 10,800 1 $4,968 2
113 - 116 10:55:39 am 47 34,890 0.5 $16,398 4
110 - 112 10:54:49 am 46.5 34,000 0.5 $15,810 3
105 - 109 10:54:17 am 46 37,000 0.5 $17,020 5
103 - 104 10:53:43 am 46.5 10,000 0.5 $4,650 2
102 10:53:43 am 46 30,000 0.5 $13,800 1
99 - 101 10:53:09 am 46.5 14,900 0.5 $6,928 3
94 - 98 10:52:12 am 46 103,000 0.5 $47,380 5
88 - 93 10:51:03 am 45.5 35,941 0.5 $16,353 6
87 10:48:33 am 45 4,545 0.5 $2,045 1
84 - 86 10:47:15 am 45.5 16,499 0.5 $7,507 3
76 - 83 10:43:59 am 45 101,000 0.5 $45,450 8
72 - 75 10:42:35 am 44.5 60,000 0.5 $26,700 4
68 - 71 10:32:57 am 44 40,001 0.5 $17,600 4
65 - 67 10:31:21 am 43.5 14,252 0.5 $6,200 3
56 - 64 10:29:02 am 43 58,731 0.5 $25,254 9
51 - 55 10:17:54 am 43.5 49,600 0.5 $21,576 5
41 - 50 10:11:50 am 44 55,013 1 $24,206 10
40 10:07:02 am 45 1,500 0.5 $675 1
36 - 39 10:07:02 am 44.5 43,000 0.5 $19,135 4
34 - 35 10:05:27 am 45 7,756 0.5 $3,490 2
33 10:05:27 am 44.5 6,000 0.5 $2,670 1
26 - 32 10:05:27 am 44 134,244 0.5 $59,067 7
1 - 25 10:05:01 am 44.5 352,300 $156,774 25
süden bis 0.32 meine prognose. dann sehen wir weiter. die show spielt in AUS nicht hier!! nicht vergessen
manumoma: Ich nehme an, Deine Aussage bezieht sich auf die "ausseraustralischen" Börsen in DE ;-))
Klar, auch an der ASX werden in den nächsten Tagen von Matsa-Investoren Gewinnmitnahmen zu erwarten sein, bei dem Anstieg ...
Heute Nacht gibt Australien den Kurs vor. Zu dem Kurs kauf ich dann zu.
Thursday, October 11, 2012 by John Phillips
Matsa Resources (ASX: MAT) has made some encouraging discoveries at the Big Red - which is part of the company's Dunnsville Project 45 kilometres north-west of Coolgardie.
A diamond drilling program of four holes for 515 metres was completed, with assays confirming the presence of gold mineralised quartz veins.
Intersections included: 0.7 metres at 2.44g/t gold from 80.4 metres; 2 metres at 1.06g/t gold from 98 metres; and 1.1 metres at 2.56g/t from 56.9 metres.
Matsa said that the gold mineralised quartz veins were seen to contain significant disseminated pyrite and are enclosed by pyrrhotite rich altered margins in the gabbro/dolerite country rocks.
It is likely that pyrrhotite (a magnetic mineral) within the country rocks gives rise to the discrete magnetic feature which partly underlies the Big Red target.
Importantly for Matsa - the assays from the current round of drilling support the target concept in that gold mineralisation has been shown to occur in steeply dipping pyritic quartz veins which intersect gabbro/dolerite country rock on an orientation of around 330 degrees.
The conceptual target at Big Red was defined by a +25ppb soil gold anomaly extending over an area of 3.5km x 1.5km within which 7 discrete zones containing +1g/t gold (Max. 7.85g/t) - previously defined by rotary air blast drilling.
The diamond drill program has determined the source of 2 of the 7 mineralised zones.
Proactive Investors
Na ja aber heute ist sowieso alles im Minus.Heute werden keine News honoriert.
http://stocknessmonster.com/news-item?E=ASX&S=MAT&N=607737
Löschen ] [ Sperren |
Matsa Resources entdeckt goldhaltigen Quarzadern bei Big Red
Donnerstag, 11. Oktober 2012 von John Phillips
Matsa Resources (ASX: MAT) hat einige ermutigende Entdeckungen in der Big Red gemacht - das ist ein Teil des Unternehmens Dunnsville Projekt 45 km nord-westlich von Coolgardie.
Ein Diamant-Bohrprogramm von vier Löcher für 515 Meter wurde abgeschlossen, und Assays zur Bestätigung der Anwesenheit von Gold mineralisierten Quarzadern.
Kreuzungen enthalten: 0,7 Meter mit 2.44g / t Gold ab 80,4 m, 2 m mit 1,06 g / t Gold ab 98 m und 1,1 m mit 2.56g / t von 56,9 Metern.
Matsa sagte, dass die Gold mineralisierte Quarzadern gesehen wurden erhebliche Pyrit enthalten und durch Pyrrhotin reichen veränderten Margen im Gabbro / Dolerit Land Felsen eingeschlossen.
Es ist wahrscheinlich, dass Pyrrhotin (ein magnetisches Mineral) innerhalb der Nebengestein Anlass zu der diskreten magnetischen Eigenschaft, die teilweise zugrunde liegt die Big Red Ziel.
Wichtig für Matsa - die Tests aus der aktuellen Bohrphase unterstützen die Soll-Konzept in dieser Goldmineralisierung wurde gezeigt, dass in steil abfallenden pyritischen Quarz-Adern, die Gabbro / Dolerit Country-Rock auf einer Orientierung von rund 330 Grad schneiden auftreten.
Zuvor durch rotierende Luft definiert - Das konzeptionelle Ziel bei Big Red wurde von einer 25 ppb Boden Goldanomalie erstreckt sich über eine Fläche von 3,5 km x 1,5 km, in dem 7 diskrete Zonen mit 1 g / t Gold (Max. 7.85g / t) definiert Explosion Bohren.
Das Bohrprogramm hat die Quelle 2 der 7 mineralisierten Zonen bestimmt.
- 50er Retracement hat gehalten.
- Der Bereich ~0,31 A-$ ist eine mehrjährige Unterstützung.