Kicker-Manager-Liga 2006/2007
greetz joker
__________________________________________________
"You can take the boy out of Schalke, but you can't take Schalke out of the boy."
einfährst, bekomme ich Komplexe *ggg* Ich warte auch jeden Spieltag darauf, dass ich eine Bauchlandung hinlege. Diesesmal könnte es was werden. Mich rettet im Moment Pantelic. Der hat die Hälfte meiner Punkte ausgemacht! Nächster Spieltag eine rote Karte gegen Pantelic und ich bin im Minus ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
"You can take the boy out of Schalke, but you can't take Schalke out of the boy."
dann haben wir ab morgen eine neue Nummer 1 im Gesamtklassement! Meine verbliebenen Spieler werden tlw. nicht eingesetzt und Heike Hesses Gomez schießt weiterhin Tore! Glückwunsch!
Beste Grüße vom Gesellen
Glückwunsch an Max Cohen und Heike Hesse!
Tagesauswertung:
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Cohen | 5875 | 41 | |
2 | werweiss der I. | 10896 | 37 | |
brudini (Christian Albers) | 10896 | 37 | ||
4 | Heike Hesse | 14586 | 35 | |
5 | Beate Krielke | 31487 | 29 | |
6 | Schwedenkugel (???) | 48695 | 25 | |
7 | Fussball Wutz | 54101 | 24 | |
8 | Schmiddi Schmidts | 59235 | 23 | |
9 | Vega 2000 | 70794 | 21 | |
Henning Keck | 70794 | 21 | ||
11 | Patrick Steffes | 77642 | 20 | |
12 | graziani31 (Martin Harder) | 83507 | 19 | |
13 | admin ariva | 90795 | 18 | |
Zeuge Yeboah | 90795 | 18 | ||
Happy End | 90795 | 18 | ||
Axel Schillenkamp | 90795 | 18 | ||
17 | chartgranate chartgranate | 104625 | 16 | |
18 | Kalli Zweitausenddrei | 111387 | 15 | |
heckte 1 | 111387 | 15 | ||
20 | Absoluter Neuling | 139496 | 11 | |
Geselle Glückskind | 139496 | 11 | ||
22 | Jonas . | 145657 | 10 | |
23 | utscheck sd | 152647 | 9 | |
24 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 157791 | 8 | |
25 | joker 67 | 164320 | 7 | |
Boxenbauer (xxx) | 164320 | 7 | ||
27 | Tim Przybilla | 177818 | 4 | |
28 | Babytrader | 182989 | 3 | |
29 | sports * | 198873 | -4 | |
30 | Redi Ridane | 202521 | -8 |
Gesamtauswertung
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Heike Hesse | 1254 | 356 | |
2 | Geselle Glückskind | 1894 | 345 | |
3 | Henning Keck | 7307 | 304 | |
4 | chartgranate chartgranate | 8464 | 299 | |
5 | Fussball Wutz | 8989 | 297 | |
6 | Schwedenkugel (???) | 10629 | 291 | |
7 | joker 67 | 11895 | 287 | |
8 | Max Cohen | 12226 | 286 | |
9 | utscheck sd | 13618 | 282 | |
10 | Vega 2000 | 41451 | 234 | |
11 | Beate Krielke | 43043 | 232 | |
12 | heckte 1 | 43886 | 231 | |
13 | werweiss der I. | 62678 | 211 | |
14 | Zeuge Yeboah | 70229 | 204 | |
15 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 78236 | 197 | |
16 | brudini (Christian Albers) | 81732 | 194 | |
17 | admin ariva | 96214 | 182 | |
18 | Absoluter Neuling | 105118 | 175 | |
19 | Boxenbauer (xxx) | 117659 | 165 | |
20 | sports * | 140123 | 146 | |
21 | Kalli Zweitausenddrei | 143426 | 143 | |
graziani31 (Martin Harder) | 143426 | 143 | ||
Redi Ridane | 143426 | 143 | ||
24 | Babytrader | 155418 | 132 | |
25 | Happy End | 157511 | 130 | |
26 | Schmiddi Schmidts | 166195 | 121 | |
27 | Axel Schillenkamp | 172351 | 114 | |
28 | Patrick Steffes | 181379 | 102 | |
29 | Tim Przybilla | 188080 | 91 | |
30 | Jonas . | 195678 | 73 |
Beste Grüße vom Gesellen
mein Team umzustellen. War das ernüchternd :-( Naja, immerhin hab ich Insua jetzt erst mal rausgenommen und Jarolim reingenommen. Ersetze also Not durch Elend :-(
Beste Grüße vom Gesellen
Leider sind daneben noch ein paar andere verletzt oder gesperrt.;-(
Mal schaun wen ich überhaupt noch aufstellen kann.
greetz joker
einen Gladbacher Spieler aufstellen. Die Frage bei mir ist, mit welchen Spielern ich weniger Minuspunkte einfahren werde ;-) Ich könnte ja einen einsetzen, der zu Saisonbeginn zu den Sportfreunden Siegen abgezogen ist. Der ist immerhin nur eine 0-Nummer *lol*
Beste Grüße vom Gesellen
Setzte Spieler ein, die tatsächlich spielen könnten. Vielleicht wirds ja meine erste Negativwertung ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
von Spielern zur Winterpause. Welche Spieler wollt Ihr denn los werden? Bei mir sind es aktuell
Fahrenhorst
Insua oder Jarolim (bin mir noch unsicher)
Kießling
Der Witz ist, Fahrenhorst, Jarolim und Kießling stehen an diesem Wochenende bei mir im Aufgebot :-(
Beste Grüße vom Gesellen
Spieltagauswertung:
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Cohen | 1590 | 48 | |
2 | Zeuge Yeboah | 4558 | 41 | |
3 | Beate Krielke | 8885 | 36 | |
4 | heckte 1 | 12707 | 33 | |
5 | Redi Ridane | 16038 | 31 | |
6 | Axel Schillenkamp | 20049 | 29 | |
7 | brudini (Christian Albers) | 22305 | 28 | |
8 | werweiss der I. | 66550 | 16 | |
graziani31 (Martin Harder) | 66550 | 16 | ||
10 | utscheck sd | 93938 | 11 | |
11 | Boxenbauer (xxx) | 99857 | 10 | |
12 | Heike Hesse | 105817 | 9 | |
Fussball Wutz | 105817 | 9 | ||
14 | Vega 2000 | 111667 | 8 | |
15 | Geselle Glückskind | 135697 | 4 | |
Henning Keck | 135697 | 4 | ||
17 | admin ariva | 147119 | 2 | |
Schwedenkugel (???) | 147119 | 2 | ||
19 | Jonas . | 152915 | 1 | |
20 | chartgranate chartgranate | 157672 | 0 | |
21 | Schmiddi Schmidts | 163251 | -1 | |
22 | sports * | 172576 | -3 | |
23 | Absoluter Neuling | 176261 | -4 | |
24 | Patrick Steffes | 186926 | -7 | |
25 | Kalli Zweitausenddrei | 192334 | -9 | |
Happy End | 192334 | -9 | ||
27 | Babytrader | 199645 | -13 | |
28 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 200556 | -14 | |
29 | Tim Przybilla | 201762 | -15 | |
30 | joker 67 | 203274 | -17 |
Gesamtauswertung:
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Heike Hesse | 2146 | 386 | |
2 | Geselle Glückskind | 3525 | 370 | |
3 | chartgranate chartgranate | 4700 | 360 | |
4 | Max Cohen | 6008 | 351 | |
5 | Fussball Wutz | 13072 | 321 | |
6 | Schwedenkugel (???) | 14778 | 316 | |
7 | Henning Keck | 18227 | 307 | |
8 | Beate Krielke | 24713 | 293 | |
9 | Zeuge Yeboah | 27925 | 287 | |
heckte 1 | 27925 | 287 | ||
11 | utscheck sd | 30220 | 283 | |
12 | Vega 2000 | 31975 | 280 | |
13 | joker 67 | 33248 | 278 | |
14 | brudini (Christian Albers) | 53194 | 251 | |
15 | werweiss der I. | 54059 | 250 | |
16 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 96549 | 207 | |
17 | Absoluter Neuling | 118381 | 187 | |
18 | Boxenbauer (xxx) | 131245 | 175 | |
19 | Redi Ridane | 132344 | 174 | |
20 | admin ariva | 136391 | 170 | |
21 | sports * | 156577 | 149 | |
22 | Axel Schillenkamp | 157450 | 148 | |
23 | graziani31 (Martin Harder) | 165083 | 139 | |
24 | Kalli Zweitausenddrei | 169918 | 133 | |
25 | Schmiddi Schmidts | 171419 | 131 | |
26 | Happy End | 176265 | 124 | |
27 | Patrick Steffes | 186438 | 107 | |
28 | Babytrader | 189278 | 101 | |
29 | Jonas . | 198136 | 75 | |
30 | Tim Przybilla | 201153 | 60 |
Glückwunsch an MaxCohen! Tolle Leistung!
Glückwunsch an Heike Hesse! Vorsprung ausgebaut!
Beste Grüße vom Gesellen
Ich hätte mal elf Schalker nehmen sollen.;-))
greetz joker
__________________
"Ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3 und die anderen 2 können Duschen gehen"
Du bist auf Platz 25!
und in der Gesamtauswertung sogar noch 1 Platz besser!
@joker, das sieht ja übel aus :-(
Ich hatte übrigens meine Punktebringer auf der Bank :-( Aber immerhin noch im Plus abgeschlossen. Naja, nächsten Spieltag wird es bestimmt ein negativer Wert :-(
Beste Grüße vom Gesellen
das Beste ist die Pos. 30 der Tagesauswertung. Da gibts nix dran zu rütteln ;-)
So long (oder doch besser short?)
Kalli
Wäre ja auch nicht so wichtig gewesen, Radu im Kader zu haben :-(
Was solls!
utscheck
Tor:
Nicht,
S. Straub,
Hesse
Abwehr:
Wörns
Womé
Westermann
Naldo
Kyrgiakos
Zé Antonio
Mittelfeld:
Ramelow
Borowski
Feulner
F. Gerber
Cairo
Rolfes
Trochowski
Chahed
Sturm:
Pantelic
Kießling
Gomez
Neuville
Damm
===================================
Evtl. raus (bringt 8,9 Mio):
Hesse
Wome
F. Gerber
Kießling
Evtl. rein (kosten 8,9 Mio):
Neuer
Tasci
Diego
Stajner
==============================
Damit hätte ich folgende Wunschaufstellung:
Nicht - Naldo, Wörns, Westermann, Tasci (Ze Antonio) - Diego, Borowski, Trochowski (Ramelow / Rolfes) - Pantelic, Gomez, Stajner (Neuville).
Mal sehen, wo ich damit am Ende rauskomme :-)
Du hast einen starken Kader,auch nach dem Spielerwechsel,mit der einzigen leichten Schwachstelle "Mittelfeld"(Diego ausgenommen).....damit wirst Du auf jeden Fall ganz weit vorne landen.Bin gespannt ob ich Dich nochmal angreifen kann.Aber jetzt muss ich erstmal bis zur Winterpause dranbleiben.....
Mit dem Team wirst Du vermutlich den 1. Platz nicht mehr verlassen ;-)
Mein Team sieht bisher wie folgt aus
Tor |
R. Schäfer |
Butt |
Langer |
|
Verteidigung |
Fernando Meira |
Womé |
Madlung |
Fahrenhorst |
B. Svensson |
Banouas |
|
|
Mittelfeld |
Jarolim |
Galasek |
Insua |
da Silva |
Pardo |
Ben-Hatira |
Rosenthal |
Balaban |
|
|
Sturm |
Vittek |
Kießling |
Pantelic |
Saenko |
Hahne |
Rausnehmen will ich
Fahrenhorst
Insua (oder Jarolim)
Kießling
Dafür sollen vermutllich kommen
Naldo |
B. Schneider |
Gomez |
Vielleicht schaffe ich es ja, am Jahresende unter den Besten 5% der Gesamtwertung zu bleiben. Dürfte schwer werden. Bei der Airva-Truppe wäre ich froh, wenn am Ende ein einstelliger Tabellenplatz übrig bleiben würde.
Beste Grüße vom Gesellen