CRESCENT GOLD geht in die Goldproduktion
Seite 17 von 99 Neuester Beitrag: 20.03.13 11:00 | ||||
Eröffnet am: | 01.09.06 13:02 | von: Knappschaft. | Anzahl Beiträge: | 3.45 |
Neuester Beitrag: | 20.03.13 11:00 | von: louisaner | Leser gesamt: | 395.635 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 297 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 | ... 99 > |
evtl früh in ffm vorkaufen
TSX-Orders
Bid
0.31
§
Bid Size
106000
Ask
0.33§
§
Ask Size
3500
man geht davon aus, dass >100.000 Unzen Gold pro Jahr herauskommen
Barrick zahlt erstmals, wenn das erste Gold gegossen wird, dann ca. alle 14 Tage
solange die jeweilige Verrarbeitungskampagne läuft :D
@dzi67: und vor allem ist das Volumen dort ebenfalls hoch (deutlich mehr als 3,3 mio stücke) und der schlusskurs bei den aussies liegt in euro umgerechnet über dem schlusskurs hier :)
Und wer jetzt nicht noch kauft, für den fährt der Zug ab.
Good luck Crescent!
http://www.ariva.de/...uehle_laeuft_jetzt_mit_Crescents_Gold_c3100028
Zeit Kurs Volumen
10:23:27 0,148 16500
10:20:20 0,149 20000
10:18:23 0,151 1890
10:18:08 0,150 250000 <===========
10:17:09 0,143 40000
10:16:12 0,143 5000
10:10:49 0,143 7000
10:04:51 0,143 20000
10:01:13 0,143 5000
09:58:02 0,143 29000
09:54:34 0,140 10000
09:51:32 0,139 3500
09:51:22 0,139 5000
09:47:14 0,140 30000
09:44:59 0,139 1400
09:43:41 0,140 122500 <===========
09:41:57 0,139 20000
09:41:49 0,138 20000
09:37:53 0,137 10000
09:35:05 0,137 5000
Dadurch das Crescent vom Explorer zum Produzenten aufgestiegen ist, wird die Aktie auch neu bewertet werden müssen.
Ich hatte das Glück, erst diesen Sommer zu 0,088€ einzusteigen. Durch regelmässige Nachkäufe habe ich meinen Einstanskurs auf 0,106 verteuert. Auch mit mittlerweile 50% Gewinn denke ich nicht ans Verkaufen, sondern bleibe long bei Crescent.
das wird CRE nachvollziehen
Die Pause im Anstieg also in voller korrelation zum Goldpreis
In nächster Zeit könnte es Gewinnmitnahmen geben. Ist börsenpsychologisch nachvollziehbar denke ich...