Positive Zukunft mit Verity Corp.(VRTY)
Hier die Umsätze bis 19:30 Uhr:
Zeit§Kurs Perf. Vortag Stück Kumuliert
19:30:10 0,380 -1,31% 1.000 65.600
19:29:57 0,380 -1,31% 3.000 64.600
19:16:16 0,380 -1,31% 1.000 61.600
19:16:15 0,380 -1,31% 1.000 60.600
18:59:09 0,380 -1,31% 5.000 59.600
18:59:07 0,380 -1,31% 2.500 54.600
18:58:51 0,380 -1,31% 0.400 52.100
18:58:43 0,385 0,00% 2.500 51.700
18:57:50 0,385 0,00% 2.500 49.200
18:57:41 0,385 0,00% 2.500 46.700
18:52:50 0,400 +3,75% 3.000 44.200
18:37:09 0,400 +3,75% 3.000 41.200
17:27:30 0,400 +3,75% 5.000 38.200
17:26:10 0,400 +3,75% 3.500 33.200
17:25:02 0,400 +3,75% 5.000 29.700
16:44:25 0,390 +1,28% 5.500 24.700
16:33:53 0,400 +3,75% 5.000 19.200
16:06:02 0,400 +3,75% 0.200 14.200
15:54:05 0,385 0,00% 14.000 14.000
Vielleicht bleibt es doch nachhaltig jetzt immer so immer kontinuirlich nach oben
Trockenheit, Starke Regefälle usw. auch andere Umwelt einflüsse
Verity Corp's Investment Bankers, Maxim Group (http://maximgrp.com/), has invited the company to present to microcap investors at the Marcum MicroCap Conference
(http://www.marcumllp.com/MicroCap#sthash.1OJbSv2z.dpuf) being held Thursday, May 29 at the Grand Hyatt New York in New York City. Former New York City Mayor Rudy Giuliani
is the Keynote Luncheon Speaker. The event is attended annually by over 2,000 institutional investors, sell-side analysts, investment bankers, senior executives and service providers.
For your information,
Investor Rela
tions for Verity Corp
USA TODAY is publishing a commemorative edition with the U.S. Department of Agriculture on May 26, 2014, recognizing companies making a difference within the agriculture and farming industries. "America’s Farms, Food, and Fuels: U.S. Department of Agriculture Special Edition" will be distributed to the entire USDA network (including all state offices of the USDA), farm owners, farm conventions, 4-H, FFA, and key officials at USDA headquarters, including the offices of Research, Education, and Economics. Verity Corp will be included in the publication.
schätze mal dass heute der bericht mit den zahlen kommt, dann sollt eigntl. bei perf.seit threadbeginn auch wieder ein plus davor stehen :)
vrty muß und wird abliefern, der 10-q wird auf jeden fall noch fristgerecht erscheinen...
Was ich aber wirklich witzig finde, ist dein Posteingang zum kursverlauf in Berlin,
Wirklich sehr aussagefähig
Moderation
Zeitpunkt: 22.05.14 19:11
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
Zeitpunkt: 22.05.14 19:11
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
Moderation
Zeitpunkt: 23.05.14 17:01
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, vollständige Quellenangabe fehlt
Zeitpunkt: 23.05.14 17:01
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, vollständige Quellenangabe fehlt
Zeit§Kurs Perf. Vortag Stück Kumuliert
21:50:05 0,350 -11,42% 4.000 176.444
21:47:28 0,315 -23,80% 500 172.444
21:47:14 0,340 -14,70% 1.100 171.944
21:18:53 0,290 -34,48% 508 170.844
21:17:28 0,290 -34,48% 200 170.336
20:14:46 0,280 -39,28% 14.000 170.136
20:06:45 0,280 -39,28% 1.000 156.136
19:26:00 0,275 -41,81% 1.000 155.136
19:23:06 0,295 -32,20% 4.000 154.136
18:47:04 0,295 -32,20% 1.000 150.136
18:45:44 0,275 -41,81% 1.000 149.136
18:20:45 0,275 -41,81% 1.600 148.136
17:59:19 0,275 -41,81% 2.000 146.536
17:45:53 0,300 -30,00% 2.000 144.536
16:44:16 0,290 -34,48% 2.000 142.536
16:10:15 0,250 -56,00% 22.550 140.536
16:10:14 0,290 -34,48% 200 117.986
16:10:10 0,275 -41,81% 5.350 117.786
16:10:08 0,290 -34,48% 15.000 112.436
16:09:59 0,320 -21,87% 4.400 97.436
16:09:46 0,330 -18,18% 30.000 93.036
16:09:40 0,335 -16,41% 2.500 63.036
16:08:25 0,335 -16,41% 1.936 60.536
16:07:49 0,335 -16,41% 14.000 58.600
16:07:49 0,335 -16,41% 2.500 44.600
16:04:09 0,335 -16,41% 17.500 42.100
16:04:02 0,350 -11,42% 2.500 24.600
15:54:50 0,370 -5,40% 2.400 22.100
15:42:04 0,350 -11,42% 200 19.700
15:33:05 0,350 -11,42% 2.500 19.500
15:33:01 0,350 -11,42% 5.000 17.000
15:32:56 0,350 -11,42% 2.500 12.000
15:32:51 0,370 -5,40% 5.000 9.500
15:32:47 0,375 -4,00% 2.500 4.500
15:30:03 0,375 -4,00% 2.000 2.000
All shareholder and interested investors are invited to the Verity Corp presentation at the Marcum MicroCap Conference at the Grand Hyatt in New York City on Thursday, May 29.
Richard Kalmolvathin, CEO of Verity Corp, will be presenting to microcap investors in the Morosco Room of the Grand Hyatt from 3:30-4:00 PM.
Marcum Presentation Schedule: http://www.marcumllp.com/MicroCap/agenda
Investor Relations for Verity Corp
Moderation
Zeitpunkt: 23.05.14 10:13
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 12 Stunden
Kommentar: Unterstellung - Einer Doppel-ID.
Zeitpunkt: 23.05.14 10:13
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 12 Stunden
Kommentar: Unterstellung - Einer Doppel-ID.
Investor Relations for Verity Corp
habe gefragt ob es probleme mit dem 10-q gibt..vrty wird also abliefern..
45 tage nach dem ende des geschäftsquartals ist der 10-q fällig. also am 15.05.2014
vrty hat pünktlich den nt 10-q abgeliefert und hat demnach die möglichkeit, innerhalb 5
KALENDERTAGEN, den 10-q nachzureichen. also spätestens am 20.05.2014.
vielleicht gibts ja besonders gute, oder aber besonders schlechte fakten, die vrty veranlassen, zu spät zu veröffentlichen.
auf jedenfall ist ein simpler personalwechsel mitten im rechnungsabschluss keine begründung, die börsenvorschriften zu verletzen.
ich weiss nicht, ob es hier sanktionen seitens der nasdaq geben kann. vorstellbar wärs schon.
steba