Nach dem Absturz erwarte ich einen Tenbagger
Seite 16 von 150 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:47 | ||||
Eröffnet am: | 29.05.13 16:47 | von: Hofbräuhaus. | Anzahl Beiträge: | 4.725 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:47 | von: Sophieyfrqa | Leser gesamt: | 213.835 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 5 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | ... 150 > |
stehe auch noch in BID für 0,002€ aber ich glaube nicht das ich noch was bekomme :-(
In Berlin werdet ihr wohl für die 2 nix mehr bekommen, kann mir nicht vorstellen, dass da noch einer schmeißt.
Aber selbst die 0,003 kann noch richtig günstig sein, wenn USA eröffnet!!!
gestern nach Börsenschluss haben sich alle MMs auf 0,0039$ zurückgezogen
somit wäre 0,0039$ = 0,0029€ also pari.
aber ich warte noch bis 15:30 vielleicht bekommen ich noch was für 0,002€
und in ASK auf 0,004€ nur noch 1,1mio!!!!
ich frage mich nur wie lange die da stehen bleiben!!!
Aktienanzahl der Gesellschaft: 28,2 Mio. (Stand: 05.08.12) wahrscheinlich stark erhöht, denn wie erklärt sich folgendes? Da wurden immens viele Aktien gehandelt. Wenn immer noch 28,2 Mio. Aktien vorhanden wären, müsste der Kurs schon 10-fach so hoch sein, bei dem Volumen, ausserdem gäbe es schon keine Aktien mehr, also tippe ich mal auf Vervielfachung der Aktien und Spielchen der MMs. Aber beobachten sollte man das Ganze schon.
LG CP
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Monat: 2013-06 2013-05 2013-04 2013-03 2013-02 2013-01 2012-12 2012-11 2012-10 2012-09 2012-08 2012-07 2012-06 2012-05 2012-04 2012-03 2012-02 2012-01
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
10.06.13 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0024 | 0,0036 | $ | 50.772.796 | 126 T |
07.06.13 | 0,0023 | 0,0024 | 0,002 | 0,0024 | $ | 11.269.471 | 17.863 |
06.06.13 | 0,0023 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0023 | $ | 13.657.128 | 23.836 |
05.06.13 | 0,0023 | 0,0024 | 0,002 | 0,0023 | $ | 7.819.961 | 13.690 |
04.06.13 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0017 | 0,0023 | $ | 35.944.458 | 74 T |
03.06.13 | 0,0023 | 0,0026 | 0,0021 | 0,0024 | $ | 7.257.000 | 17.272 |
31.05.13 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0022 | $ | 7.209.381 | 16.136 |
30.05.13 | 0,0022 | 0,0028 | 0,0019 | 0,0022 | $ | 33.846.867 | 52 T |
29.05.13 | 0,003 | 0,0031 | 0,0021 | 0,0028 | $ | 26.353.126 | 73 T |
28.05.13 | 0,0022 | 0,003 | 0,0022 | 0,003 | $ | 31.845.351 | 84 T |
24.05.13 | 0,0023 | 0,0025 | 0,002 | 0,0022 | $ | 14.283.260 | 31.096 |
23.05.13 | 0,0019 | 0,0025 | 0,0019 | 0,0023 | $ | 16.990.770 | 36.319 |
22.05.13 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0018 | 0,0021 | $ | 6.063.343 | 11.563 |
21.05.13 | 0,0023 | 0,0024 | 0,002 | 0,0021 | $ | 4.596.998 | 9.646 |
20.05.13 | 0,0022 | 0,0023 | 0,002 | 0,0022 | $ | 8.185.731 | 15.102 |
17.05.13 | 0,0022 | 0,0023 | 0,002 | 0,002 | $ | 9.147.965 | 13.841 |
16.05.13 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0019 | 0,0021 | $ | 27.844.463 | 50 T |
15.05.13 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0022 | 0,0026 | $ | 3.595.349 | 9.171 |
14.05.13 | 0,0025 | 0,0029 | 0,0023 | 0,0026 | $ | 4.461.742 | 11.734 |
13.05.13 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0021 | 0,0025 | $ | 24.876.443 | 56 T |
10.05.13 | 0,0025 | 0,003 | 0,0023 | 0,0026 | $ | 6.683.291 | 18.144 |
09.05.13 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0025 | $ | 4.468.959 | 10.179 |
das war nur der Hinweis, aber dies wiesen wir schon ;-)