NEOMEDIA / GAVITEC - Mobile Marketing
sieht ja heute wieder ganz gut aus :-)))
Quelle: www.ctiawireless.com
7.4.09: NeoMedia Shareholder Conference Call Information Released
Quelle: http://www.neom.com/press-031709.php
+0,01 | +48,15%
Nasdaq OTC Bulletin Board Frankfurt Berlin Xetra Bid 0,02
5.000
Ask 0,0209
n.a.
US6405051037 | Aktie
Softwareservice / -dienstleistung | USA
Times&Sales
Seite 1 / 4 1 2 3 4
Zeit Kurs + Zusatz Umsatz Umsatz kumuliert
20:35:03 0,02 70.000 20.235.819
20:34:58 0,02 5.000 20.165.819
20:34:30 0,02 100.000 20.160.819
20:34:26 0,02 10.000 20.060.819
20:34:24 0,02 100.000 20.050.819
20:34:19 0,02 50.000 19.950.819
20:34:12 0,02 50.000 19.900.819
20:34:01 0,02 100.000 19.850.819
20:33:41 0,02 100.000 19.750.819
20:33:29 0,02 5.000 19.650.819
20:33:29 0,02 50.000 19.645.819
20:33:29 0,02 20.000 19.595.819
20:33:29 0,02 3.000 19.575.819
20:33:29 0,02 100.000 19.572.819
20:33:29 0,02 368.167 19.472.819
20:33:26 0,02 16.000 19.104.652
20:33:26 0,02 200.000 19.088.652
20:33:21 0,02 10.500 18.888.652
20:33:20 0,02 100.000 18.878.152
20:33:17 0,02 50.000 18.778.152
20:33:09 0,02 12.500 18.728.152
20:33:07 0,02 37.500 18.715.652
20:33:00 0,02 14.500 18.678.152
20:32:59 0,02 35.500 18.663.652
20:32:54 0,02 100.000 18.628.152
20:32:48 0,02 5.000 18.528.152
20:32:46 0,02 5.000 18.523.152
20:32:41 0,02 10.000 18.518.152
20:32:41 0,02 13.000 18.508.152
20:32:38 0,02 13.000 18.495.152
20:32:32 0,02 13.000 18.482.152
20:32:32 0,02 50.000 18.469.152
20:32:30 0,02 250.000 18.419.152
20:32:27 0,02 5.500 18.169.152
20:32:26 0,02 296.000 18.163.652
20:32:26 0,02 4.000 17.867.652
20:32:24 0,02 500.000 17.863.652
20:32:19 0,02 95.000 17.363.652
20:32:19 0,02 50.000 17.268.652
20:32:15 0,02 25.000 17.218.652
20:32:15 0,02 5.000 17.193.652
20:32:15 0,02 25.000 17.188.652
20:32:12 0,0199 39.500 17.163.652
20:32:10 0,0198 25.000 17.124.152
20:32:07 0,0199 5.000 17.099.152
20:32:07 0,0199 5.000 17.094.152
20:32:07 0,0199 5.000 17.089.152
20:31:28 0,0198 2.500 17.084.152
20:30:45 0,0198 5.000 17.081.652
20:30:21 0,0198 25.000 17.076.652
20:29:18 0,0198 5.000 17.051.652
20:29:04 0,0198 8.000 17.046.652
20:27:39 0,