Die Neue Swiss Hawk
Seite 14 von 30 Neuester Beitrag: 13.09.09 13:16 | ||||
Eröffnet am: | 16.10.08 11:54 | von: Jack Power | Anzahl Beiträge: | 728 |
Neuester Beitrag: | 13.09.09 13:16 | von: Wesley_ | Leser gesamt: | 77.522 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 74 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | ... 30 > |
ist Mir egal wer das beantwortet........
aber wäre schon schön wenn es der Experte elvis-lebt beantworten würde
öder scamp oder egal einfach mal ne Meinung dazu..................
also mir ist aufgefallen das die Aktienanzahl auf Geldseite fast immer größer ist als auf der Briefseite
wie ist das zu bewerten „Experten“
Geld- und Briefkurse
Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread | Zeit | |||
Frankfurt | 20.319 | 0,111 € | 0,135 € | 15.000 | 21,62% | 11:18:10 | ||||
Berlin | 9.100 | 0,111 € | 0,135 € | 7.500 | 21,62% | 11:13:04 | ||||
Stuttgart | 20.319 | 0,101 € | 0,145 € | 15.000 | 43,56% | 11:18:12 | ||||
XETRA | 0 | - | 0,175 € | 6.900 | - | 29.12.08 |
hat man aber mal ne vernünftige Frage…..
Bashen se lieber W:O
seit dem 22.12 2008
Historische Kurse (Frankfurt)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
30.12.08 | 0,14 | 0,14 | 0,107 | 0,13 | 76.202 |
29.12.08 | 0,158 | 0,159 | 0,131 | 0,135 | 95.134 |
23.12.08 | 0,14 | 0,145 | 0,139 | 0,145 | 56.628 |
22.12.08 | 0,122 | 0,13 | 0,121 | 0,13 | 83.524 |
19.12.08 | 0,125 | 0,125 | 0,116 | 0,116 | 31.613 |
18.12.08 | 0,12 | 0,12 | 0,116 | 0,117 | 15.529 |
17.12.08 | 0,12 | 0,131 | 0,12 | 0,121 | 25.900 |
16.12.08 | 0,138 | 0,139 | 0,122 | 0,122 | 21.468 |
15.12.08 | 0,138 | 0,138 | 0,13 | 0,13 | 20.080 |
12.12.08 | 0,145 | 0,145 | 0,131 | 0,131 | 8.248 |
11.12.08 | 0,14 | 0,14 | 0,131 | 0,131 | 8.400 |
Heute sind wieder 117.000 zu 0,62 € (Kurs steigend) für insgesamt 72.540 € über die Theke gegangen.
Da müsste doch was von der Mutter kommen, oder?
Swiss Hawk Beteiligung
Deutsche European Real Estate Plc
Swiss Hawk hält hier genau 19,4 Mil.Aktien und gestern einen umsatz von 53400 Euro und heute 73000Euro
Leute ich sag nur erste Januarwoche
WKN: A0MLZH
ISIN: GB00B1FJK646
Letzte Kurse
Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | |||
XETRA | 0,62 € | +3,33% | 0,60 € | 117.000 | 117.000 | 0,62 - 0,62 | 13:29:02 | |||
Frankfurt | 0,57 € | -3,38% | 0,59 € | 100 | 100 | 0,57 - 0,58 | 09:49:48 | |||
Berlin | 0,524 € | G | -3,49% | 0,543 € | 0 | 0 | 0,524 - 0,524 | 08:31:35 |
Gruß
Neo
Ein Investor würde doch auch erst mal das Ende der EBK Untersuchung abwarten.......
was würde den mit den 19,4 Mio. Aktien passieren wenn die EBK Swiss Hawk Liquidiert?
Na da würde doch jeder erst mal abwarten bis entschieden ist...
Also weiß der Investor das es Positiv für Swiss Hawk abläuft.... wäre sonst Russisches Roulette
da es ja nicht gemacht wurde um den Kurs in die Höhe zu katapultieren - oder?-
würde aber auch bedeuten das bei sh das geld knapp ist und z.B.: eine aufstockung bei mnh nicht mehr in frage kommt?
Das das Geld bei SH knapp ist, ist für mich verständlich, nur wie gesagt: SH hält 19,44 Millionen an DERE. Ein paar weniger tun sicher nicht weh. Es weiß ja keiner wie hoch die Strafe ist. Vielleicht wurde durch den heutigen Verkauf schon einmal Geld auf die Seite gelegt für MNH. Bei dem jetztigem MNH Kurs würde das ca. 9 Millionen MNH shares bedeuten. Keine Ahnung, alles nur Spekulation.
Nur eines ist wohl Fakt: Die Beteiligungen von SH haben sehr wohl einen Wert wie man gestern und heute sehen konnte. Also von wegen alles Luftbuden.
War eine Sprachbox eingeschaltet das sagte das die EBK von 24.12.2008 bis 04.01.2009 nicht offen hat, da die EBK und noch 2 anderen Unternehmungen fusionieren....
aber hallo gekauft 10 Stk. Plus gebühren von Sagen wir mal von 5,00 Euro
Letzte Kurse
Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | |||
Stuttgart | 0,15 € | - | +20,00% | 0,125 € | 10.000 | 10.000 | 0,07 - 0,15 | 09:42:35 | ||
Berlin | 0,15 € | +23,96% | 0,121 € | 10 | 10 | 0,122 - 0,15 | 11:15:41 | |||
Frankfurt | 0,142 € | +9,23% | 0,13 € | 10 | 10 | 0,11 - 0,142 | 11:15:57 | |||
XETRA | 0,111 € | 0,00% | 0,111 € | 0 | 0 | - - - | 18.12.08 |
und die Geldseite immer prall gefüllt.
Meine Meinung spätestens nächsten Freitag (09.01)ist die Katze aus dem Sack
Geld- und Briefkurse
Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread | Zeit | |||
Stuttgart | 45.700 | 0,125 € | 0,149 € | 7.500 | 19,20% | 11:22:59 | ||||
Berlin | 8.700 | 0,115 € | 0,15 € | 6.700 | 30,43% | 11:09:32 | ||||
Frankfurt | 45.700 | 0,115 € | 0,15 € | 7.500 | 30,43% | 11:22:57 |