f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Mittwoch 15.09.04
gegen 21 Uhr auf dem handy an ! Ciao
Half Hourly Exchange Volume Report For 9/15/2004
Equity | Index | Total | Put / Call | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Calls | Puts | Total | Calls | Puts | Total | Calls | Puts | Total | Ratio |
9:00 AM | 95427 | 58454 | 153881 | 17630 | 35823 | 53453 | 113077 | 94277 | 207354 | 0.83 |
9:30 AM | 180355 | 124244 | 304599 | 38997 | 91254 | 130251 | 219374 | 215498 | 434872 | 0.98 |
10:00 AM | 216999 | 163969 | 380968 | 54910 | 140474 | 195384 | 271931 | 304453 | 576384 | 1.12 |
10:30 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
11:30 AM | ||||||||||
12:00 PM | ||||||||||
12:30 PM | ||||||||||
1:00 PM | ||||||||||
1:30 PM | ||||||||||
2:00 PM | ||||||||||
2:30 PM | ||||||||||
3:00 PM |
Half Hourly Volume Report for Selected Indices For 9/15/2004
DOW Industrials | S&P 100 | S&P 500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Calls | Puts | Total | Calls | Puts | Total | Calls | Puts | Total |
9:00 AM | 844 | 2006 | 2850 | 5124 | 3844 | 8968 | 6550 | 15659 | 22209 |
9:30 AM | 2101 | 2972 | 5073 | 10786 | 10477 | 21263 | 107575 | 48816 | 156391 |
10:00 AM | 5701 | 6077 | 11778 | 16829 | 19983 | 36812 | 16072 | 125797 | 141869 |
10:30 AM | |||||||||
11:00 AM | |||||||||
11:30 AM | |||||||||
12:00 PM | |||||||||
12:30 PM | |||||||||
1:00 PM | |||||||||
1:30 PM | |||||||||
2:00 PM | |||||||||
2:30 PM | |||||||||
3:00 PM |