Kicker-Manager-Liga 2006/2007
utscheck
PS: Beim nächsten Indianertreffen putzt ihr die Leitungen selber und falls ihr das hinbekommen habt, dürft ihr dann dem Fass ein wenig Schaum abringen!
*eingeschnapptwegdreh*
Einfach beim nächsten Spieltag Tagessieger werden mit über 100 Punkten und schon fressen wir nur noch den Staub von Dir! Nur, weil Du jetzt 1x in den falschen Gang (Rückwärtsgang) geschalten hast, ist das doch noch nicht so schlimm. Aber vielleicht haben wir anderen ja auch einen nicht ganz so schlechten Wagen, wie Du kund tust ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
jede Runde wird einer ausgeknockt :-( Ich denke, nach dem nächsten Wochenende geht es mir wie dem FCN. Die Tabellenspitze werde ich dann nur noch von unten sehen :-( Aber 1x oben ist ja auch schon was *ggg* Werde mir die Tabelle ausschneiden und über das Bett hängen ;-)
Bis die Tage Jungs und Mädels!
Beste Grüße vom Gesellen
den haben die Hamburger ja nun vertickt ...
Hab ich nun Pech oder bekomme ich den Transfererlös von angeblich 13Mio.€, da der Kerl nicht mehr in der BuLi spielt??
So long (oder doch besser short?)
Kalli
Zur Winterpause darfst du dir dann damit einen neuen Spieler kaufen *fg
utscheck
meinen 1. Platz abgeben dürfen. Zwar keinen Rot-Sünder in meinen Reihen, aber allerdings auch keinen Torschützen :-(
Beste Grüße vom Gesellen
oder bombardiert utscheck die ganze Zeit die Seite umit Anfragen nd hat sie dadurch lahm gelegt?
Beste Grüße vom Gesellen
habe satte 11 Punkte ... aber eine grössere Auswertung war noch nicht da. Und nu ist Hängen im Schacht.
So long (oder doch besser short?)
Kalli
Wie bist Du auf Deine Punktzahl gekommen? Ich kann mich noch nicht einmal einloggen :-(
Beste Grüße vom Gesellen
23 Punkte für den Gesellen
1 | chartgranate chartgranate | 12003 | 38 | |
2 | werweiss der I. | 13620 | 37 | |
3 | Fussball Wutz | 24409 | 32 | |
4 | Absoluter Neuling | 27212 | 31 | |
5 | joker 67 | 33628 | 29 | |
6 | Happy End | 37217 | 28 | |
7 | Max Cohen | 54033 | 24 | |
8 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 58797 | 23 | |
Geselle Glückskind | 58797 | 23 | ||
10 | Schwedenkugel (???) | 68930 | 21 | |
Beate Krielke | 68930 | 21 | ||
12 | brudini (Christian Albers) | 74662 | 20 | |
13 | heckte 1 | 91974 | 17 | |
Boxenbauer (xxx) | 91974 | 17 | ||
15 | sports * | 98069 | 16 | |
utscheck sd | 98069 | 16 | ||
17 | Zeuge Yeboah | 110347 | 14 | |
18 | Henning Keck | 122443 | 12 | |
19 | Kalli Zweitausenddrei | 128353 | 11 | |
20 | Tim Przybilla | 144658 | 8 | |
21 | Redi Ridane | 150033 | 7 | |
22 | Heike Hesse | 154359 | 6 | |
23 | Vega 2000 | 159323 | 5 | |
Schmiddi Schmidts | 159323 | 5 | ||
Babytrader | 159323 | 5 | ||
26 | admin ariva | 162747 | 4 | |
27 | Jonas . | 173802 | 1 | |
28 | Axel Schillenkamp | 179085 | -1 | |
29 | graziani31 (Martin Harder) | 186083 | -5 | |
30 | Patrick Steffes | 188724 | -8 |
Beste Grüße vom Gesellen
<!--StartFragment -->
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Geselle Glückskind | 935 | 129 | |
2 | Fussball Wutz | 3578 | 114 | |
3 | chartgranate chartgranate | 4249 | 112 | |
4 | Henning Keck | 6286 | 107 | |
5 | joker 67 | 11047 | 99 | |
Schwedenkugel (???) | 11047 | 99 | ||
7 | werweiss der I. | 17245 | 92 | |
8 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 20548 | 89 | |
9 | Redi Ridane | 24316 | 86 | |
10 | Happy End | 28582 | 83 | |
11 | Beate Krielke | 33271 | 80 | |
12 | heckte 1 | 34883 | 79 | |
13 | utscheck sd | 36578 | 78 | |
14 | Vega 2000 | 43893 | 74 | |
Zeuge Yeboah | 43893 | 74 | ||
16 | sports * | 65877 | 64 | |
17 | Kalli Zweitausenddrei | 78076 | 59 | |
18 | Absoluter Neuling | 85744 | 56 | |
19 | Max Cohen | 93762 | 53 | |
20 | Heike Hesse | 98957 | 51 | |
Babytrader | 98957 | 51 | ||
22 | Patrick Steffes | 122432 | 42 | |
brudini (Christian Albers) | 122432 | 42 | ||
24 | Schmiddi Schmidts | 134475 | 37 | |
25 | admin ariva | 136800 | 36 | |
26 | graziani31 (Martin Harder) | 147736 | 31 | |
27 | Boxenbauer (xxx) | 149834 | 30 | |
28 | Jonas . | 167987 | 20 | |
Tim Przybilla | 167987 | 20 | ||
30 | Axel Schillenkamp | 184079 | 6 |
Kalli
Ich glaube du tankst den falschen sprit!*fg*
greetz joker
mit dem Tagesgewinner! http://www.ariva.de/board/266525?pnr=2743366#jump2743366
Daher auch mein Glückwunsch an Sports! ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
verhätnismäßig schlecht gespielt. Die TOP 3 des Spieltages:
1 | Daniel Fuhrmann | 86 |
2 | tobias meyer | 82 |
3 | Niko Rabe | 78 |
Beste Grüße vom Gesellen
für die nächsten 3 Wochen da oben stehen bleiben. Aber wehe es fliegen irgendwelche Messer in meinen Rücken!
Beste Grüße vom Gesellen
Dabei hab ich extra nur Charakterspieler ausgewählt..
greetz
sports*