780100 WCM Eine Aktie mit Substanz
Anzahl Kauf Kurs Verkauf Anzahl
34 272 1,80
59 400 1,81
20 400 1,82
48 177 1,83
18 600 1,84
1,85 1 800
1,86 28 732
1,87 25 236
1,88 89 586
1,89 170 267
180 849 Ratio: 0,573 315 621
Gru$
masteruz
warum steigt der kurz nicht?
kann es das schon gewesen sein?
warum werden 10000 pos. geschoben?
gmx
v.c.u.
der o.g. tipp HHHHHAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLTTTTTTTTEEEEEEEEEENNNNNN
bis der artzt kommt...
ist aus meiner sicht genau das was ich mache :-)
15:36:00 2 900 1,85
15:28:20 200 1,85
15:16:57 1 400 1,84
15:15:17 16 196 1,84
15:13:56 540 1,84
15:12:44 1 000 1,84
15:11:47 33 664 1,84
15:01:36 20 000 1,84
14:53:22 36 1,84
14:52:35 30 000 1,84
14:51:22 2 000 1,85
14:50:20 3 000 1,84
14:49:56 20 700 1,84
14:49:36 1 000 1,85
14:49:09 7 230 1,85
14:41:39 100 1,85
14:40:50 10 000 1,85
14:40:12 10 000 1,85
14:39:56 10 000 1,85
14:36:09 1 000 1,85
14:33:06 100 1,84
14:32:17 10 000 1,85
14:31:37 10 000 1,85
14:31:24 5 040 1,85
14:24:51 200 1,85
14:23:30 500 1,85
14:21:16 20 000 1,85
14:18:12 12 040 1,85
14:17:53 7 000 1,85
14:17:35 1 000 1,85
14:14:03 10 000 1,85
14:05:28 48 200 1,84
14:03:01 3 200 1,84
14:01:05 22 486 1,84
13:40:35 1 000 1,85
13:39:48 5 000 1,85
13:37:45 2 500 1,85
13:36:04 2 000 1,85
13:26:35 500 1,84
13:26:15 1 950 1,84
13:25:30 10 000 1,84
13:21:54 5 000 1,84
12:55:18 15 000 1,83
12:51:19 250 1,84
12:44:10 500 1,84
12:43:50 500 1,84
12:40:59 500 1,84
12:40:23 5 000 1,84
12:38:03 2 250 1,85
12:31:55 500 1,84
12:25:40 1 000 1,85
12:25:22 4 000 1,84
12:17:49 3 210 1,85
12:17:34 3 300 1,86
12:17:25 530 1,86
12:14:45 1 000 1,86
12:12:02 1 060 1,86
12:10:02 9 000 1,86
12:08:08 2 250 1,85
12:07:52 2 500 1,86
12:04:33 10 000 1,86
12:04:04 3 000 1,86
12:01:01 1 256 1,86
12:00:46 120 1,85
12:00:06 20 000 1,86
11:59:11 10 000 1,85
11:55:14 4 630 1,86
11:53:42 5 400 1,85
11:50:55 600 1,86
11:48:06 4 000 1,85
11:47:27 2 000 1,86
11:45:37 600 1,85
11:45:08 4 100 1,86
11:44:49 2 000 1,85
11:40:20 1 000 1,85
11:39:20 200 1,85
11:38:44 1 650 1,84
11:37:26 1 000 1,84
11:35:28 5 773 1,86
11:34:19 500 1,86
11:34:17 5 000 1,85
11:29:53 6 343 1,85
11:28:05 1 200 1,85
11:27:50 1 000 1,85
11:25:56 1 000 1,85
11:24:18 2 500 1,83
11:24:05 2 500 1,84
11:22:17 1 500 1,84
11:22:16 5 883 1,84
11:21:02 3 820 1,84
11:21:00 2 050 1,84
11:17:25 1 800 1,85
11:17:20 2 002 1,84
11:17:07 10 000 1,84
11:17:00 1 480 1,85
11:15:22 100 1,86
11:15:13 9 900 1,85
11:14:41 1 400 1,84
11:14:28 1 500 1,85
11:09:07 19 631 1,85
11:01:32 12 900 1,85
11:00:21 2 600 1,85
10:58:34 7 500 1,85
10:58:11 4 095 1,84
10:56:58 20 000 1,84
10:56:36 400 1,85
10:56:34 8 681 1,85
10:56:18 10 000 1,85
10:56:04 15 000 1,85
10:54:36 800 1,86
10:54:03 1 000 1,85
10:53:34 450 1,85
10:53:29 5 550 1,86
10:52:54 4 000 1,86
10:51:50 5 000 1,86
10:47:21 2 500 1,87
10:45:17 5 000 1,87
10:43:54 10 000 1,87
10:42:48 317 1,87
10:42:24 2 700 1,87
10:41:47 16 543 1,86
10:40:56 1 000 1,86
10:36:38 3 481 1,87
10:36:14 1 720 1,88
10:35:31 5 000 1,86
10:33:14 1 500 1,87
10:32:29 8 258 1,86
10:29:22 2 500 1,87
10:29:17 500 1,87
10:27:42 2 000 1,87
10:25:51 1 000 1,87
10:25:01 5 200 1,87
10:22:15 10 000 1,86
10:21:25 7 500 1,86
10:19:59 200 1,87
10:19:42 3 420 1,87
10:19:34 5 000 1,87
10:19:16 1 000 1,88
10:15:48 2 000 1,88
10:12:20 500 1,87
10:11:54 306 1,87
10:11:10 1 000 1,88
10:10:46 5 000 1,88
10:10:12 1 000 1,86
10:09:31 4 800 1,86
10:08:51 700 1,87
10:05:35 5 300 1,88
10:04:20 5 300 1,88
10:03:27 100 1,86
10:03:01 200 1,87
10:02:58 1 200 1,87
10:02:42 6 000 1,88
10:02:32 1 400 1,87
10:02:13 6 000 1,88
10:01:18 6 000 1,87
10:00:44 6 000 1,87
10:00:04 1 870 1,87
09:59:59 4 552 1,88
09:59:55 8 130 1,87
09:59:45 1 000 1,87
09:58:57 19 190 1,85
09:57:29 100 1,85
09:57:18 3 000 1,87
09:56:58 700 1,85
09:56:52 1 000 1,87
09:56:41 46 000 1,86
09:54:35 3 070 1,87
09:54:15 5 000 1,87
09:52:49 10 000 1,87
09:52:21 5 000 1,88
09:49:49 5 000 1,88
09:48:44 2 700 1,88
09:46:32 2 000 1,87
09:45:42 11 000 1,86
09:44:58 2 000 1,86
09:44:37 950 1,86
09:44:31 10 000 1,86
09:42:58 3 300 1,86
09:42:20 5 000 1,88
09:42:18 600 1,87
09:42:15 5 000 1,87
09:39:11 21 967 1,87
09:39:00 3 000 1,88
09:38:58 2 440 1,87
09:38:27 1 700 1,87
09:37:26 250 1,87
09:37:10 50 1,88
09:35:08 1 000 1,87
09:34:57 2 500 1,88
09:34:27 1 000 1,88
09:34:11 1 500 1,88
09:33:34 3 000 1,87
09:31:43 5 262 1,87
09:30:52 800 1,88
09:29:29 100 1,88
09:29:20 320 1,87
09:28:50 1 000 1,87
09:28:48 4 300 1,88
09:28:37 1 000 1,88
09:28:24 500 1,88
09:28:05 400 1,88
09:27:20 800 1,87
09:27:05 2 000 1,87
09:26:56 3 000 1,87
09:26:04 1 000 1,87
09:25:32 3 050 1,88
09:25:20 950 1,88
09:25:17 1 000 1,88
09:23:07 5 000 1,87
09:23:00 2 466 1,87
09:22:54 500 1,89
09:22:51 5 000 1,87
09:22:42 4 890 1,87
09:22:17 5 000 1,89
09:22:06 50 000 1,89
09:21:04 300 1,89
09:20:42 1 448 1,88
09:19:56 752 1,88
09:19:50 412 1,88
09:19:23 3 836 1,88
09:19:10 1 500 1,89
09:18:25 383 1,89
09:17:55 9 395 1,89
09:17:50 2 000 1,88
09:17:43 300 1,88
09:16:47 700 1,88
09:16:34 605 1,89
09:16:11 9 500 1,88
09:15:19 2 000 1,88
09:14:46 11 111 1,87
09:14:43 2 372 1,88
09:14:40 12 628 1,88
09:14:32 6 000 1,88
09:14:04 1 312 1,89
09:12:00 1 760 1,91
09:11:23 1 000 1,90
09:11:21 2 000 1,90
09:11:14 2 500 1,90
09:11:05 5 000 1,90
09:10:25 1 688 1,89
09:10:16 8 312 1,89
09:09:33 460 1,90
09:08:45 1 000 1,90
09:08:39 800 1,90
09:08:24 3 000 1,91
09:08:16 5 900 1,91
09:07:51 700 1,90
09:07:05 2 000 1,91
09:06:40 3 372 1,90
09:06:27 5 000 1,90
09:06:23 6 300 1,90
09:06:19 1 300 1,91
09:06:15 700 1,92
09:05:47 900 1,92
09:05:45 1 300 1,92
09:05:40 1 600 1,92
09:05:37 2 200 1,92
09:05:33 3 000 1,92
09:05:21 3 000 1,92
09:05:19 20 000 1,92
09:05:15 2 000 1,92
09:05:13 1 200 1,92
09:05:12 540 1,92
09:04:45 1 000 1,90
09:04:43 300 1,92
09:04:30 9 028 1,90
09:04:05 1 290 1,91
09:03:45 5 000 1,91
09:03:33 24 500 1,92
09:03:15 700 1,92
09:03:09 10 318 1,89
09:02:48 70 000 1,89
09:02:33 30 000 1,89
09:02:26 5 000 1,88
09:02:23 67 102 1,89
es wird getradet...lalalalalalalalaaa...
c.u.
Jo.
Warum und wie der Kurs noch immer so eingebremst wird, ist mir trotz der Hatcher scheierhaft. Die kleinen Gewinnmitnahmen der Zocker, die bei 1,65 bis 1,70 eingestiegen sind und die 15 bis 20 Cent in die Tasche stecken wollen, sollten doch langsam erledigt sein. Wenn es keine Scheinumsätze sind, dann muss einer sehr viel zu beinahe jedem Preis abstoßen wollen.
Ich habe über's Wochenende noch mal was flüssig machen können und schnell heute zur Eröffnung zu 1,88 gekauft, weil ich dachte, der Kurs geht im Laufe des Tages auf die zwei Euro zu. Immerhin habe ich jetzt meinen Schnitt von 2,28 auf 2,16 gesenkt. Und der Kurs wird steigen .... steigen ..... steigen .... steigen :-))
Alleine durch CoBa ist heute WCM schon beinahe wieder 30 Millionen reicher geworden (über 10 Cent pro von uns gehaltener Aktie!).
Meinung und davon kann mich auch keiner abbringen. Ist allerdings auch eine Rechenaufgabe. Man nehme den Kurs WCM aus dem März dieses Jahres. Dann die Kurse ihrer Beteiligungen und stelle eine logische Berechnung und dann einen Vergleich an. Wer damit nichts anfangen kann, sollte nicht mit Aktien handeln.
WCM ist m.E. gemobbt worden. Gegen Mobbing ist man machtlos.
Was würdest Du zu folgendem Beispiel sagen. Du hast ein Haus gekauft oder gebaut. Preis 300.000,-- Euro. 150.000 EK. 150.000 Hypothekendarlehen. Dein Umfeld verbreitet folgende Nachricht:
Der Optimal ist doch total verschuldet. Der hat doch bei der Bank 150.000,-- Euro Schulden. Deine Bekannten kennen die Wahrheit und
wissen, Du bist nicht verschuldet. Den Quatsch mit der Verschuldung hören aber auch Leute, welche die Zusammenhänge nicht kennen. Wie das dann weiter abgeht, ist bekannt. Es ist zwar ein wenig simpel, dieser Vergleich, aber trotzdem läuft es so ab. Mach Dir mal Gedanken darüber.
Jo.
bis dahin Jo.
aber
es kann ja auch sein das WCM z.B. dieses Jahr nur noch 2,40 schafft bzw. einfach nur sehr langsam steigt (oder neue Gerüchte aufkommen)
und da gibt es halt viele viele andere Aktien die in der Zwischenzeit vielleicht deutlich mehr machen ...
an der Börse kannst du nun mal den Faktor Zeit nicht vorhersagen - du hättest gerne das sie in der Zeit dahin steigt, oder du meinst sie müßte dort und dort stehen
deswegen tut sie es möglicherweise trotzdem nicht
das sollte man nie vergessen
(auch wenn ich hoffe das sie schnell höher steigt)
und wegen Potential: seit ich WCM hab - (mittlerweile nur noch -6%)
z.B. MME +29%, Wavelight +21%, Boss +10%
Zeit Letzter Volumen
17:20:53 1,88 2 000
17:19:04 1,88 82 086 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:13:16 1,87 8 000
17:12:17 1,87 24 636 !!!!!!!!!!
17:11:45 1,86 300
17:02:48 1,85 138
17:00:44 1,86 1 000
16:54:58 1,86 12 500 !!!!!!!!!!
16:54:22 1,86 1 500
16:38:40 1,85 116
16:35:17 1,85 400
16:32:34 1,84 97
16:31:11 1,86 500
16:29:49 1,84 33 129 !!!!!!!!!
16:29:35 1,85 22 300 !!!!!!!!
ich finde bloß man sollte seine Augen offenhalten - es gibt auch andere (gute) Chancen
:-)
Zeit Kurs Stück
17:24:00 1,90 60.000 !!!!!!!!!!!!!!!
17:23:55 1,90 2.000
17:23:02 1,90 100
17:23:02 1,90 3.000
17:22:57 1,89 162.767 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:22:18 1,88 8.000
17:21:36 1,88 2.520
17:21:18 1,89 4.550
17:21:18 1,88 950
Anzahl Kauf Kurs Verkauf Anzahl
13 615 1,85
50 000 1,86
58 000 1,87
2 000 1,88
2 200 1,89
1,90 30 703
1,91 29 252
1,92 37 000
1,93 9 695
1,94 63 580
125 815 Ratio: 0,739 170 230
Gru$
masteruz
ich hoffe nur das du das nächste Mal etwas vorsichtiger bist (so Banktechnisch :)
außerdem bin ich der letzte der etwas gegen den Kursanstieg hat ;-))
Egal, die Kurse fielen, zumal die Sirius-Geschichte und die Privatschulden von Everding reingemischt und WCM zum negativen Dauerbrenner wurde. Ich wollte nicht raus, auch wenn ich dadurch gebunden war und bin, denn die ganze Situation ist inzwischen deutlich besser und daher 2,70 selbst dann "eine Bank", wenn sich nicht Positives tun sollte, ja sogar beim Konkurs, der aber nicht ansteht (das Beispiel von JoNathan mit der Hypo auf dem Haus ist sehr treffend). Vogel ist kein Konkursverwalter sondern Flottmacher.
Aus "Zerschlagung" als Lieblingswort der letzten Wochen ist schon "Erhalt" geworden. Erstmal wird öffentlich gesagt, dass dicke Gewinne da sind und ggf. auch der Märchenprinz verzichtbar ist. Der Wert von WCM ist in der letzten Woche alleine durch CoBa um 100 Mios gestiegen und es gibt kaum eine Aktie mit einer besseren Potenz, sobald aus den schlechten Nachrichten sachliche oder gar gute werden. - Dieses Jahr steht noch die 4 vor dem Komma! Ich velasse mich auf meinen Taschenrechner und JoNathans Bauch und die Wankelmütigkeit der Presse, die bald aus den Negativsensationen übertriebene Positivsensationen machen wird: "Vogel Superstar" ... "WCM wie Phönix aus der Asche"
Die sind auch realistischer. Warten wir es ab. So arg lange wird es wohl nicht mehr dauern und wir wissen es. Sauer werden wir alle nicht darüber sein. Danach gehts erst richtig los.
Jo.
Wo treibt sich eigentlich Poste rum. Will der von uns nichts mehr wissen. Ich vermisse seine realistischen Einschätzungen.
Also, Poste, sag was.
Jo.
hab grad noch mal 600 zu 1,88 gekauft
so
... ist ja nich so, daß ich denke ihr hättet alle keine Ahnung :-)
Gibt es immer noch Menschen die WCM im Depot haben und keine Angst haben? Man ist das eine Pleitenklitsche.
Schulden über Schulden und kaum eine Rettung in Sicht!!!
Leute schaut blos zu dass ihr eure Aktien rechtzeitig los werdet, sonst muss sie der böse böse Investor euch abkaufen
Ich glaube dass unser Vogel schon sehr aktiv ist .................................................. zwitscher, zwitscher.
s.o.
dass der Kurs jetzt bei 1,88 und nicht bei 1,87 geschlossen hat!!! Du böser böser Bub . Die Herren haben doch damit gerechnet dass wir bei 1,87 schließen!!! Jetzt bringst du den ganzen Plan durcheinander
Und nach dir hat jemand soger 200 Stück gekauft:
19:54:55 | 200 | 1,88 |
19:54:30 | 600 | 1,88 |
s.o.
im prinzip keimen natürlich, wie wenns runter geht, auch beim anstieg etliche gerüchte und möglichkeiten auf. ich bleib daher beim alten, denn bisher hat sich meiner meinung nach an wcm nichts geändert.
ob wcm umgekrempelt wird, werden wir sehen. aber vorher sehen wir noch höhere kurse :)
ansonsten bin ich auf die sirius geschichte gespannt und hoffe, das diesmal da wieder etwas (egal was) passiert. denn das gibt der wcm wieder auftrieb.
mfg
poste