Kontron?
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 27.07.01 19:32 | ||||
Eröffnet am: | 16.07.01 12:56 | von: Neddel | Anzahl Beiträge: | 75 |
Neuester Beitrag: | 27.07.01 19:32 | von: Verbrecher | Leser gesamt: | 5.722 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 > |
und BlueC nicht im geringsten vergleichbar.
Gutes Management, gutes Geschäftsmodell & gute Zahlen
(jedenfalls bisher immer ge- bzw. übertroffene Erwartungen)
- alles Dinge mit denen die o.g. 3 Werte nicht "konkurrie-
ren" können.
Z Zt soll eine grössere VK-Order von institutioneller
Seite im Markt sein....
Mir ist das sch...egal; bin stark in Kontron investiert
uns geb kein Stück her bevor der Kurs >50€ erreicht hat.
Man darf auch nicht alle Halbleiter/Chipwerte über einen
Kamm scheren. Embedded Systems sind mittlerweile in zig
Geräten verbaut und sind längst nicht so konjunkturab-
hängig wie die PC-Nachfrage.
Auf jeden Fall ist Kontron solide und wird LANGfristig
zu den outperformern gehören (wenn das Sommermassaker
vorbei ist ;-)
Grüsse,
nl
Grüße an den Öcher von Aixtrich!
Wenn die Devise lautet, keine Försch-Aktie ins Depot, bleibt folglich nur noch eines übrig: raus aus Aktien, rein in Sparbücher oder Anleihen. ;-)
laut IR gibt´s aber definitiv keine schlechten nachrichten. die bewertung von kontron ist doch sogar aus konservativer sicht niedrig.
kontron ist zumindest nicht so anfällig für konjunkturellen zyklen, wie die chip- oder halbleiterunternehmen. mikroprozessoren sind doch schon in jedem haushaltsgerät eingebaut. deshalb ist der umsatz von kontron weitestgehend unabhängig von den PC-umsätzen.
wenn ich richtig informiert bin, hatte sich kontron, das ziel gesetzt, den gewinn um 90 - 100 % zu steigern (korrigiert mich, falls ich daneben liege). die ir-abt. sieht keinen grund, von den plänen abzuweichen.
schaut euch mal die times & sales an bzw. wie oft da 20 bis 150 stücke hin- und hergeschoben wurden...
aber all das, was wir da sehen, ist wohl wieder mal die ganz normale panik des neuen marktes bzw. der herdentrieb. :-)
dagegen sind eurostoxx-werte doch wie urlaub!
Gesamt 471
Plus 40
Minus 431
Der Aktionär - Printmedien (Alle Rubriken)
DAX 100 Neuer Markt Nebenwerte
Unternehmen
Empf.Kurs
ak.Kurs
Perf.*
Datum
Umweltkontor 22.2 46.0 +107.2% 07.09.00
Altana 22.7 40.5 +78.5% 01.06.00
Wedeco 20.9 37.0 +77.0% 30.03.00
AMB Bet. 75.3 128.5 +70.7% 20.04.00
Loewe 23.4 34.5 +47.6% 20.04.00
Plambeck 11.8 16.5 +40.2% 06.07.00
Beru 35.2 48.0 +36.4% 17.08.00
FJA 47.0 62.0 +31.9% 14.12.00
Wedeco 29.0 37.0 +27.6% 11.05.00
Stada Na. 23.0 28.5 +23.9% 18.01.01
RWE 40.2 49.0 +21.9% 15.06.00
Gerry Weber Int. 8.2 9.9 +20.5% 22.02.01
Norddt. Affinerie 11.4 13.7 +19.7% 06.07.00
Funkwerk 27.5 32.7 +19.0% 04.01.01
Thiel Logistik 14.1 16.3 +16.0% 06.04.00
Condomi 19.9 23.0 +15.6% 04.05.00
Buderus 24.1 27.9 +15.5% 11.04.01
AMB Bet. 111.5 128.5 +15.2% 21.03.01
Krones Vz. 35.5 40.4 +13.8% 07.03.01
BB Medtech 15.1 17.0 +12.5% 27.01.00
BHW Holding 29.5 33.0 +11.9% 28.03.01
Vossloh 20.9 23.3 +11.5% 07.03.01
Pankl Racing 43.7 48.6 +11.2% 07.03.01
Pankl Racing 43.9 48.6 +10.7% 15.02.01
K + S 17.0 18.8 +10.3% 18.01.01
RWE 44.5 49.0 +10.2% 12.10.00
E.ON AG 57.1 63.0 +10.2% 02.05.01
Schering 54.0 58.4 +8.1% 01.06.00
Adidas-Salomon 69.0 74.5 +8.0% 04.05.00
Graphit Kropfmühl 22.0 23.5 +6.6% 21.03.01
Loewe 32.5 34.5 +6.3% 06.07.00
Bayer 41.5 43.9 +5.8% 01.06.00
Salzgitter 9.4 9.7 +4.0% 01.02.01
E.ON AG 60.5 63.0 +4.0% 02.11.00
Teleplan 25.1 26.0 +3.6% 04.04.01
Stinnes 22.8 23.6 +3.5% 11.05.00
Bayer 42.4 43.9 +3.5% 08.06.00
DePfa Bank 75.5 77.5 +2.6% 11.04.01
Schering 57.5 58.4 +1.6% 08.06.00
DaimlerChrysler 56.2 57.0 +1.3% 14.09.00
3U Telekomm. 7.4 7.3 -0.3% 28.03.01
FJA 63.0 62.0 -1.6% 18.05.00
Dürr 26.0 25.5 -1.9% 11.04.01
Villeroy & Boch Vz. 12.6 12.3 -2.0% 14.03.01
Systematics 29.5 28.9 -2.2% 07.12.00
Aventis 90.2 88.0 -2.5% 11.04.01
Karstadt Quelle 36.1 34.9 -3.3% 18.01.01
Klöckner 19.9 19.2 -3.6% 27.01.00
Salzgitter 10.1 9.7 -3.8% 07.03.01
KSB Vz. 99.0 95.0 -4.0% 04.04.01
Linde 52.1 49.8 -4.4% 23.11.00
Hochtief 26.0 24.8 -4.8% 21.03.01
Wedeco 39.0 37.0 -5.1% 12.10.00
Beate Uhse 14.8 14.0 -5.4% 14.09.00
Bayer 47.0 43.9 -6.6% 24.08.00
Heidelberger Zement 59.0 54.0 -8.5% 21.03.01
Bayer 48.3 43.9 -9.1% 11.04.01
FJA 68.3 62.0 -9.2% 09.05.01
Atoss Software 9.1 8.2 -10.4% 28.03.01
Umweltkontor 51.5 46.0 -10.7% 28.09.00
Funkwerk 36.6 32.7 -10.7% 02.05.01
Achterbahn 28.5 25.3 -11.2% 10.02.00
TA Triumph Adler 8.5 7.6 -11.2% 11.01.01
Sanochemia 31.0 27.5 -11.3% 07.03.01
Rheinmetall Vz. 11.8 10.3 -12.7% 14.03.01
Umweltkontor 53.1 46.0 -13.4% 22.02.01
Beate Uhse 16.2 14.0 -13.7% 27.04.00
Lintec 14.5 12.5 -13.8% 04.04.01
Technotrans 120.1 103.0 -14.2% 28.03.01
Pfeiffer Vacuum 44.0 37.5 -14.6% 07.12.00
Metro 51.8 44.2 -14.6% 18.01.01
Lambda Physik 56.0 47.0 -16.1% 21.12.00
MediGene 22.0 18.4 -16.4% 28.03.01
Medion 100.0 83.4 -16.5% 07.12.00
Energiekontor 78.2 65.0 -16.9% 28.09.00
Plambeck 19.9 16.5 -16.9% 19.10.00
Medion 102.5 83.4 -18.6% 13.04.00
Deutsche Bank 101.6 82.6 -18.7% 25.01.01
Energiekontor 80.5 65.0 -19.3% 11.01.01
Fortec 36.5 29.4 -19.6% 21.03.01
MVV Energie 19.5 15.6 -19.7% 22.02.01
Lambda Physik 59.0 47.0 -20.3% 26.10.00
UMS 31.5 25.0 -20.6% 18.01.01
Beate Uhse 17.6 14.0 -20.7% 25.05.00
GfK 33.3 26.0 -22.0% 28.03.01
DEAG 20.0 15.5 -22.5% 04.01.01
Sanochemia 35.5 27.5 -22.5% 08.02.01
Puma 20.5 15.9 -22.7% 09.03.00
Euromicron 17.7 13.6 -23.2% 07.06.01
Heidelberger Druck 66.6 50.8 -23.7% 21.03.01
Süss 44.9 34.2 -23.8% 27.07.00
Stinnes 31.0 23.6 -23.9% 14.09.00
Amadeus 25.0 19.0 -24.2% 06.07.00
Deutsche Telekom 35.5 26.7 -25.0% 01.02.01
Sanochemia 36.7 27.5 -25.1% 01.02.01
DEAG 20.7 15.5 -25.2% 11.04.01
Deutsche Telekom 35.7 26.7 -25.3% 25.01.01
Computerlinks 46.9 35.0 -25.4% 18.05.00
Procon 12.4 9.2 -25.7% 15.06.00
Teleplan 35.0 26.0 -25.7% 08.02.01
Teleplan 35.1 26.0 -25.9% 07.12.00
Masterflex 30.4 22.4 -26.5% 15.02.01
Umweltkontor 63.0 46.0 -27.0% 19.10.00
Computerlinks 48.0 35.0 -27.1% 23.11.00
SolarWorld 70.0 50.9 -27.3% 18.01.01
Umweltkontor 63.3 46.0 -27.3% 09.05.01
Vogt electronic Vz. 41.0 29.8 -27.4% 06.07.00
Mühl 12.0 8.7 -27.4% 28.03.01
Sartorius Vz. 8.5 6.1 -28.2% 08.02.01
MediClin 11.3 8.1 -28.8% 11.04.01
IBS Software 16.0 11.2 -29.7% 25.04.01
Hucke 3.5 2.5 -30.0% 02.05.01
Group Technologies 4.0 2.8 -30.4% 02.05.01
Thiel Logistik 23.5 16.3 -30.6% 29.06.00
Masterflex 32.2 22.4 -30.6% 24.08.00
Computerlinks 50.5 35.0 -30.7% 07.03.01
DEAG 22.4 15.5 -30.8% 07.12.00
Plambeck 24.1 16.5 -31.5% 04.04.01
SolarWorld 75.0 50.9 -32.1% 14.03.01
GrenkeLeasing 35.3 24.0 -32.1% 09.05.01
Media! AG 19.8 13.4 -32.3% 09.05.01
SolarWorld 75.5 50.9 -32.6% 23.11.00
Dialog 5.7 3.8 -32.7% 28.03.01
Jumptec 17.9 12.0 -33.0% 25.01.01
Broadvision 7.2 4.8 -33.3% 07.06.01
Microlog 51.5 34.2 -33.6% 25.04.01
Singulus 36.4 24.1 -33.8% 23.11.00
ACG 15.0 9.9 -34.0% 04.04.01
Zapf Creation 47.0 30.6 -34.9% 24.02.00
Microlog 52.5 34.2 -34.9% 09.05.01
Software AG 111.0 72.0 -35.1% 06.04.00
Umweltkontor 71.0 46.0 -35.2% 23.11.00
BB Biotech 136.1 87.6 -35.6% 14.09.00
Lambda Physik 73.0 47.0 -35.6% 02.05.01
Hawesko 32.0 20.4 -36.2% 24.02.00
Thiel Logistik 25.6 16.3 -36.3% 09.05.01
GrenkeLeasing 37.8 24.0 -36.5% 29.06.00
Plambeck 26.0 16.5 -36.5% 22.02.01
Internationalmedia AG 42.0 26.0 -38.1% 01.06.00
SolarWorld 83.0 50.9 -38.7% 02.11.00
Computerlinks 57.4 35.0 -39.0% 29.06.00
Fresenius Vz. 181.0 110.0 -39.2% 27.01.00
Internationalmedia AG 42.9 26.0 -39.4% 04.01.01
Internationalmedia AG 43.0 26.0 -39.5% 05.10.00
GrenkeLeasing 39.8 24.0 -39.7% 21.06.00
IBS Software 18.7 11.2 -39.8% 16.11.00
Cancom 16.5 9.9 -40.0% 02.11.00
IDS Scheer 23.0 13.8 -40.2% 13.04.00
Internationalmedia AG 43.5 26.0 -40.2% 13.07.00
Jumptec 20.1 12.0 -40.3% 25.05.00
Dt. Beteiligungs AG 38.6 23.0 -40.4% 11.05.00
Dt. Beteiligungs AG 39.0 23.0 -41.0% 26.01.00
Qiagen 39.0 23.0 -41.0% 27.04.00
Internationalmedia AG 44.1 26.0 -41.0% 07.12.00
ACG 16.8 9.9 -41.1% 11.04.01
Jumptec 20.5 12.0 -41.5% 21.09.00
Pongs & Zahn 10.0 5.8 -42.0% 31.08.00
Internationalmedia AG 45.0 26.0 -42.2% 29.06.00
SolarWorld 89.0 50.9 -42.8% 28.09.00
SAP Vz. 271.8 154.0 -43.3% 17.08.00
Systematics 50.9 28.9 -43.3% 31.08.00
Thiel Logistik 28.8 16.3 -43.3% 21.12.00
Computerlinks 62.0 35.0 -43.5% 08.06.00
Mühlbauer 71.5 40.3 -43.6% 27.04.00
Mühlbauer 71.5 40.3 -43.6% 29.06.00
Cancom 17.6 9.9 -43.8% 13.07.00
PrimaCom 12.4 6.9 -44.0% 11.04.01
Computerlinks 63.0 35.0 -44.4% 07.12.00
PC Spezialist 29.0 16.0 -44.7% 30.03.00
Thiel Logistik 29.5 16.3 -44.7% 07.12.00
IntraWare 2.5 1.4 -44.8% 28.03.01
Isra Vision 42.0 23.1 -45.0% 15.02.01
Thiel Logistik 30.0 16.3 -45.7% 06.07.00
MorphoSys 69.0 37.5 -45.7% 07.06.01
Cancom 18.2 9.9 -45.8% 14.09.00
Mühlbauer 74.5 40.3 -45.9% 07.12.00
Evotec 22.0 11.9 -45.9% 14.03.01
SZ Testsysteme 20.8 11.2 -45.9% 18.04.01
Qiagen 42.6 23.0 -46.0% 08.06.00
IPC Archtec 63.5 34.0 -46.5% 07.12.00
Cancom 18.8 9.9 -47.3% 01.06.00
Euromicron 25.8 13.6 -47.3% 05.10.00
PC Spezialist 30.5 16.0 -47.4% 18.05.00
Biodata 26.5 13.9 -47.5% 25.04.01
Microlog 65.5 34.2 -47.8% 06.07.00
Sartorius 14.4 7.5 -47.9% 06.07.00
PixelNet 9.0 4.7 -47.9% 14.03.01
Teleplan 50.0 26.0 -48.0% 27.04.00
DEAG 30.3 15.5 -48.9% 19.10.00
Das Werk 21.5 10.8 -49.8% 04.01.01
PC Spezialist 32.0 16.0 -49.8% 07.12.00
PixelNet 9.4 4.7 -50.1% 18.04.01
Qiagen 46.2 23.0 -50.3% 29.06.00
IDS Scheer 27.9 13.8 -50.7% 24.02.00
Mühlbauer 82.0 40.3 -50.9% 11.05.00
Singulus 49.5 24.1 -51.3% 09.11.00
GeneScan Europe 18.8 9.1 -51.6% 28.03.01
ComRoad 23.0 11.0 -52.3% 28.03.01
Feedback 4.2 2.0 -52.4% 28.03.01
Asclepion-Meditec 24.2 11.5 -52.5% 22.02.01
Systematics 60.9 28.9 -52.6% 29.06.00
Aixtron 62.8 29.5 -53.0% 07.12.00
Kontron 71.0 33.3 -53.1% 25.05.00
Helkon 14.0 6.5 -53.6% 04.01.01
Mühlbauer 87.5 40.3 -53.9% 13.07.00
Lintec 27.1 12.5 -53.9% 07.12.00
4MBO 37.0 17.0 -54.1% 07.09.00
Systematics 63.0 28.9 -54.2% 25.05.00
IPC Archtec 74.8 34.0 -54.5% 02.11.00
Systematics 65.0 28.9 -55.6% 20.04.00
Evotec 26.9 11.9 -55.8% 21.12.00
Aixtron 67.2 29.5 -56.1% 27.04.00
Singulus 55.0 24.1 -56.2% 23.03.00
SZ Testsysteme 25.9 11.2 -56.6% 25.01.01
Systematics 67.0 28.9 -56.9% 18.05.00
Linos 68.0 29.0 -57.4% 22.02.01
Lintec 29.5 12.5 -57.6% 18.01.01
Kretztechnik 39.5 16.7 -57.7% 29.06.00
Eckert & Ziegler 67.5 28.5 -57.8% 21.09.00
PixelNet 11.2 4.7 -58.1% 28.09.00
Linos 70.5 29.0 -58.9% 23.11.00
Aixtron 72.5 29.5 -59.3% 29.06.00
SZ Testsysteme 27.8 11.2 -59.5% 12.10.00
Concept! 9.2 3.7 -59.8% 28.03.01
Vivanco 15.1 6.0 -60.1% 10.02.00
Orbis 8.6 3.4 -60.2% 26.10.00
Eckert & Ziegler 72.0 28.5 -60.4% 10.02.00
PC Spezialist 40.5 16.0 -60.4% 02.11.00
Mühl 22.2 8.7 -60.8% 07.12.00
Eckert & Ziegler 73.0 28.5 -61.0% 07.09.00
Heiler Software 3.0 1.1 -61.0% 28.03.01
Systematics 75.5 28.9 -61.8% 09.03.00
Phenomedia 37.2 14.1 -62.2% 10.02.00
Singulus 66.0 24.1 -63.5% 29.06.00
Adcon 20.5 7.4 -63.9% 09.11.00
Kretztechnik 47.9 16.7 -65.1% 08.06.00
Das Werk 31.0 10.8 -65.2% 25.01.01
Kontron 97.0 33.3 -65.7% 29.06.00
Telesens 11.5 4.0 -65.7% 18.04.01
PC Spezialist 47.0 16.0 -65.8% 10.08.00
Kamps 33.4 11.2 -66.5% 21.06.00
Kontron 99.5 33.3 -66.5% 25.01.01
IBS Software 33.7 11.2 -66.6% 29.06.00
Kontron 101.0 33.3 -67.0% 07.12.00
AT&S 33.5 11.0 -67.2% 19.10.00
Knorr Capital 45.6 14.8 -67.5% 10.02.00
Knorr Capital 46.5 14.8 -68.2% 12.10.00
Mühl 27.9 8.7 -68.8% 12.10.00
MediGene 59.8 18.4 -69.2% 20.07.00
ComRoad 36.0 11.0 -69.5% 15.06.00
Concord Effekten 138.0 41.8 -69.7% 11.05.00
Wavelight 30.5 9.2 -69.8% 15.06.00
Highlight 8.8 2.7 -69.8% 21.03.01
COR 19.0 5.7 -70.0% 21.06.00
CDV 105.0 30.7 -70.8% 25.05.00
MediGene 63.0 18.4 -70.8% 24.08.00
ComRoad 38.2 11.0 -71.3% 27.04.00
MediGene 64.9 18.4 -71.7% 27.07.00
Solon 14.4 4.0 -72.1% 04.05.00
Knorr Capital 53.0 14.8 -72.1% 06.07.00
Tecis 131.8 36.5 -72.3% 30.03.00
AT&S 39.9 11.0 -72.4% 01.06.00
Evotec 43.3 11.9 -72.5% 24.08.00
United Labels 41.8 11.5 -72.5% 31.08.00
LPKF Laser 28.9 7.9 -72.5% 22.02.01
Balda 27.1 7.4 -72.6% 21.12.00
MorphoSys 138.0 37.5 -72.8% 21.12.00
ComRoad 41.0 11.0 -73.2% 07.12.00
LPKF Laser 29.7 7.9 -73.2% 18.04.01
ComRoad 41.8 11.0 -73.7% 29.06.00
MorphoSys 145.2 37.5 -74.2% 01.02.01
november AG 33.0 8.4 -74.7% 02.11.00
Balda 30.0 7.4 -75.2% 07.12.00
Knorr Capital 60.0 14.8 -75.3% 27.07.00
MorphoSys 153.0 37.5 -75.5% 24.08.00
Highlight 11.0 2.7 -75.8% 04.01.01
d+s online 17.0 4.0 -76.7% 05.10.00
Knorr Capital 64.5 14.8 -77.1% 18.05.00
Knorr Capital 64.8 14.8 -77.2% 27.04.00
CDV 137.5 30.7 -77.7% 11.05.00
MorphoSys 168.5 37.5 -77.7% 12.10.00
MorphoSys 168.5 37.5 -77.7% 18.01.01
LPKF Laser 36.0 7.9 -77.9% 08.02.01
TFG Venture Cap. 36.8 8.1 -78.0% 20.07.00
Wavelight 42.3 9.2 -78.3% 04.05.00
TFG Venture Cap. 37.7 8.1 -78.5% 27.07.00
D.Logistics 49.9 10.7 -78.6% 23.11.00
Balda 35.2 7.4 -78.9% 13.04.00
Syzygy 15.2 3.2 -78.9% 26.10.00
IVU Traffic 18.3 3.8 -79.2% 13.07.00
Senator 20.9 4.3 -79.2% 05.10.00
ACG 47.8 9.9 -79.3% 07.12.00
Atoss Software 40.0 8.2 -79.5% 04.05.00
Helkon 31.7 6.5 -79.5% 05.10.00
TV Loonland 99.0 20.1 -79.6% 28.09.00
Schnigge 15.5 3.2 -79.7% 06.07.00
D.Logistics 53.3 10.7 -79.9% 06.04.00
Balda 37.0 7.4 -79.9% 27.04.00
Mühl 43.4 8.7 -79.9% 17.08.00
MorphoSys 189.5 37.5 -80.2% 05.10.00
D.Logistics 55.0 10.7 -80.5% 27.04.00
Helkon 33.5 6.5 -80.6% 18.05.00
Gold-Zack 24.7 4.8 -80.6% 03.08.00
MorphoSys 199.0 37.5 -81.2% 21.09.00
TFG Venture Cap. 43.0 8.1 -81.2% 09.11.00
D.Logistics 56.9 10.7 -81.2% 25.01.01
Mühl 46.5 8.7 -81.3% 29.06.00
D.Logistics 57.2 10.7 -81.3% 07.12.00
D.Logistics 57.8 10.7 -81.5% 04.05.00
Baader 34.9 6.3 -81.9% 10.08.00
D.Logistics 60.0 10.7 -82.2% 11.05.00
ComRoad 62.5 11.0 -82.4% 24.02.00
ACG 56.2 9.9 -82.4% 13.07.00
MediGene 105.2 18.4 -82.5% 02.11.00
Foris 20.2 3.5 -82.7% 29.06.00
Senator 25.4 4.3 -82.9% 27.04.00
MorphoSys 219.5 37.5 -82.9% 29.06.00
MorphoSys 220.0 37.5 -83.0% 25.05.00
Balda 43.8 7.4 -83.0% 15.06.00
MWG Biotech 19.8 3.4 -83.0% 13.07.00
ACG 58.6 9.9 -83.1% 10.02.00
Balda 45.2 7.4 -83.5% 29.06.00
GPC Biotech 55.9 9.1 -83.7% 21.06.00
Parsytec 45.0 7.2 -84.0% 21.12.00
MediGene 116.0 18.4 -84.1% 19.10.00
GPC Biotech 59.0 9.1 -84.6% 24.08.00
PA Power Automation 40.5 6.2 -84.6% 21.03.01
TePla 26.0 4.0 -84.8% 11.05.00
TV Loonland 133.0 20.1 -84.8% 21.06.00
D.Logistics 70.5 10.7 -84.8% 29.06.00
Broadvision 31.5 4.8 -84.8% 19.10.00
Valor Systems 12.0 1.8 -85.0% 01.06.00
ACG 66.0 9.9 -85.0% 19.10.00
ACG 66.5 9.9 -85.1% 24.08.00
GeneScan Europe 61.7 9.1 -85.3% 27.07.00
TV Loonland 139.1 20.1 -85.5% 15.06.00
PopNet 19.2 2.8 -85.5% 27.07.00
GPC Biotech 63.0 9.1 -85.6% 07.09.00
Telesens 27.5 4.0 -85.6% 07.03.01
Cycos 20.8 3.0 -85.8% 31.08.00
Dialog 26.7 3.8 -85.8% 07.12.00
Foris 24.8 3.5 -85.9% 08.06.00
GeneScan Europe 65.0 9.1 -86.0% 17.08.00
MWG Biotech 24.0 3.4 -86.0% 31.08.00
Foris 25.2 3.5 -86.1% 27.04.00
MorphoSys 274.0 37.5 -86.3% 30.03.00
Varetis 70.0 9.6 -86.3% 30.03.00
D.Logistics 78.0 10.7 -86.3% 02.11.00
MorphoSys 275.0 37.5 -86.4% 27.04.00
GFT 67.3 9.0 -86.6% 01.06.00
Broadvision 36.5 4.8 -86.8% 02.11.00
GFT 69.0 9.0 -87.0% 29.06.00
Parsytec 56.0 7.2 -87.1% 07.12.00
Vectron 17.0 2.2 -87.4% 13.04.00
Mosaic 65.0 8.1 -87.5% 09.03.00
GeneScan Europe 72.9 9.1 -87.5% 24.08.00
Constantin 74.8 9.3 -87.6% 10.02.00
Broadvision 38.9 4.8 -87.7% 01.06.00
Articon Integralis 65.3 8.0 -87.7% 21.12.00
IntraWare 11.5 1.4 -87.9% 31.08.00
STEAG Hamatech 59.0 7.1 -88.0% 23.03.00
Articon Integralis 66.5 8.0 -88.0% 25.05.00
D.Logistics 89.5 10.7 -88.0% 14.09.00
CineMedia 56.5 6.5 -88.5% 23.03.00
Rösch 65.0 7.5 -88.5% 11.05.00
Foris 30.6 3.5 -88.6% 13.04.00
Netlife 45.0 5.1 -88.8% 24.02.00
Trius 28.8 3.1 -89.1% 18.05.00
Articon Integralis 74.0 8.0 -89.2% 07.12.00
MorphoSys 352.0 37.5 -89.3% 24.02.00
GeneScan Europe 85.0 9.1 -89.3% 28.09.00
Parsytec 70.0 7.2 -89.7% 27.04.00
Cycos 29.5 3.0 -90.0% 25.05.00
VMR 40.3 4.0 -90.1% 07.09.00
net AG 33.5 3.3 -90.2% 27.04.00
Articon Integralis 84.1 8.0 -90.5% 09.11.00
Parsytec 77.7 7.2 -90.7% 13.04.00
Parsytec 78.3 7.2 -90.8% 29.06.00
Emprise 28.0 2.5 -90.9% 14.09.00
MWG Biotech 38.0 3.4 -91.1% 30.03.00
Telesens 44.5 4.0 -91.1% 29.06.00
Poet 18.5 1.6 -91.1% 26.10.00
Cycos 33.5 3.0 -91.2% 11.05.00
SCM Microsystems 116.0 10.0 -91.4% 23.03.00
OTI 19.1 1.6 -91.4% 21.06.00
MWG Biotech 40.0 3.4 -91.6% 27.04.00
Tria 26.5 2.2 -91.6% 11.05.00
Telesens 47.0 4.0 -91.6% 18.05.00
Telesens 47.0 4.0 -91.6% 21.06.00
Broadvision 59.3 4.8 -91.9% 29.06.00
Tria 27.8 2.2 -92.0% 18.05.00
Heyde 33.2 2.6 -92.0% 18.05.00
Heyde 33.0 2.6 -92.0% 29.06.00
Articon Integralis 99.7 8.0 -92.0% 31.08.00
Sparta Beteiligungen 16.9 1.3 -92.1% 27.07.00
Mobilcom 165.5 13.0 -92.2% 09.03.00
Heyde 33.8 2.6 -92.2% 15.06.00
Softing 29.4 2.2 -92.3% 29.06.00
Itelligence 35.0 2.7 -92.4% 01.06.00
IntraWare 18.3 1.4 -92.4% 27.07.00
Softline 31.9 2.4 -92.5% 13.07.00
Heyde 35.9 2.6 -92.6% 14.09.00
Team Comm. 12.6 0.9 -92.7% 11.05.00
U.C.A. 59.0 4.2 -92.8% 27.07.00
Telesens 54.5 4.0 -92.8% 24.08.00
infor 44.0 3.1 -92.9% 26.01.00
U.C.A. 62.0 4.2 -93.1% 11.05.00
ADVA 65.1 4.4 -93.2% 07.12.00
Sparta Beteiligungen 19.9 1.3 -93.3% 08.06.00
GAP 27.0 1.8 -93.3% 16.11.00
Intershop 52.8 3.5 -93.5% 02.11.00
Telegate 105.0 6.8 -93.6% 25.05.00
Tria 35.5 2.2 -93.7% 10.02.00
Highlight 44.5 2.7 -94.0% 13.04.00
Team Comm. 15.2 0.9 -94.0% 27.04.00
Arbomedia.net 43.5 2.6 -94.0% 20.07.00
Prout 10.9 0.6 -94.0% 27.07.00
Endemann 13.8 0.8 -94.3% 13.01.00
Telegate 133.0 6.8 -94.9% 11.05.00
Arxes 56.5 2.8 -95.0% 13.01.00
Team Comm. 18.5 0.9 -95.0% 23.03.00
Orad 38.0 1.9 -95.0% 15.06.00
Articon Integralis 164.5 8.0 -95.1% 24.02.00
SinnerSchrader 68.0 3.3 -95.1% 30.03.00
CAA 38.8 1.9 -95.1% 07.09.00
VCL 32.0 1.5 -95.3% 25.05.00
U.C.A. 93.0 4.2 -95.4% 10.02.00
Ifco Systems 22.9 1.0 -95.4% 06.04.00
Intertainment 95.0 4.4 -95.4% 25.05.00
Brokat 89.0 4.1 -95.4% 29.06.00
Dino Entertainment 43.8 2.0 -95.4% 06.07.00
Intershop 77.8 3.5 -95.6% 10.08.00
Tomorrow 65.0 2.8 -95.7% 09.03.00
Ifco Systems 25.0 1.0 -95.8% 17.08.00
update.com 29.0 1.2 -95.9% 18.05.00
Intershop 86.4 3.5 -96.0% 01.06.00
fluxx.com 55.0 2.2 -96.0% 01.06.00
Ifco Systems 26.6 1.0 -96.1% 06.07.00
Intershop 91.0 3.5 -96.2% 27.04.00
Intershop 95.5 3.5 -96.4% 14.09.00
Metabox 18.0 0.6 -96.5% 15.06.00
Intershop 97.6 3.5 -96.5% 29.06.00
fluxx.com 65.5 2.2 -96.6% 13.04.00
Norcom 114.0 3.8 -96.7% 24.02.00
Sparta Beteiligungen 42.0 1.3 -96.8% 26.01.00
Teamwork 46.0 1.4 -96.9% 13.04.00
Teamwork 47.0 1.4 -97.0% 30.03.00
EM.TV 70.0 2.0 -97.1% 06.04.00
Abit 112.0 3.0 -97.3% 13.04.00
Dino Entertainment 76.5 2.0 -97.4% 10.02.00
EM.TV 80.0 2.0 -97.5% 18.05.00
AmaTech 33.0 0.8 -97.6% 13.07.00
InternetMediaHouse 90.5 2.1 -97.7% 24.02.00
AmaTech 38.6 0.8 -97.9% 29.06.00
fluxx.com 107.5 2.2 -98.0% 09.03.00
Micronas 589.8 11.8 -98.0% 03.08.00
DCI 84.0 1.6 -98.1% 30.03.00
Poet 92.5 1.6 -98.2% 06.04.00
Metabox 34.6 0.6 -98.2% 06.07.00
OAR Cons. 24.8 0.4 -98.3% 13.01.00
OAR Cons. 25.0 0.4 -98.3% 19.10.00
Abit 209.0 3.0 -98.6% 24.02.00
Kabel New Media 25.9 0.4 -98.6% 05.10.00
Kabel New Media 31.2 0.4 -98.8% 31.08.00
OAR Cons. 41.1 0.4 -99.0% 31.08.00
Kabel New Media 36.2 0.4 -99.0% 14.09.00
OAR Cons. 56.0 0.4 -99.2% 13.04.00
Sunburst 61.5 0.2 -99.6% 13.04.00
Gigabell 72.9 0.3 -99.6% 20.04.00
Gigabell 65.5 0.3 -99.6% 11.05.00
Gigabell 78.0 0.3 -99.7% 27.04.00
Jumptec 3 mal
Kontron 4 mal
ACG 7 mal
Comroad 6 mal
Computerlinks 6 mal
Internationalmedia 6 mal
D'Logistics 10 mal
usw.
Viel bleibt da nicht mehr übrig
http://www.analystencheck.de
