BFAR BioPharm Asia$0.19 Tradingchance auf 400-500%
http://www.nasdaqomxtrader.com/trader.aspx?id=RegSHOThreshold
Auf höhere Kurse!
20110414|BFAR|427483|0|688954|O
20110413|BFAR|487787|0|646493|O
20110412|BFAR|363012|0|594138|O
20110411|BFAR|450100|0|665233|O
20110408|BFAR|335900|0|482422|O
20110407|BFAR|599182|0|904480|O
20110406|BFAR|329335|0|441071|O
20110405|BFAR|98787|0|145607|O
20110404|BFAR|222027|0|254827|O
20110401|BFAR|217160|0|336900|O
Source: Finra
ShortVolume: 4202280
TotalVolume: 6261404
Get ready to Ride the Bull!
BFAR we put on bounce watch on our email Thursday night and bounce it did. BFAR surged for a high over 50% on massive volume. Congrats all members once again as we continue to bring the profits!
BFAR is getting alot of chatter and should open strong on Monday. We seen mm HDSN leave the ask and the selling pressure is gone. Remember BFAR is trading way under book value here. With $46 mill in cash this stock should be trading in dollar land. The bounce has just started and we look for BFAR to continue to climb higher. Audits are being done by the new auditor. Once those are done we could see BFAR back on a major exchange.
The 10k is due at anytime and also a update from the company per last pr on the new company they acquired.
Also Trading China gives BFAR a 10 buy rating!
http://www.fixyou.co.uk/tracker_details.php?s=BFAR.PK
Tell a friend to join! We are building a army of traders and profit takers!
Sincerly,
Bulls of Wallstreet
In den USA sind über das Wochenende eine Menge Leute, aufgrund der charttechnischen Situation und krassen Unterbewertung von Biopharm Asia, aufmerksam geworden.
Bist bestimmt ein vertreter
Sieht aber sehr verlockend aus
Heute wurde die Aktie weniger als in den letzten Tagen geshorted.
Heute wurden nur 39,8% des Tagesumsatzes geshorted.
Kann ein gutes Zeichen dafür sein, dass die Finra langsam die Shorties auf die Finger haut!
Date|Symbol|ShortVolume|ShortExemptVolume|TotalVolume|Market
20110418|BFAR|171647|0|431188|O
20110415|BFAR|671507|0|1101279|O
20110414|BFAR|427483|0|688954|O
20110413|BFAR|487787|0|646493|O
20110412|BFAR|363012|0|594138|O
20110411|BFAR|450100|0|665233|O
20110408|BFAR|335900|0|482422|O
20110407|BFAR|599182|0|904480|O
20110406|BFAR|329335|0|441071|O
20110405|BFAR|98787|0|145607|O
20110404|BFAR|222027|0|254827|O
20110401|BFAR|217160|0|336900|O
Source: Finra
ShortVolume: 4373927
TotalVolume: 6692592
Keiner wird gezwungen zu seinem Glück oder Unglück :-)
Date|Symbol|ShortVolume|ShortExemptVolume|TotalVolume|Market/ ShortVolume of TotalVolume in %
20110418|BFAR|171647|0|431188|O 39,80%
20110415|BFAR|671507|0|1101279|O 60,97%
20110414|BFAR|427483|0|688954|O 62,05%
20110413|BFAR|487787|0|646493|O 75,45%
20110412|BFAR|363012|0|594138|O 61,10%
20110411|BFAR|450100|0|665233|O 67,66%
20110408|BFAR|335900|0|482422|O 69,63%
20110407|BFAR|599182|0|904480|O 66,25%
20110406|BFAR|329335|0|441071|O 74,67%
20110405|BFAR|98787|0|145607|O 67,84%
20110404|BFAR|222027|0|254827|O 87,13%
20110401|BFAR|217160|0|336900|O 64,46%
Ja schon klar wollte damit nur drauf hinweisen das du schon sehr verbissen werbung und arbeit in dir ag steckst
Hoffe für uns das sich das auszahlt.