Auf und nieder immer wieder.
Seite 2 von 8 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:35 | ||||
Eröffnet am: | 10.12.07 10:22 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 199 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:35 | von: Sandravufya | Leser gesamt: | 64.591 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 21 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 8 > |
gez Die Stimme der ELMOS Charts
Tradegate 8,631 € +3,22% 8,362 € 300 4.545 8,362 - 8,836 17:57:30
Xetra 8,75 € +5,42% 8,30 € 1.109 23.907 8,368 - 8,82 17:36:02
Stuttgart 8,81 € +10,82% 7,95 € 500 2.500 8,34 - 8,81 15:35:05
Frankfurt 8,65 € +5,51% 8,198 € 400 1.900 8,299 - 8,712 19:22:47
München 8,645 € +5,38% 8,204 € 500 1.400 8,288 - 8,695 19:19:55
Berlin 8,695 € +8,66% 8,002 € 660 660 8,294 - 8,695 19:10:37
möhre ät möhre ät röm töm töm tömmmm ..alles iss so easy
und XETRA
Zeit Kurs Stück
09:06:45 8,773 € 728
09:06:45 8,80 € 110
09:06:45 8,802 € 162
09:02:43 8,90 € 280
GrB
Na du bist ja ziemlich der einziger der bei ELMOS Posted!
Bin gerade zufällig auf ELMOS gestoßen...
Heißt das jetzt eigentlich, dass du dich jetzt mit jede Menge Aktien versorgt hast? Wie ich sehe beziehst du seit mehreren Jahren immer wieder Aktien von ELMOS, was für einen Kurs schätzt du für die nächsten Wochen?
Gruß
Tradegate 8,40 € -0,78% 8,466 € 720 2.620 8,222 - 8,55 10:45:02
Xetra 8,375 € -2,40% 8,581 € 400 7.103 8,349 - 8,375 10:53:16
Stuttgart 8,35 € -3,39% 8,643 € 1.180 1.180 8,226 - 8,35 09:33:00
Frankfurt 8,374 € -0,66% 8,43 € 400 840 8,335 - 8,50 10:45:00
München 8,295 € -2,88% 8,541 € 100 100 8,295 - 8,578 09:03:23
__________________________________________________
..buran und danke und weitermachen
Tradegate 8,339 € -0,87% 8,412 € 400 400 8,339 - 8,339 13:06:09
Xetra 8,40 € +0,60% 8,35 € 1.100 10.556 8,33 - 8,41 13:17:53
Berlin 8,342 € +1,07% 8,254 € 1.000 1.000 8,316 - 8,342 09:05:59
München 8,413 € +1,42% 8,295 € 130 130 8,413 - 8,413 08:02:45
Frankfurt 8,305 € -2,04% 8,478 € 50 64 8,305 - 8,322 09:30:52
GrB
Tradegate 8,429 € +0,54% 8,384 € 100 1.100 8,301 - 8,429 11:50:08
Xetra 8,41 € +0,96% 8,33 € 120 7.324 8,28 - 8,412 11:24:14
Frankfurt 8,30 € -0,36% 8,33 € 1.000 1.500 8,25 - 8,305 10:00:10
GrB
Tradegate 8,32 € -1,05% 8,408 € 650 650 8,32 - 8,32 08:30:07
Xetra 8,383 € +0,40% 8,35 € 38 3.026 8,383 - 8,497 09:21:43
Frankfurt 8,31 € -0,57% 8,358 € 125 125 8,31 - 8,31 08:15:36
GrB
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
05.06.13 8,165 8,165 8,012 8,083 € 12.321 99 T
kleine Aufmerksamkeit an dieser Stelle: XETRA ist eine rein elektronische Handelsplattform ..bei der man sich die lästen Parkett Maklercourtagen sparen kann
buran und MfG
Tradegate 8,513 € +6,93% 7,961 € 235 8.952 7,97 - 8,513 14:48:28
Xetra 8,463 € +4,02% 8,136 € 40 70.485 8,02 - 8,469 14:59:03
Frankfurt 8,464 € +5,56% 8,018 € 500 3.640 7,871 - 8,464 14:37:50
München 8,459 € +5,86% 7,991 € 2.000 3.110 7,991 - 8,459 13:09:36
Stuttgart 8,363 € +4,51% 8,002 € 2.300 2.300 8,02 - 8,363 12:00:52
..richtige kleine Rackers
Mutti buran
Tradegate 8,515 € -0,75% 8,579 € 64 374 8,515 - 8,579 12:56:38
Xetra 8,48 € +0,30% 8,455 € 86 14.095 8,45 - 8,491 13:17:11
Frankfurt 8,417 € +0,14% 8,405 € 500 5.490 8,417 - 8,559 13:30:22
Stuttgart 8,472 € +1,30% 8,363 € 100 100 8,37 - 8,472 09:53:30
GrB
Zeit Kurs Stück
11:36:55 8,458 € 10
11:20:21 8,426 € 60
11:18:21 8,426 € 60
11:02:42 8,427 € 100
10:06:21 8,49 € 192
10:06:21 8,488 € 138
10:06:21 8,487 € 250
09:02:20 8,50 € 224
GrB
Tradegate 7,83 € -5,66% 8,30 € 500 7.113 7,80 - 8,50 19:18:57
Xetra 7,955 € -4,34% 8,316 € 510 36.748 7,75 - 8,488 17:36:06
Frankfurt 7,869 € -6,12% 8,382 € 128 1.800 7,82 - 8,304 19:19:36
Berlin 7,906 € -6,10% 8,42 € 260 260 7,906 - 8,303 19:19:18
München 8,462 € -0,67% 8,519 € 200 200 8,416 - 8,462 09:02:49
welch ein schööööööööööööner TAG welch ein schöner Tag :: Börse wie sie jeder mag
buran
hier >>> WKN: 567710ISIN: DE0005677108
buran und Dreimal Rosmunde
28.06.13 8,628 8,631 8,46 8,61 € 22.924 197 T
.........Pott +15,42%
GrB