f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Mittwoch 22.12.04
FRANKFURT (AWP/Dow Jones-VWD)--Aus Frankfurter Finanzkreisen verlautet am
Mittwochmorgen, dass die Citigroup ihre Frankfurter Aktienhändler entlassen
hat. Den Angaben zufolge sind vier Händler betroffen, dies entspreche dem
gesamten Frankfurter Handelsteam der US-Investmentbank. Die Kündigung sei am
Dienstagabend aus London eingegangen, heisst es weiter. Über die Gründe für die
Entlassungen ist bislang nichts bekannt. Die Dependance der Citigroup in
Frankfurt wollte keine Stellungnahme abgeben.
Gruß Pichel
Wünsche good trades.
@ Pichel, wir könnten ja mailer das Stellenanagebot von L&S geben *ggg* oder übernimmt er die Stellen von der Citi in Frankfurt? *loool*
Beste Grüße vom Gesellen
gruss
310367a
von -mj- – Wie am Dienstagabend bekannt wurde, sind der CEO und der CFO des Hypothekenfinanzierers Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) zurückgetreten, nachdem von Behörden Bilanzierungsfehler aufgedeckt worden sind, die voraussichtlich zu einer drastischen Korrektur der Ergebnisse führen werden.
Wie das Board of Directors des Unternehmens mitteilte, haben demnach CEO Franklin Raines und CFO Timothy Howard ihre Ämter niedergelegt. Nach einem monatelangen Streit über die Bilanzierungsmethoden des Kreditinstituts hat die SEC letzte Woche entschieden, dass das Unternehmen erhebliche Fehler in seinen Bilanzen korrigieren muss.
Als vorläufiger Nachfolger von Raines als CEO wurde Daniel Mudd ernannt, der derzeit als COO tätig ist. Robert Levin, momentan in der Funktion eines Executive Vice President, wurde zum Interims-CFO bestellt.
Im Rahmen der Management-Veränderungen hat man sich auch von seinem unabhängigen Wirtschaftsprüfer KPMG getrennt. Fannie Mae ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Die Aktie von Fannie Mae beendete den Handel gestern an der NYSE bei 70,35 Dollar (+1,34 Prozent).
erschienen am 22.12.2004 um 09:45 Uhr
© WELT.de
Und KPMG mal wieder mittendrin. ;o)
ich denke der anstieg von 138,3 auf 140,5 war mehr oder weniger ein gapclose diese wo. ich denke die wollen wieder runter auf 135. mit diesem stand können die glaub ich gut leben, die insulaner"ggg"
sind auch gar nicht richtig interresiert an noch höherem jpy wie ich gehört hab. hängt natürlich auch vom $ ab.
gruss
310367a
Der Chipdesigner habe nun bis Anfang Januar Zeit, zu reagieren. Die Rambus-Aktie brach am Dienstagabend in New York um 15,19 Prozent auf 21,50 Dollar ein. Die Klage wird erneut im US-Bundesstaat Virginia verhandelt.
Umsatzspitzenreiter Knock-out-Produkte |
Optionsscheine | Knock-out-Produkte | Exotische Produkte | Anlagezertifikate | Aktienanleihen |
Zusammenfassung | Gewinner | Verlierer | Umsatzspitzenreiter |
häufigste Preisfestst. | most active |
Daten vom: 22.12.2004 10:12
| |||
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4020] | 2,18 | 2,02 | 0,160 | 7,92% | 613.467,63 | 278.831 | 10:12 | |
282768 | DAX / Call [DBK / 4150] | 1,07 | 0,88 | 0,190 | 21,59% | 465.421,12 | 454.824 | 10:04 | |
256734 | DAX / Put [ABN / 4432] | 1,88 | 2,06 | -0,180 | -8,74% | 419.220,16 | 215.439 | 10:10 | |
781673 | DAX / Call [Citi / 4150] | 1,1 | 0,88 | 0,220 | 25,00% | 300.947,80 | 297.118 | 10:07 | |
ABN4HH | DAX / Call [ABN / 3945] | 2,97 | 2,76 | 0,210 | 7,61% | 286.054,35 | 97.469 | 10:07 | |
342560 | DAX / Put [ABN / 4791] | 5,47 | 5,85 | -0,380 | -6,50% | 258.740,60 | 46.360 | 10:01 | |
781649 | DAX / Call [Citi / 4100] | 1,61 | 1,4 | 0,210 | 15,00% | 241.617,40 | 157.240 | 10:07 | |
739749 | DAX / Call [DBK / 3095,62] | 11,41 | 11,3 | 0,110 | 0,97% | 228.200,00 | 20.000 | 09:52 | |
336163 | DAX / Call [ABN / 3516] | 7,28 | 6,97G | 0,310 | 4,45% | 222.214,86 | 30.856 | 10:01 | |
TB8P9W | DAX / Call [TUB / 4190] | 0,71 | 0,49 | 0,220 | 44,90% | 196.936,40 | 310.990 | 10:04 | |
GS1CWH | DAX / Call [GOSA / 4000,98] | 30,95 | 28,62 | 2,330 | 8,14% | 173.061,50 | 5.644 | 10:08 | |
DB5FGK | DAX / Put [DBK / 4300] | 0,63 | 0,78 | -0,150 | -19,23% | 167.860,00 | 241.000 | 10:05 | |
781656 | DAX / Put [Citi / 4275] | 0,37 | 0,57 | -0,200 | -35,09% | 162.546,50 | 368.625 | 10:07 | |
ABN4PG | DAX / Call [ABN / 4108] | 1,32 | 1,17 | 0,150 | 12,82% | 155.843,74 | 120.562 | 10:12 | |
TB8QA1 | Allianz / Call [TUB / 95] | 0,31 | 0,24G | 0,070 | 29,17% | 149.100,00 | 500.000 | 09:21 | |
CB8L9Y | DAX / Call [COBA / 3989,75697] | 2,54 | 2,18 | 0,360 | 16,51% | 118.090,00 | 48.000 | 10:02 | |
DB0G20 | DAX / Call [DBK] | 0,81 | 0,64 | 0,170 | 26,56% | 113.945,91 | 144.137 | 10:05 | |
CB8L7X | DAX / Call [COBA / 3874,504... | 3,69 | 3,5 | 0,190 | 5,43% | 103.190,94 | 28.003 | 10:04 | |
282795 | DAX / Call [DBK / 4100] | 1,62 | 1,43 | 0,190 | 13,29% | 97.756,60 | 62.300 | 10:02 | |
ABN4HB | DAX / Call [ABN / 3867] | 3,77 | 3,59 | 0,180 | 5,01% | 94.545,00 | 25.500 | 10:01 | |
781657 | DAX / Put [Citi / 4325] | 0,85 | 1,02 | -0,170 | -16,67% | 93.048,20 | 104.748 | 10:07 | |
DB0GQK | MLP / Put [DBK / 16] | 1,25 | 1,33G | -0,080 | -6,02% | 75.600,00 | 60.000 | 10:00 | |
781667 | DAX / Call [Citi / 4050] | 2,11 | 1,93 | 0,180 | 9,33% | 72.879,32 | 35.539 | 10:03 | |
330676 | DAX / Call [ABN / 3268] | 9,77 | 9,46G | 0,310 | 3,28% | 71.145,64 | 7.332 | 10:01 | |
329762 | DJI / Put [ABN / 11203] | 3,21 | 3,8G | -0,590 | -15,53% | 67.978,21 | 20.501 | 10:08 | |
CB5YD8 | DAX / Call [COBA / 3796,964... | 4,46 | 4,27 | 0,190 | 4,45% | 66.391,22 | 15.026 | 10:04 | |
CB8PMS | DAX / Call [COBA / 3972,24697] | 2,71 | 2,54 | 0,170 | 6,69% | 64.604,90 | 24.000 | 10:02 | |
333091 | DAX / Call [ABN / 3455] | 7,87 | 7,58G | 0,290 | 3,83% | 63.658,90 | 8.070 | 10:04 | |
891000 | DAX / Call [ABN / 3207] | 10,37 | 10,21 | 0,160 | 1,57% | 62.070,00 | 6.000 | 10:02 | |
ABN3HF | DAX / Call [ABN / 3787] | 4,52 | 4,35 | 0,170 | 3,91% | 60.323,60 | 13.480 | 10:11 | |
282798 | DAX / Put [DBK / 4275] | 0,38 | 0,55 | -0,170 | -30,91% | 59.316,39 | 147.001 | 10:01 | |
CB09XN | DAX / Put [COBA / 4300] | 0,59 | 0,74 | -0,150 | -20,27% | 58.550,74 | 91.702 | 10:01 | |
962293 | DAX / Put [DBK / 4617,04] | 3,82 | 4,04G | -0,220 | -5,45% | 57.300,00 | 15.000 | 09:04 | |
DB0GZQ | Allianz / Call [DBK / 93] | 0,5 | 0,41 | 0,090 | 21,95% | 56.573,46 | 121.301 | 10:09 | |
GS1CXL | DAX / Call [GOSA / 4091,22] | 1,09 | 0,95 | 0,140 | 14,74% | 55.247,14 | 52.633 | 10:10 | |
244233 | DAX / Call [DBK / 3700] | 5,52 | 5,3G | 0,220 | 4,15% | 55.200,00 | 10.000 | 09:36 | |
TB6EFG | DAX / Call [TUB / 4165] | 0,98 | 0,75 | 0,230 | 30,67% | 54.505,50 | 60.370 | 10:09 | |
DR1CGX | DAX / Call [DRB / 4125] | 1,35 | 1,03 | 0,320 | 31,07% | 53.652,29 | 40.601 | 09:58 | |
CB09YA | Altana / Call [COBA / 39,0559] | 4,86 | 4,15G | 0,710 | 17,11% | 52.310,00 | 11.000 | 09:11 | |
282800 | DAX / Put [DBK / 4250] | 0,14 | 0,31 | -0,170 | -54,84% | 50.870,95 | 299.752 | 10:06 | |
TB2KTS | DAX / Call [TUB / 4090] | 1,74 | 1,55 | 0,190 | 12,26% | 49.740,00 | 30.000 | 10:02 | |
BNP290 | DAX / Call [BNP / 4160] | 0,99 | 0,76 | 0,230 | 30,26% | 49.236,70 | 53.201 | 10:06 | |
GS1CX2 | DAX / Call [GOSA / 4071,17] | 86,28 | 80,2 | 6,080 | 7,58% | 47.390,50 | 550 | 09:58 | |
DR1B5X | DAX / Call [DRB / 4175] | 0,94 | 0,76 | 0,180 | 23,68% | 46.311,00 | 51.400 | 10:00 | |
GS1CWX | DJI / Call [GOSA / 10128,52] | 20,53 | 19,11 | 1,420 | 7,43% | 45.158,09 | 2.258 | 10:09 | |
781672 | DAX / Call [Citi / 4000] | 2,6 | 2,27 | 0,330 | 14,54% | 44.956,00 | 17.300 | 10:03 | |
GS1CWJ | DAX / Call [GOSA / 4043,09] | 16,15 | 14,44 | 1,710 | 11,84% | 43.201,85 | 2.765 | 10:10 | |
CB5S7X | Muenchener Rueck / Call [CO... | 21,44 | 20,83G | 0,610 | 2,93% | 42.870,00 | 2.000 | 09:46 | |
DB5FGE | DAX / Call [DBK / 3850] | 4,08 | 3,84 | 0,240 | 6,25% | 40.800,00 | 10.000 | 09:36 | |
DB0GU5 | DAX / Call [DBK / 4018,95] | 2,25 | 2,1 | 0,150 | 7,14% | 39.262,17 | 18.001 | 10:00 |
zur Übersicht Knock-out-Produkte
Quelle: http://www.euwax.de/marktuebersicht/kurse_top.php?index=kop_spitzene
Beste Grüße vom Gesellen
der richtige profi wär da paro.
gruss
310367a