f-h Oni BW & Friends-TTT, Freitach 16.04.2004
Seite 2 von 22 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:46 | ||||
Eröffnet am: | 16.04.04 07:57 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 537 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:46 | von: Christinuzdga | Leser gesamt: | 26.597 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 30 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 22 > |
denke das wir gestern die Tiefs gesehen haben und der € wieder Richtung 1,3 marschiert
natürlich wenn die 200er fällt, dann short bis 1,10 und darunter, kann aber daran nicht glauben
Gruß
MadX
Wünsche allen good trades!!!
@f-h, gestern hatte Elmer noch 10 Mrd. zusätzlich zur Verfügung. So hab ich das jedenfalls verstanden. Oder wie würdest Du die Meldung interpretieren?
Temporary Open Market Operations for April 15, 2004 Delivery date: Thursday, April 15, 2004 |
Treasury Collateral Operation | Agency Collateral Operation | Mortgage-Backed Collateral Operation | |
Weighted Average Rate | 1.026 | N/A | 1.080 |
Stop Out Rate | 1.020 | N/A | 1.080 |
Highest Rate Submitted | 1.030 | 1.050 | 1.080 |
Lowest Rate Submitted | .950 | .980 | 1.020 |
Total Propositions Submitted (in $bil.) | 28.600 | 14.850 | 10.600 |
Total Propositions Accepted (in $bil.) | 6.378 | .000 | .872 |
Total Money Value of Operation (in $bil.) | 7.250 | ||
Temporary Open Market Operations for April 15, 2004 Delivery date: Thursday, April 15, 2004 |
Treasury Collateral Operation | Agency Collateral Operation | Mortgage-Backed Collateral Operation | |
Weighted Average Rate | .985 | 1.025 | 1.035 |
Stop Out Rate | .980 | 1.020 | 1.030 |
Highest Rate Submitted | .990 | 1.030 | 1.040 |
Lowest Rate Submitted | .940 | .950 | 1.010 |
Total Propositions Submitted (in $bil.) | 39.900 | 14.350 | 11.800 |
Total Propositions Accepted (in $bil.) | 9.168 | .416 | .416 |
Total Money Value of Operation (in $bil.) | 10.000 |
Beste Grüße vom Gesellen
weil HSBC kein Kurs stellt.
GT
Dutchy
@east: scheint ein generelles problem zu sein. komme in den altana-long auch nicht rein
KK TB0ELX 0,16 / VK 0,47
Momentaner Stand abzüglich aller Gebühren:
Starteinsatz: 80€
1 Tag: 209€
Warte noch mit short-Einstieg bis 4010.
Ansonsten wie immer prima Eröffnung vom ersten Heinrich, CG3Y3Y TB1CVE DB0EKM liegen auf meiner Watchlist...
allen good trades und einen Friday mit fetten Wellen,
Poelsi
denke mit dem 4035 short und dem 3965er long lässt sich heut gut spielen...