Neuer Markt: ICH war dabei
EM.TV
Intershop
Mobilcom
Comroad
Let's buy it.com
Kabel New Media
Senator Film...
Kursziel von 1000 Euro angepriesen wurden.
Wie hießen die nochmal ... ?
Bezeichnung | Kauf | Aktuell | Gewinn / Verlust (in Euro) | Icons | |||||||||
| Kurs Datum | Kurs | Uhrzeit Datum | Diff. Vortag | G/V heute | G/V gesamt | Gesamtwert | ||||||
| 170,50 15.03.00 | 11:12 02.03. | +0,09 +2,03% | +2,61 | -97.35% | 131,08 | | | |||||
| 0,26 31.03.00 | 09:16 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -86.54% | 1.346,135 | | | |||||
| 535,00 22.04.00 | 12:45 02.03. | +0,06 +1,18% | +0,06 | -99.04% | 5,14 | | | |||||
| 260,00 22.04.00 | 12:31 02.03. | +0,02 +0,57% | +0,02 | -98.63% | 3,55 | | | |||||
| 47,80 25.03.00 | 11:31 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -79.29% | 2.098,80 | | | |||||
| 145,45 22.04.00 | 12:45 02.03. | +0,01 +0,13% | +0,01 | -94.77% | 7,60 | | | |||||
| 27,50 22.04.00 | 12:45 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -87.82% | 3,35 | | | |||||
| 0,10 31.03.00 | 09:02 02.03. | -0,002 -2,86% | -2.000,00 | -32.00% | 68.000,00 | | | |||||
| 58,70 21.03.00 | 12:54 02.03. | -0,03 -1,88% | -5,10 | -97.33% | 266,90 | | | |||||
| 28,50 28.04.00 | 10:57 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -79.47% | 5,85 | | | |||||
| 25,60 19.04.00 | 10:57 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -77.15% | 5,85 | | | |||||
| 364,00 22.04.00 | 12:13 02.03. | -0,01 -0,57% | -0,01 | -99.52% | 1,74 | | | |||||
| 110,00 22.04.00 | 13:00 02.03. | +0,03 +1,56% | +0,03 | -98.23% | 1,95 | | | |||||
| 70,00 28.04.00 | 11:59 02.03. | +0,003 +4,62% | +0,003 | -99.90% | 0,068 | | | |||||
| 130,00 30.03.00 | 12:47 02.03. | +0,25 +1,97% | +19,00 | -90.04% | 984,20 | | | |||||
| 144,00 15.03.00 | 12:42 02.03. | -0,02 -0,61% | -0,68 | -97.73% | 111,18 | | | |||||
| 28,40 11.04.00 | 12:59 02.03. | -0,009 -15,00% | -0,009 | -99.82% | 0,051 | | | |||||
| 78,50 15.03.00 | 12:40 02.03. | -0,23 -4,32% | -14,72 | -93.50% | 326,40 | | | |||||
| 49,10 29.04.00 | 11:07 02.03. | -0,010 -1,25% | -0,01 | -98.39% | 0,79 | | | |||||
| 111,00 22.04.00 | 12:37 02.03. | -0,05 -0,27% | -0,05 | -83.20% | 18,65 | | | |||||
| 10,30 26.03.00 | 12:57 02.03. | +0,65 +2,36% | +630,50 | 174.27% | 27.402,50 | | | |||||
| 173,80 22.04.00 | 12:06 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -99.97% | 0,049 | | | |||||
| 22,40 15.03.00 | 12:31 02.03. | -0,14 -2,81% | -32,06 | -78.35% | 1.110,65 | | | |||||
| 304,00 21.03.00 | 12:27 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -81.09% | 1.840,00 | | | |||||
| 35,10 27.04.00 | 13:03 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -97.78% | 0,78 | | | |||||
| 91,00 25.03.00 | 10:08 02.03. | -0,030 -3,66% | -3,27 | -99.13% | 86,11 | | | |||||
| 43,80 31.03.00 | 12:46 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -77.10% | 2.286,84 | | | |||||
| 270,00 27.04.00 | 12:43 02.03. | -0,03 -0,78% | -0,03 | -98.59% | 3,82 | | | |||||
| 65,85 26.03.00 | 13:02 02.03. | +0,50 +0,48% | +76,50 | 59.30% | 16.049,70 | | | |||||
| 199,00 20.03.00 | 12:52 02.03. | -0,15 -0,88% | -7,50 | -91.51% | 845,00 | | | |||||
| 29,90 27.04.00 | 12:02 02.03. | -0,003 -2,36% | -0,003 | -99.59% | 0,124 | | | |||||
| 71,00 29.04.00 | 12:38 02.03. | -0,67 -1,92% | -0,67 | -51.72% | 34,28 | | | |||||
| 71,50 30.03.00 | 11:30 02.03. | -0,05 -0,39% | -6,65 | -82.10% | 1.702,40 | | | |||||
| 137,50 15.03.00 | 12:43 02.03. | +0,17 +5,30% | +6,12 | -97.54% | 121,68 | | | |||||
| 0,15 25.03.00 | 12:59 02.03. | +0,53 +2,51% | +35.332,98 | 14313.33% | 1.441.318,92 | | | |||||
| 37,00 10.04.00 | 12:55 02.03. | +0,02 +0,36% | +0,02 | -84.76% | 5,64 | | | |||||
| 7,08 27.03.00 | 12:58 02.03. | -0,15 -1,62% | -211,80 | 28.53% | 12.849,20 | | | |||||
| 282,00 07.04.00 | 12:27 02.03. | -0,027 -13,85% | -0,027 | -99.94% | 0,168 | | | |||||
| 24,00 15.03.00 | 11:25 02.03. | -0,28 -2,93% | -58,24 | -61.38% | 1.928,16 | | | |||||
| 210,00 29.04.00 | 13:04 02.03. | +0,01 +0,36% | +0,01 | -98.67% | 2,80 | | | |||||
| 66,50 20.03.00 | 11:56 02.03. | +0,31 +3,13% | +46,50 | -84.63% | 1.533,00 | | | |||||
| 44,90 30.03.00 | 12:36 02.03. | +0,01 +0,23% | +2,22 | -90.31% | 965,70 | | | |||||
| 42,85 02.04.00 | 12:36 02.03. | +0,01 +0,23% | +0,01 | -89.85% | 4,35 | | | |||||
| 38,10 02.04.00 | 12:32 02.03. | -0,005 -4,76% | -1,31 | -99.74% | 26,20 | | | |||||
| 34,80 20.04.00 | 13:27 28.02. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -99.83% | 0,06 | | | |||||
| 24,50 25.03.00 | 11:53 02.03. | -0,06 -1,19% | -24,96 | -79.71% | 2.067,52 | | | |||||
| 14,10 02.05.00 | 12:51 02.03. | +0,10 +2,38% | +0,10 | -69.50% | 4,30 | | | |||||
| 175,00 21.03.00 | 12:41 02.03. | -0,06 -3,64% | -3,42 | -99.09% | 90,63 | | | |||||
| 32,00 18.05.00 | 09:04 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -97.16% | 0,91 | | | |||||
| 4,02 26.03.00 | 10:46 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | 230.85% | 33.077,10 | | | |||||
| 102,50 02.04.00 | 12:54 02.03. | -0,08 -0,68% | -0,08 | -88.62% | 11,66 | | | |||||
| 720,00 07.04.00 | 13:00 02.03. | +0,05 +0,15% | +0,05 | -95.39% | 33,20 | | | |||||
| 59,00 15.03.00 | 12:15 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -98.76% | 62,05 | | | |||||
| 84,50 14.04.00 | 12:57 02.03. | -0,05 -1,56% | -0,05 | -96.27% | 3,15 | | | |||||
| 70,00 30.03.00 | 13:04 02.03. | -0,012 -6,98% | -1,704 | -99.77% | 22,72 | | | |||||
| 1,93 30.03.00 | 09:38 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -94.82% | 518,10 | | | |||||
| 15,70 26.03.00 | 12:31 02.03. | +0,30 +0,96% | +190,80 | 100.64% | 20.034,00 | | | |||||
| 14,30 26.03.00 | 12:14 02.03. | +0,25 +0,94% | +174,75 | 87.06% | 18.698,25 | | | |||||
| 14,36 16.03.00 | 13:38 28.02. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -99.58% | 41,40 | | | |||||
| 135,00 27.04.00 | 12:24 02.03. | +0,22 +1,60% | +0,22 | -89.67% | 13,94 | | | |||||
| 204,00 27.04.00 | 12:50 02.03. | +0,15 +6,25% | +0,15 | -98.75% | 2,55 | | | |||||
| 79,00 05.04.00 | 12:22 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -98.05% | 1,54 | | | |||||
| 40,00 25.03.00 | 09:07 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -95.50% | 450,00 | | | |||||
| 40,00 27.03.00 | 09:07 02.03. | +0,00 +0,00% | +0,00 | -95.50% | 450,00 | | | |||||
| 4,50 26.03.00 | 12:34 02.03. | -0,01 -0,31% | -22,22 | -29.11% | 7.088,18 | | | |||||
| 45,50 22.04.00 | 12:41 02.03. | +0,05 +2,00% | +0,05 | -94.40% | 2,55 | | | |||||
| 40,50 02.04.00 | 12:43 02.03. | +0,05 +1,16% | +12,30 | -89.26% | 1.070,10 | | | |||||
| 173,00 12.04.00 | 13:03 02.03. | -0,04 -1,67% | -0,04 | -98.64% | 2,35 | | | |||||
| 83,60 10.05.00 | 11:54 02.03. | -0,04 -0,79% | -0,04 | -94.02% | 5,00 | | | |||||
| 23,50 26.04.00 | 11:10 02.03. | +0,000 +0,00% | +0,00 | -96.38% | 0,85 | | | |||||
| 58,00 26.03.00 | 10:50 02.03. | -0,10 -1,05% | -17,20 | -83.79% | 1.616,80 | | | |||||
| 187,50 30.03.00 | 12:31 02.03. | +0,030 +3,57% | +1,59 | -99.54% | 46,11 | | | |||||
| 214,00 10.04.00 | 09:24 02.03. | +0,040 +4,35% | +0,04 | -99.55% | 0,96 | | | |||||
| 53,30 27.03.00 | 11:35 02.03. | +0,24 +0,82% | +45,12 | -44.56% | 5.555,40 | | | |||||
| 25,00 07.04.00 | 10:16 02.03. | +0,03 +0,53% | +0,03 | -77.20% | 5,70 | | |
Abgesehen dass die Namen alle auf ein T-Shirt passen, schlag ich ein Nachthemd vor!
...be invested
Der Einsame Samariter
Allerdings befürchte ich, dass es aufgrund der langen Liste schon einen Mantel braucht, um alles drauf zu bekommen.
;-)
aber auf dem nachthemd siehts keine sau
wie wärs mit so einem langen staubmantel-wie im western
gruss Jimmy
_______________________________
I am here
Reissleine - denn ich wollte nicht hören!
Er zu ihr: Scheisse! Schatz? Da steht COMROAD auf Deinem Rücken?
Und ADVA?
Seit wann läuft da was? *ggg*
...be invested
Der Einsame Samariter