Weizen - Tiefstand bald vorbei?
1. die steigende Nachfrage Chinas:
China hat sich vom Exporteur zum Importeur von Weizen gewandelt
2. immer mehr Agrarflächen werden für die Produktion von Äthanol verwendet:
Zuckerrüben und andere Biomasse werden zunehmend zu Äthanol verarbeitet - Äthanol wird dem Benzin beigemischt - einmal aus Kostengründen und einmal aus Umweltschutzgründen ==> Verknappung der Agrarflächen! ==> Verteuerung aller landwirtschaftl. Produkte!!
3. die Preisdrückernews sollten mittlerweile komplett in dem Kurs eingearbeitet sein:
stark auf den Preis drückt immer noch der sehr hohe weltweite Lagerbestand
das beste Weizen kommt aus Titting: Gutmann-Weizen (verkäuflich!)
für Nordlichter: Weizen = Weißbier = obergärige Bierspezialität
Franziskaner
http://www.brauerei-gutmann.de
falls es mit den Versand Probleme gibt sende ich Dir natürlich persönlich ein paar Flaschen!
Also, zum Thema, wie investierts Du in Weizen?
Franziskaner
auf steigende Weizenpreise kann man z.B. spekulieren mit:
ABN4H3
ABN0PJ
GS0CEF
entsprechend hat mein ABN4H3 auf 5,67 angezogen!
:-))
Weizen notiert in US-Cent/bushel!!!
Bushel ist eine uralte US-imperiale Maßeinheit:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bushel
oder
1 Bushel=
8 inch × π·(18½ inch ÷ 2)² ≅ 2150,42 inch³=
35,239072975 ltr.
Datum | Name | WKN | Emittent | Typ | Stil | Laufzeit | Produktsorte | Strike | KO | Ratio |
26.03.04 | Weizen | ABN0HH | ABN-Amro | put | E | open end | KO | 566.00 | 509.00 | 10 |
06.08.04 | Weizen | ABN2BK | ABN-Amro | put | E | open end | KO | 471.00 | 424.00 | 10 |
08.11.04 | Weizen | ABN4H3 | ABN-Amro | call | E | open end | KO | 261.00 | 287.00 | 10 |
14.02.05 | Weizen | DZ2KEZ | DZ Bank | call | E | 14.06.05 | KO | 2.55 | 2.85 | 1 |
14.02.05 | Weizen | DZ2KEY | DZ Bank | call | E | 14.06.05 | KO | 2.40 | 2.70 | 1 |
14.02.05 | Weizen | DZ2KE0 | DZ Bank | call | E | 14.06.05 | KO | 2.70 | 3.00 | 1 |
21.02.05 | Weizen | ABN0PJ | ABN-Amro | call | E | open end | KO | 231.00 | 254.00 | 10 |
24.03.05 | Weizen | DZ3Y1Z | DZ Bank | put | E | 14.06.05 | KO | 3.90 | 3.60 | 1 |
24.03.05 | Weizen | DZ3Y12 | DZ Bank | put | E | 14.06.05 | KO | 4.35 | 4.05 | 1 |
24.03.05 | Weizen | DZ3Y11 | DZ Bank | put | E | 14.06.05 | KO | 4.20 | 3.90 | 1 |
24.03.05 | Weizen | DZ3Y10 | DZ Bank | put | E | 14.06.05 | KO | 4.05 | 3.75 | 1 |
21.04.05 | Weizen | ABN06G | ABN-Amro | put | E | open end | KO | 384.00 | 346.00 | 10 |
21.04.05 | Weizen | ABN06F | ABN-Amro | put | E | open end | KO | 424.00 | 382.00 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D9D | Goldman Sachs | put | A | open end | KO | 4.50 | 4.05 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D9C | Goldman Sachs | put | A | open end | KO | 4.00 | 3.60 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D9B | Goldman Sachs | put | A | open end | KO | 3.75 | 3.38 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D9A | Goldman Sachs | call | A | open end | KO | 2.75 | 3.02 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D99 | Goldman Sachs | call | A | open end | KO | 2.50 | 2.75 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D98 | Goldman Sachs | call | A | open end | KO | 2.00 | 2.20 | 10 |
Zucker | |||||
|
ABN4H3 ???
Zu welchem Kurs gekauft?? Der Spread ist ja nun um 20 Cents gefallen!! Nur noch 10 - 12 Cent
Gruß DB
Durchschnittskurs (incl. Gebühren): 4,01
heute abend habe ich gleich die Hälfte verkauft - warum der Weizenpreis so stark gestiegen ist habe ich noch nicht rausbekommen (Theorie: Frost oder starker Regen in USA) - für morgen rechne ich mit einer Kurskorrektur - vielleicht kann ich gleich wieder Nachkaufen ...
Deine Liste ist übrigens klasse!
http://www.agrarberatung-hessen.de/markt/aktuell/...012005040701.html
aktuell steht Weizen bei 321 - ggf. eine gute Einstiegsmöglichkeit!
mittel- u. langfristig spricht alles für steigende Weizenpreise:
+++
mehr Fleisch (1 kg Fleisch benötigt zur Produktion 8 Kilo Getreide) statt Körnerfutter für viele Asiaten aber ggf. mehr Körnerfutter in Europa wg. Verfettung? ;-)
+++
steigende Weltbevölkerung
+++
zuznehmende Wasserknappheit bzw. Wetterkapriolen und damit immer schlechter werdende Ernten
+++
generell begrenzte bzw. zurückgehende Agrarflächen u.a. auch weil immer mehr Agrarfläche mit Ölsaaten (Biodiesel) bepflanzt bzw. einfach zugebebaut wird
aber über einen Einstieg bei Weizen solte man ernsthaft Nachdenken!
ABN hat nen schönen Call: NL0000466985
21.02.05 | Weizen | ABN0PJ | ABN-Amro | call | E | open end | KO | 2.74 | 3.02 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D98 | Goldman Sachs | call | A | open end | KO | 2.28 | 2.51 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D99 | Goldman Sachs | call | A | open end | KO | 2.78 | 3.06 | 10 |
19.05.05 | Weizen | GS0D9A | Goldman Sachs | call | A | open end | KO | 2.74 | 3.01 | 5 |
27.05.05 | Weizen | DZ9FX6 | DZ Bank | call | E | 15.11.05 | KO | 2.55 | 2.85 | 1 |
27.05.05 | Weizen | DZ9FX7 | DZ Bank | call | E | 15.11.05 | KO | 2.70 | 3.00 | 1 |
19.08.05 | Weizen | ABN1HB | ABN-Amro | call | E | open end | KO | 2.43 | 2.68 | 10 |
28.10.05 | Weizen | DZ7V33 | DZ Bank | call | E | 22.06.06 | KO | 3.20 | 2.90 | 1 |
28.10.05 | Weizen | DZ7V34 | DZ Bank | call | E | 22.06.06 | KO | 3.35 | 3.05 | 1 |
klar das ist hier die Frage! - man könnte aber ab nächster Woche zumindest auf einen Kurzfristzock setzen - die Langfrist-Wende wird/kann erst einsetzen wenn man absehen kann wie die Ernte 2006 wird - dann kanns aber extrem schnell nach oben gehen - daher denke ich muß man im Winter günstig einkaufen ...
auch der Ölpreis hat einen starken Einfluß aus bereits genannten Gründen!
http://www.getreideheizung.de/
xpfuture
gefällt mir auch gut - mein ABN0PJ ist bereits schön im Plus ...
Weizen - das kann die Story schlechthin in 2006 werden!
oder doch erst 2007? *ggg*