f-h Oni BW & Friends-TTT, Montach 29.03.2003
Seite 1 von 15 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:40 | ||||
Eröffnet am: | 29.03.04 07:32 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 370 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:40 | von: Franziskauve. | Leser gesamt: | 17.801 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 15 > |
Pivots für den 29.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.895,23 Resist 2 3.872,61 Resist 1 3.847,47 Pivot 3.824,85 Support 1 3.799,71 Support 2 3.777,09 Support 3 3.751,95
Pivots für den 29.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 3.921,7 Resist 2 3.897,3 Resist 1 3.867,2 Pivot 3.842,8 Support 1 3.812,7 Support 2 3.788,3 Support 3 3.758,2
Pivots für den 29.03.2004 Dow Jones Industrial AveragePivot-Punkte Resist 3 10.353,56 Resist 2 10.312,67 Resist 1 10.262,82 Pivot 10.221,93 Support 1 10.172,08 Support 2 10.131,19 Support 3 10.081,34
Pivots für den 29.03.2004 S&P 500 IndexPivot-Punkte Resist 3 1.122,65 Resist 2 1.118,96 Resist 1 1.113,51 Pivot 1.109,82 Support 1 1.104,37 Support 2 1.100,68 Support 3 1.095,23
Pivots für den 29.03.2004 Nasdaq 100Pivot-Punkte Resist 3 1.441,79 Resist 2 1.436,51 Resist 1 1.425,95 Pivot 1.420,67 Support 1 1.410,11 Support 2 1.404,83 Support 3 1.394,27
Quelle: