Positioniert Euch im DAX !
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 10.04.03 12:39 | ||||
Eröffnet am: | 09.04.03 18:31 | von: newtrader20. | Anzahl Beiträge: | 56 |
Neuester Beitrag: | 10.04.03 12:39 | von: luckylukeaug. | Leser gesamt: | 9.188 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 5 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 > |
1. Die Mehrheit kauft nicht, sondern puttet
2. An der Euwax ist derzeit der meistgehandelste Schein ein ABN-Put
3. die Stimmung an Bord hier ist mehr als negativ (außer Altmeister)
4. Wenn die Amibörse heute nacht im Plus schließt, von dem gehe ich aus,
dürften die "Großen" unter erheblichen Zwang kommen, dann dürfte das kurze
Aufbäumen vorhin, nur ein Vorgeschmack dessen sein, was bald im DAX abgeht,
nämlich 3000 Punkte !
5. Dann sind nämlich die Bearzertis dran, welche reihenweise ausgeknockt werden.
Deshalb jetzt Risiko, bewußt über Nacht, denn morgen früh dürfte es für Nichtinvestierte teurer werden, reinzukommen.
So long,
Calexa
www.investorweb.de
Die können den Put genausogut verkaufen !
Schau dir mal das PC-Ratio an ! Danach sind aktuell mehr Calls als Puts im Umlauf !
Gruß
Nobody II
So long,
Calexa
www.investorweb.de
DAX - OPTION 15:05 47.894 40.349 1,18699 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:10 50.474 41.780 1,20809 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:15 51.689 43.799 1,18014 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:20 53.959 45.716 1,18031 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:25 57.613 48.400 1,19035 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:30 59.741 49.681 1,20249 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:35 61.521 50.301 1,22306 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:40 61.918 51.427 1,20400 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:45 62.469 53.097 1,17651 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:50 62.838 53.469 1,17522 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 15:55 63.580 54.493 1,16676 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:00 63.954 54.935 1,16418 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:05 64.705 55.514 1,16556 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:10 64.871 56.093 1,15649 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:15 65.625 57.294 1,14541 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:20 65.875 59.234 1,11211 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:25 66.137 61.095 1,08253 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:30 67.928 62.553 1,08593 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:35 69.814 67.760 1,03031 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:40 70.556 69.506 1,01511 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:45 71.073 70.351 1,01026 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:50 72.897 71.480 1,01982 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 16:55 73.304 72.413 1,01230 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:00 74.117 72.710 1,01935 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:05 78.318 73.241 1,06932 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:10 83.890 73.552 1,14055 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:15 86.564 74.190 1,16679 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:20 88.738 76.718 1,15668 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:25 89.078 77.807 1,14486 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:30 89.459 78.019 1,14663 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:35 89.632 78.668 1,13937 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:40 90.822 78.686 1,15423 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:45 92.921 78.796 1,17926 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:50 93.116 78.882 1,18045 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 17:55 93.130 78.884 1,18059 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 18:00 93.195 78.955 1,18036 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 18:05 93.301 79.031 1,18056 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 18:10 93.526 79.151 1,18161 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 18:15 93.734 79.482 1,17931 Tag | His. | D L | I
DAX - OPTION 18:20 94.893 79.485 1,19385 Tag | His. | D L | I
© 2002 - 2003 P/CRatio.de
wenn die Amis heute nacht positiv schließen, tritt mein vermutetes Szenario ein.
aber das wird uns sicherlich "schlaumischlumpf newtrader2002de erläutern" :-)
ich verrate es dir, wenn du mir geantwortet hast
Was wurde alles geschrieben, vom 2. Vietnam war die Rede, Bagdad könnte man gar nicht einnehmen und was ist passiert? Alles planmäßig verlaufen.
Der DAX hat noch erheblich mehr Potenzial, deshalb mein Posting.
so sehe ich es
Man kann die MUV auch bei 75 kaufen, ist kein Problem.
Das schoene an der Rallye ist, die meisten
haben sie schlicht verpasst und wollen/muessen
bei niedrigeren Kursen rein, deshalb hat der
Markt kaum Potenzial nach unten, aber viel
Potenzial nach OBEN.
It is better to have no emotions.