f-h OP BW & Friends-TTT, Freitach 26.03.2003
Seite 1 von 26 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:04 | ||||
Eröffnet am: | 26.03.04 02:26 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 649 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:04 | von: Ulrikezwwoa | Leser gesamt: | 34.054 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 10 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | 26 26 > |
Pivots für den 26.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.921,47 Resist 2 3.866,69 Resist 1 3.839,31 Pivot 3.784,53 Support 1 3.757,15 Support 2 3.702,37 Support 3 3.674,99
Pivots für den 26.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 3.950,2 Resist 2 3.901,3 Resist 1 3.875,2 Pivot 3.826,3 Support 1 3.800,2 Support 2 3.751,3 Support 3 3.725,2
Pivots für den 26.03.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.456,69 Resist 2 10.341,39 Resist 1 10.280,10 Pivot 10.164,80 Support 1 10.103,51 Support 2 9.988,21 Support 3 9.926,92
Pivots für den 26.03.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.133,87 Resist 2 1.122,12 Resist 1 1.115,66 Pivot 1.103,91 Support 1 1.097,45 Support 2 1.085,70 Support 3 1.079,24
Pivots für den 26.03.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.468,39 Resist 2 1.447,13 Resist 1 1.436,49 Pivot 1.415,23 Support 1 1.404,59 Support 2 1.383,33 Support 3 1.372,69
Quelle: