sunwin wird laufen
Seite 18 von 1440 Neuester Beitrag: 21.11.24 13:23 | ||||
Eröffnet am: | 01.10.09 22:38 | von: maxmansell | Anzahl Beiträge: | 36.993 |
Neuester Beitrag: | 21.11.24 13:23 | von: Huelsenbeck1 | Leser gesamt: | 6.730.166 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1.924 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 15 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 | ... 1440 > |
Sunwin Intl Neutracl (SUWN)
0.6250 +0.0800 (+14.68%) Friday, Jun 11th, 2010
Composite Indicators | Signal | |||||||
Trend Spotter | Buy | |||||||
Short Term Indicators | ||||||||
7 Day Average Directional Indicator | Buy | |||||||
10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Buy | |||||||
20 Day Moving Average vs Price | Buy | |||||||
20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell | |||||||
20 Day Bollinger Bands | Buy | |||||||
Short Term Indicators Average: 60% Buy | ||||||||
20-Day Average Volume - 170,670 | ||||||||
Medium Term Indicators | ||||||||
40 Day Commodity Channel Index | Buy | |||||||
50 Day Moving Average vs Price | Buy | |||||||
20 - 100 Day MACD Oscillator | Buy | |||||||
50 Day Parabolic Time/Price | Buy | |||||||
Medium Term Indicators Average: 100% Buy | ||||||||
50-Day Average Volume - 319,616 | ||||||||
Long Term Indicators | ||||||||
60 Day Commodity Channel Index | Buy | |||||||
100 Day Moving Average vs Price | Buy | |||||||
50 - 100 Day MACD Oscillator | Buy | |||||||
Long Term Indicators Average: 100% Buy | ||||||||
100-Day Average Volume - 344,454 | ||||||||
Overall Average: 88% Buy | ||||||||
|
0.6250
+0.0800 (+14.68%)
Friday, Jun 11th, 2010
Support/Resistance Levels | Price | Key Turning Points |
---|---|---|
14 Day RSI at 80% | 0.7508 | |
0.6833 | 3-10 Day MACD Oscillator Stalls | |
Pivot Point 2nd Level Resistance | 0.6483 | |
Pivot Point 1st Level Resistance | 0.6367 | |
Current Price 4 Week High 13 Week High 52 Week High | 0.6250 | Current Price |
14 Day RSI at 70% | 0.6181 | |
0.6133 | Pivot Point | |
0.6096 | Price Crosses 18-40 Day Moving Average | |
Pivot Point 1st Level Support | 0.6017 | |
0.5902 | 14-3 Day Raw Stochastic at 80% | |
Pivot Point 2nd Level Support | 0.5783 | |
0.5728 | 14-3 Day Raw Stochastic at 70% | |
0.5585 | 38.2% Retracement from 4 Week High | |
0.5400 | Price Crosses 40 Day Moving Average Stalls | |
0.5380 | 50% Retracement from 4 Week High/Low 14-3 Day Raw Stochastic at 50% | |
0.5175 | 38.2% Retracement from 4 Week Low | |
0.5038 | Price Crosses 9 Day Moving Average | |
0.5032 | 14-3 Day Raw Stochastic at 30% | |
0.5000 | Price Crosses 9 Day Moving Average Stalls | |
0.4974 | 38.2% Retracement from 13 Week High | |
0.4954 | 14 Day RSI at 50% | |
0.4951 | Price Crosses 40 Day Moving Average | |
0.4914 | Price Crosses 18 Day Moving Average | |
0.4858 | 14-3 Day Raw Stochastic at 20% | |
0.4830 | 14 Day %k Stochastic Stalls | |
0.4800 | Price Crosses 18 Day Moving Average Stalls | |
0.4774 | 14 Day %d Stochastic Stalls | |
0.4580 | 50% Retracement from 13 Week High/Low | |
4 Week Low | 0.4510 | |
0.4435 | 38.2% Retracement from 52 Week High | |
0.4186 | 38.2% Retracement from 13 Week Low | |
0.4061 | Price Crosses 9-40 Day Moving Average | |
0.3875 | 50% Retracement from 52 Week High/Low | |
0.3314 | 38.2% Retracement from 52 Week Low | |
0.2942 | Price Crosses 9-18 Day Moving Average | |
13 Week Low | 0.2910 | |
0.2676 | 3-10-16 Day MACD Moving Average Stalls | |
14 Day RSI at 30% | 0.2091 | |
52 Week Low | 0.1500 | |
14 Day RSI at 20% | 0.0000 |
sts091280: nochmal mit untertasse
26.05.10 13:04
nur info... heisst a nicht unbedingt was....
mit anschliessendem Ausbruch nach oben....
Ziel 4 $ BID-Price ...
NASDAQ-Listing
LOLELOL...
wie gesagt ist nur Wunschkursentwicklung und wäre sehr schön wenns wahr wird...
und die fleissigen Aktionärsleser werden genug Kauforders um die 0,51/0,51 € setzten... LOLELOL
das denke ich auch. Also ich bin aich einer davon:)
Würde auch gerne zu 0,51 nachlegen, nur denke ich geht es jetzt erstmal abwärts.
Siehe Jahreschart, war genauso, dass letzte Mal.
17 % nach unten. Würde sich mit 0,51 sogar decken!
bischen gewinn mit nehmen,,,,
bevor es richtig runter geht,,,
nach bericht von aktionär,,,
nehm ich sicher nicht ernst, glaube auch das die dahin gehend was beeinflussen wollen. Sie haben was versäumt oder wollen nochmal nachkaufen.
Und jetzt im ernst, wer nimmt den AKTIONÄR noch ernst. Nur Ernst
Aber noch einmal die Frage an die Runde:
Was sind realistische Kurse in 1-2 Jahren, abhängig von Produktionsvermögen und Stevia-Preis?
Kann es nicht sein, dass "gesponnene" Kurswerte um 1,20 € aufgrund der fundamentalen Daten vollkommen unmöglich sind? Auf Chart-Terchnik gebe ich bei einem Wert dieser couleur (neu, innovativ, Trend, also fast unberechenbar) nichts!
Wir notieren immer noch an der OTCBB und da ist bekanntlich vieles möglich. Du schreibst stolz, dass Du bei Kursgewinnen die Nerven behältst. Ich gratuliere Dir dazu. Gleichzeitig fragst Du nach realistischen Kursen in 1-2 Jahren. Diese Frage kann Dir niemand seriös beantworten.
Fundamental ist sunwin zur Zeit sicher überbewertet, aber das will nicht viel heissen. Es gab in der Vergangenheit Zeiten, da war sunwin massiv unterbewertet. Warum sollte das nicht auch umgekehrt sein?
Es wäre schön, wenn die Jahresbilanz für das FY 2010, die Ende Juli veröffentlicht wird, einen kleinen Gewinn ausweisen würde.
Aktuell gilt "the trend is our friend" und das kann uns noch weit tragen...
Viel Glück!
P.S.: Ich bin kein Chartanhänger, aber zur Zeit ist der Blick auf die Charttafel von sunwin einfach schööön!
Dieses Pulver kostet ca. 15.000,- € pro 800 kg für den Hersteller.
Wieviel Gramm Pulver pro Liter Red Bull benötigt wird, ist nicht bekannt...
Was bekannt ist, ist der Konsumenten-Preis einer Pulle an der Tanke bzw. im Supermarket, sowie die ung. Grosshandelspanne
Jetzt kann sich jeder selbst eine grobe Richtung ausrechnen, was unser SUNWIN wert ist bzw. wert wird unter der Annahme RedBull Pulverpreis = Steviapulverpreis ;-)
PS:im Jahr 2005-2006 würden KZ von 6 bis 8 US$ genannt bei 300 ton/Jahr (Dollarkurs von damals, bitte nachschauen)