...nächster Herbstknaller...!
Seite 5 von 6 Neuester Beitrag: 31.10.12 09:25 | ||||
Eröffnet am: | 28.09.10 22:01 | von: d007007007 | Anzahl Beiträge: | 139 |
Neuester Beitrag: | 31.10.12 09:25 | von: halbfinne | Leser gesamt: | 20.813 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 22 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 > |
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
08.12.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 21.700,00 §
07.12.2010 0,024 0,025 0,024 0,025 23.000,00 §
06.12.2010 0,021 0,023 0,021 0,023 25.380,00 §
03.12.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
02.12.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
01.12.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
30.11.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 239 §
29.11.2010 0,018 0,019 0,018 0,019 269 §
26.11.2010 0,018 0,019 0,018 0,019 312 §
25.11.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 326 §
24.11.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 15.000,00 §
23.11.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
22.11.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
19.11.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
18.11.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
17.11.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
16.11.2010 0,018 0,019 0,018 0,019 56 §
15.11.2010 0,019 0,019 0,019 0,019 280 §
12.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 0 §
11.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 0 §
10.11.2010 0,017 0,018 0,017 0,018 380 §
09.11.2010 0,017 0,018 0,017 0,018 60 §
08.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 0 §
05.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 0 §
04.11.2010 0,017 0,018 0,017 0,018 508 §
03.11.2010 0,015 0,034 0,015 0,034 10.000,00 §
02.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 0 §
01.11.2010 0,017 0,017 0,017 0,017 327 §
29.10.2010 0,02 0,029 0,02 0,029 30.313,00 §
28.10.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
27.10.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
26.10.2010 0,02 0,021 0,02 0,021 494 §
25.10.2010 0,018 0,028 0,018 0,028 1.050,00 §
22.10.2010 0,018 0,019 0,018 0,019 340 §
21.10.2010 0,015 0,028 0,015 0,028 35.599,00 §
20.10.2010 0,018 0,028 0,018 0,028 12.529,00 §
19.10.2010 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
18.10.2010 0,015 0,016 0,015 0,016 1.278,00 §
15.10.2010 0,015 0,016 0,015 0,016 233 §
14.10.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 0 §
13.10.2010 0,015 0,016 0,015 0,016 313 §
12.10.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 2.500,00 §
11.10.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
08.10.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 0 §
07.10.2010 0,015 0,029 0,015 0,029 2.000,00 §
06.10.2010 0,015 0,015 0,015 0,015 0 §
05.10.2010 0,015 0,016 0,015 0,016 1.004,00 §
04.10.2010 0,013 0,014 0,013 0,014 336 §
01.10.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
30.09.2010 0,012 0,013 0,012 0,013 247 §
29.09.2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
28.09.2010 0,011 0,026 0,011 0,026 82.534,00 §
27.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
24.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
23.09.2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
22.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
21.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
20.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
17.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
16.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
15.09.2010 0,011 0,012 0,011 0,012 213 §
14.09.2010 0,011 0,012 0,011 0,012 569 §
13.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
10.09.2010 0,011 0,012 0,011 0,012 273 §
09.09.2010 0,011 0,012 0,011 0,012 204 §
08.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
07.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
06.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
03.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
02.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
01.09.2010 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
31.08.2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
30.08.2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
27.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
26.08.2010 0,013 0,014 0,013 0,014 166 §
25.08.2010 0,013 0,014 0,013 0,014 385 §
24.08.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
23.08.2010 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
20.08.2010 0,02 0,02 0,014 0,014 7.753,00 §
19.08.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 717 §
18.08.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
17.08.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
16.08.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
13.08.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
12.08.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
11.08.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
10.08.2010 0,021 0,021 0,021 0,021 197 §
09.08.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 14.796,00 §
06.08.2010 0,013 0,014 0,013 0,014 1.467,00 §
05.08.2010 0,013 0,029 0,013 0,029 11.480,00 §
04.08.2010 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
03.08.2010 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
02.08.2010 0,026 0,026 0,02 0,02 50.551,00 §
30.07.2010 0,026 0,027 0,026 0,027 267 §
29.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 0 §
28.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 0 §
27.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 0 §
26.07.2010 0,026 0,027 0,026 0,027 83 §
23.07.2010 0,026 0,027 0,026 0,027 320 §
22.07.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 10.170,00 §
21.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 0 §
20.07.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 1.165,00 §
19.07.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 0 §
16.07.2010 0,028 0,028 0,027 0,027 25.003,00 §
15.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
14.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
13.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
12.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
09.07.2010 0,028 0,029 0,028 0,029 231 §
08.07.2010 0,028 0,029 0,028 0,029 444 §
07.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
06.07.2010 0,028 0,029 0,028 0,029 428 §
05.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
02.07.2010 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
01.07.2010 0,027 0,027 0,027 0,027100.000,00 §
30.06.2010 0,027 0,028 0,027 0,028 362 §
29.06.2010 0,027 0,028 0,027 0,028 656 §
28.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
25.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
24.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
23.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
22.06.2010 0,027 0,028 0,027 0,028 659 §
21.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
18.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
17.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
16.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
15.06.2010 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
14.06.2010 0,026 0,028 0,026 0,028 338 §
11.06.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 30.000,00 §
10.06.2010 0,03 0,031 0,03 0,031 199 §
09.06.2010 0,03 0,031 0,03 0,031 300 §
08.06.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 18.068,00 §
07.06.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
04.06.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
03.06.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
02.06.2010 0,025 0,039 0,025 0,039 20.000,00 §
01.06.2010 0,025 0,026 0,025 0,026 2.350,00 §
31.05.2010 0,039 0,039 0,022 0,039 30.331,00 §
28.05.2010 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
27.05.2010 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
26.05.2010 0,024 0,025 0,024 0,025 240 §
25.05.2010 0,024 0,025 0,024 0,025 185 §
24.05.2010 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
21.05.2010 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
20.05.2010 0,024 0,025 0,024 0,025 1.285,00 §
19.05.2010 0,024 0,025 0,024 0,025 601 §
18.05.2010 0,025 0,044 0,025 0,044 3.937,00 §
17.05.2010 0,024 0,025 0,024 0,025 298 §
14.05.2010 0,024 0,044 0,024 0,025 50.240,00 §
13.05.2010 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
12.05.2010 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
11.05.2010 0,037 0,038 0,03 0,03 81.757,00 §
10.05.2010 0,037 0,037 0,037 0,037 0 §
07.05.2010 0,037 0,038 0,037 0,038 290 §
06.05.2010 0,037 0,038 0,037 0,038 367 §
05.05.2010 0,037 0,038 0,037 0,038 391 §
04.05.2010 0,037 0,038 0,037 0,038 611 §
03.05.2010 0,038 0,038 0,038 0,038 469 §
30.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
29.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 572 §
28.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 321 §
27.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 618 §
26.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 304 §
23.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 141 §
22.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 589 §
21.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
20.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
19.04.2010 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
16.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 410 §
15.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 674 §
14.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 230 §
13.04.2010 0,032 0,033 0,032 0,033 989 §
12.04.2010 0,031 0,032 0,031 0,032 262 §
09.04.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 0 §
08.04.2010 0,031 0,032 0,031 0,032 1.828,00 §
07.04.2010 0,031 0,032 0,031 0,032 5.000,00 §
06.04.2010 0,035 0,035 0,032 0,032 690 §
01.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 334 §
31.03.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 254 §
30.03.2010 0,035 0,036 0,035 0,036 581 §
29.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
26.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
25.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
24.03.2010 0,035 0,036 0,035 0,036 163 §
23.03.2010 0,035 0,036 0,035 0,036 973 §
22.03.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
19.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
18.03.2010 0,035 0,036 0,035 0,036 227 §
17.03.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
16.03.2010 0,035 0,036 0,035 0,036 50.535,00 §
15.03.2010 0,025 0,054 0,025 0,036330.579,00 §
12.03.2010 0,025 0,046 0,025 0,046 60.536,00 §
11.03.2010 0,025 0,035 0,025 0,026 30.257,00 §
10.03.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 861 §
09.03.2010 0,025 0,026 0,025 0,026 200 §
08.03.2010 0,025 0,026 0,025 0,026 258 §
05.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
04.03.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 559 §
03.03.2010 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
02.03.2010 0,026 0,026 0,026 0,026 1.559,00 §
01.03.2010 0,03 0,03 0,026 0,026 619 §
26.02.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
25.02.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 144 §
24.02.2010 0,037 0,037 0,026 0,03 1.002,00 §
23.02.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
22.02.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 40.000,00 §
19.02.2010 0,023 0,036 0,023 0,033 40.699,00 §
18.02.2010 0,04 0,04 0,035 0,035 10.313,00 §
17.02.2010 0,03 0,031 0,03 0,031 356 §
16.02.2010 0,03 0,031 0,03 0,031 201 §
15.02.2010 0,031 0,031 0,031 0,031 25.000,00 §
12.02.2010 0,031 0,031 0,027 0,027 75.000,00 §
11.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 641 §
10.02.2010 0,034 0,045 0,034 0,037 301 §
09.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 552 §
08.02.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 758 §
05.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 1.210,00 §
04.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 980 §
03.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 807 §
02.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 624 §
01.02.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 1.644,00 §
29.01.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 343 §
28.01.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 1.661,00 §
27.01.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 647 §
26.01.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 476 §
25.01.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 275 §
22.01.2010 0,034 0,035 0,034 0,035 980 §
21.01.2010 0,035 0,049 0,035 0,036 50.837,00 §
20.01.2010 0,05 0,05 0,036 0,036 4.462,00 §
19.01.2010 0,052 0,052 0,032 0,032 952 §
18.01.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 0 §
15.01.2010 0,026 0,055 0,026 0,055200.223,00 §
14.01.2010 0,04 0,04 0,024 0,024 27.614,00 §
13.01.2010 0,025 0,049 0,025 0,044 45.919,00 §
12.01.2010 0,025 0,026 0,025 0,026 219 §
11.01.2010 0,025 0,026 0,025 0,026 828 §
08.01.2010 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
07.01.2010 0,048 0,048 0,025 0,025 48.400,00 §
06.01.2010 0,023 0,023 0,022 0,022 4.928,00 §
05.01.2010 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
04.01.2010 0,04 0,04 0,021 0,021 2.581,00 §
30.12.2009 0,023 0,024 0,023 0,024 533 §
29.12.2009 0,023 0,024 0,023 0,024 727 §
28.12.2009 0,023 0,024 0,023 0,024 1.051,00 §
23.12.2009 0,022 0,022 0,022 0,022 0 §
22.12.2009 0,02 0,031 0,02 0,031 29.000,00 §
21.12.2009 0,036 0,037 0,036 0,036 21.171,00 §
18.12.2009 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
17.12.2009 0,037 0,037 0,037 0,037 353 §
16.12.2009 0,033 0,037 0,033 0,037 320 §
15.12.2009 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
14.12.2009 0,036 0,037 0,036 0,037 170 §
11.12.2009 0,037 0,037 0,037 0,037 312 §
10.12.2009 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
09.12.2009 0,034 0,035 0,034 0,035 656 §
08.12.2009 0,035 0,035 0,035 0,035 0§
Wie lange wohl noch...bis hier Leben rein kommt...!!??
http://www.ariva.de/chart/...=2180&boerse_id=4&t=all&go=1
Handelsplatz Geld-Stk. Geld Geld-Brief Brief Brief-Stk. Spread Zeit
München 8.890 0,017 € 0,025 € 50.000 47,06% 09:55:21
Frankfurt 150.000 0,017 € 0,036 € 100.000 112% 10:29:27
Berlin 150.000 0,017 € 0,036 € 100.000 112% 10:29:28
Stuttgart 117.648 0,017 € 0,036 € 55.556 112% 10:29:29
Hast bei Love & Play und Mallorca ja auch richtig gelegen, jedenfalls bei richtigem timing
http://www.ariva.de/chart/...=2180&boerse_id=4&t=all&go=1
http://www.ariva.de/chart/...p;savg=0&t=all&volume=1&go=1
http://www.ariva.de/chart/imagelink.m?z=a2180~b4~M2011-01-13~Uall~W1
schon längst geknallt.
Aber so ..........?
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...-chart#1098940_33248643