focus digital - steigen Institutionelle ein?


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 10.08.00 16:13
Eröffnet am:10.08.00 16:13von: wokoAnzahl Beiträge:1
Neuester Beitrag:10.08.00 16:13von: wokoLeser gesamt:665
Forum:Börse Leser heute:1
Bewertet mit:


 

3 Postings, 8857 Tage wokofocus digital - steigen Institutionelle ein?

 
  
    #1
10.08.00 16:13
Hallo Leute,

schaut euch doch mal die Umsätze von heute bei focus digital an (Xetra):
12,63 1.886 15:52
12,61 1.600 15:45
12,60 1.670 15:44
12,57 1.600 15:36
12,57 70 15:35
12,55 1.600 15:30
12,40 1.600 15:24
12,36 1.600 15:21
12,35 1.600 15:21
12,19 70 15:17
12,10 70 15:13
12,19 1.600 15:11
12,19 1.600 15:06
12,19 70 14:57
12,22 70 14:53
12,22 70 14:52
12,22 1.600 14:51
12,22 150 14:39
12,19 70 14:37
12,23 1.600 14:36
12,24 1.600 14:29
12,20 1.000 14:18
12,28 1.600 14:15
12,26 1.600 14:14
12,08 1.600 13:58
12,09 1.600 13:58
12,07 1.600 13:55
12,00 70 13:54
12,02 1.600 13:50
11,85 500 13:49
11,83 100 13:04
11,85 1.600 13:03
11,80 70 13:03
11,69 150 13:02
11,66 70 12:24
11,66 1.600 12:22
11,60 70 12:22
11,40 70 10:56
11,50 70 10:46
11,50 70 10:45
11,51 70 10:42
11,50 70 10:40
11,50 70 10:37
11,50 70 10:35
11,50 70 10:34
11,50 40 10:33
11,42 70 10:32
11,50 70 9:51
11,58 70 9:49
11,58 70 9:48
11,90 300 9:36
11,90 200 9:04


Kann es sein, daß hier ein institutioneller Anleger gerade einsteigt und wenn ja warum??
Halte nicht besonders viel von der Aktie und wollte meine gerade verkaufen
(hatte sie dummerweise gezeichnet)?

Gruß
woko
 

   Antwort einfügen - nach oben