f-h Oni BW & Friends-TTT, Freitach 03.05.2004
Seite 1 von 9 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:20 | ||||
Eröffnet am: | 03.05.04 01:55 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 212 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:20 | von: Karolinfctfa | Leser gesamt: | 15.348 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 9 > |
...Eröffnung unter
...wenn der Dax bei 3960 drehen kann, könnte ich mir ein ranlaufen an die 4000/08 vorstellen, wobei er nach norden wahrscheinlich ohne die Amis wie ein verloren gegangenes Kind umher irrt...ein zweites testen der 60 bzw. eine Etage tiefer (48/50) kann auch nicht ausgeschlossen werden... die Scheinchen würde ich weiter wählen, der Markt ist sehr belastet zur Zeit, die kleinste Meldung kann zu starken Bewegungen führen... ein Blick auf die KO-Map kann nicht schaden...auf wichtige Marken ist auch heute zu achten...
Dax | DowJones | S&P 500 | Nasdaq100 | Nemax50 | TecDax | |
3.Resistance | 4045.11 | 10406.07 | 738.20 | 1465.24 | 630.55 | 594.06 |
2.Resistance | 4026.59 | 10369.97 | 369.10 | 1452.47 | 626.57 | 589.93 |
1.Resistance | 4005.90 | 10297.77 | 738.20 | 1426.91 | 623.66 | 586.79 |
Pivot-Punkt: | 3987.38 | 10261.67 | 369.10 | 1414.14 | 619.68 | 582.66 |
1.Support | 3966.69 | 10189.47 | 738.20 | 1388.58 | 616.77 | 579.52 |
2.Support | 3948.17 | 10153.37 | 369.10 | 1375.81 | 612.79 | 575.39 |
3.Support | 3927.48 | 10081.17 | 738.20 | 1350.25 | 609.88 | 572.25 |
Quelle: