f-h OP BW & Friends-TTT, triple witching 19.03.20
Seite 1 von 21 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:46 | ||||
Eröffnet am: | 19.03.04 07:10 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 507 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:46 | von: Christinedbm. | Leser gesamt: | 28.493 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 21 > |
Pivots für den 19.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.960,35 Resist 2 3.931,54 Resist 1 3.879,49 Pivot 3.850,68 Support 1 3.798,63 Support 2 3.769,82 Support 3 3.717,77
Pivots für den 19.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.018,0 Resist 2 3.971,0 Resist 1 3.911,5 Pivot 3.864,5 Support 1 3.805,0 Support 2 3.758,0 Support 3 3.698,5
Pivots für den 19.03.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.459,69 Resist 2 10.394,25 Resist 1 10.345,02 Pivot 10.279,58 Support 1 10.230,35 Support 2 10.164,91 Support 3 10.115,68
Pivots für den 19.03.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.139,71 Resist 2 1.132,61 Resist 1 1.127,46 Pivot 1.120,36 Support 1 1.115,21 Support 2 1.108,11 Support 3 1.102,96
Pivots für den 19.03.2004 Nasdaq 100Pivot-Punkte Resist 3 1.445,33 Resist 2 1.435,54 Resist 1 1.426,66 Pivot 1.416,87 Support 1 1.407,99 Support 2 1.398,20 Support 3 1.389,32
Quelle: