f-h OP BW & Friends-TTT, Freitach 30.01.2004
Seite 1 von 15 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:29 | ||||
Eröffnet am: | 30.01.04 02:31 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 374 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:29 | von: Anjajpqva | Leser gesamt: | 30.402 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 8 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 15 > |
Pivots für den 30.01.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.152,14 Resist 2 4.139,39 Resist 1 4.117,55 Pivot 4.104,80 Support 1 4.082,96 Support 2 4.070,21 Support 3 4.048,37
Pivots für den 30.01.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.174,7 Resist 2 4.157,3 Resist 1 4.128,2 Pivot 4.110,8 Support 1 4.081,7 Support 2 4.064,3 Support 3 4.035,2
Pivots für den 30.01.2004 Dow Jones Industrial AveragePivot-Punkte Resist 3 10.654,04 Resist 2 10.588,32 Resist 1 10.549,30 Pivot 10.483,58 Support 1 10.444,56 Support 2 10.378,84 Support 3 10.339,82
Pivots für den 30.01.2004 S&P 500 IndexPivot-Punkte Resist 3 1.150,22 Resist 2 1.142,30 Resist 1 1.138,21 Pivot 1.130,29 Support 1 1.126,20 Support 2 1.118,28 Support 3 1.114,19
Pivots für den 30.01.2004 Nasdaq 100Pivot-Punkte Resist 3 1.533,43 Resist 2 1.517,11 Resist 1 1.506,76 Pivot 1.490,44 Support 1 1.480,09 Support 2 1.463,77 Support 3 1.453,42
Quelle:
Freitag, 30.01.2004 | Woche 5 | |||
• 00:50 - | JP Arbeitsmarktdaten Januar | |||
• 00:50 - | JP Haushaltsausgaben Dezember | |||
• 08:00 - ! | DE Einzelhandelsumsatz Dezember | |||
• 08:00 - ! | DE Gewerbeanzeigen 1. Quartal 2003 | |||
• 08:00 - | DE Inlandstourismus 2003 | |||
• 08:00 - | DE Preisindex Telekommunikation Januar | |||
• 08:45 - | FR Arbeitsmarktdaten Dezember | |||
• 08:50 - | FR Erzeugerpreise Dezember | |||
• 09:30 - | IT Erzeugerpreise Dezember | |||
• 10:00 - ! | EU Zahlungsbilanz Eurozone 3. Quartal | |||
• 10:00 - | CH OECD Länderbericht | |||
• 11:00 - ! | EU Geschäfts- u. Verbraucherstimmung Januar | |||
• 11:00 - ! | EU Geschäftsklimaindex Eurozone Januar | |||
• 12:00 - ! | EU Zahlungsbilanz 3. Quartal | |||
• 14:30 - ! | US BIP 4. Quartal | |||
• 15:00 - | EU Rede EZB-Direktoriumsmitglied Padoa-Schioppa | |||
• 15:45 - ! | US Verbraucherstimmung Uni Michigan Januar | |||
• 16:00 - ! | US Einkaufsmanagerindex Chicago Januar | |||
• 19:00 - ! | DE Verfall EONIA-Futures (Eurex) | |||
• 21:00 - | US Agrarpreise Januar |
Wünsche good trades @all
Greetz f-h
das Zentrum der Macht
Megapulse und Arbeitslupen findet Ihr unter
Michigan Sentiment und Chicago Einkaufsmanager Index.
RSI überkauft bei DAX und Biotech-Index.
neutralen Bereich im S+P500 Internet-Index.
leicht unterhalb neutral ist RSI Dow Jones und Nasdaq
Fast-Stochastik bei fast allen Indizes mindestens leicht überverkauft.
Der MACD ist bei nahezu allen Indizes negativ! Biotech-Index ist das Signal neutral
Das Momentum ist bei allen Indizes positiv.
Gruß
MadX
http://www.wallstreet-online.de/ws/news/news/...id=973708&m=3.1.0.0.0
Nur so als Querinformation ;-)
Ach ja, wünsche natürlich good trades!
Beste Grüße vom Gesellen
trade z.Z. down aber mit weitem schein.
bleibt gesund und munter gruß E8
Heinz, gratuliere dem ersten Gewinner - der frühe Vogel fängt den Wurm wie es scheint ;-)
Gorden
War aber Glück dabei dass ich noch rausgekommen bin !
Und jetzt geht wie du sagst nicht mehr viel .
Viel Spass beim Sport !!!
Greetz heinz3l