f-h OP BW & Friends-TTT, Dienstach 27.01.2004
Seite 1 von 26 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:10 | ||||
Eröffnet am: | 27.01.04 02:31 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 650 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:10 | von: Manuelajctha | Leser gesamt: | 21.385 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 26 > |
Pivots für den 27.01.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.184,51 Resist 2 4.168,30 Resist 1 4.148,49 Pivot 4.132,28 Support 1 4.112,47 Support 2 4.096,26 Support 3 4.076,45
Pivots für den 27.01.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.204,3 Resist 2 4.183,7 Resist 1 4.169,8 Pivot 4.149,2 Support 1 4.135,3 Support 2 4.114,7 Support 3 4.100,8
Pivots für den 27.01.2004 Dow Jones Industrial Average-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 10.893 Resist 2 10.790 Resist 1 10.736 Pivot 10.633 Support 1 10.579 Support 2 10.476 Support 3 10.422
Pivots für den 27.01.2004 S&P 500-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 1.175,5 Resist 2 1.165,2 Resist 1 1.159,8 Pivot 1.149,5 Support 1 1.144,1 Support 2 1.133,8 Support 3 1.128,4
Pivots für den 27.01.2004 Nasdaq 100-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 1.598 Resist 2 1.577 Resist 1 1.566 Pivot 1.545 Support 1 1.533 Support 2 1.512 Support 3 1.501
Pivots für den 27.01.2004 TecDAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 629 Resist 2 625 Resist 1 622 Pivot 618 Support 1 615 Support 2 611 Support 3 608
Quelle:
Dienstag, 27.01.2004 | Woche 5 | |||
• 08:00 - | DE Kosmetikeinzelhandel 2003 | |||
• 08:00 - | DE Todesursachenstatistik 2002 | |||
• 10:00 - ! | DE ifo Geschäftsklimaindex Januar | |||
• 13:45 - | US ICSC-UBS Index (Woche) | |||
• 14:55 - | US Redbook (Woche) | |||
• 15:00 - | EU EZB Wochenausweis Fremdwährungsreserven | |||
• 15:00 - | US Federal Reserve Bank Ratssitzung | |||
• 16:00 - ! | US Verbrauchervertrauen Januar | |||
• 19:00 - | US Auktion 4-wöchiger Bills |
Wünsche good trades @all
Greetz f-h
|
|
| ||||||||||||||
08:00: DE; Kosmetikeinzelhandel 2003 | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
10:00: DE; ifo-Geschäftsklima-Index Januar | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
13:45: US; ICSC-UBS Index (Woche) | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
14:55: US; Redbook (Woche) | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
15:00: EU; EZB - Wochenausweis Fremdwährungsreserven | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
15:00: US; Federal Reserve Bank Ratssitzung | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
16:00: US; Verbrauchervertrauen Januar | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 | ||||||||||||||
19:00: US; Auktion 4-wöchiger Bills | Wirtschaftsdaten | 27.01.04 |
Advanced Fibre Communications Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
AdvancePCS | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
ALTANA AG | Sonstige | 27.01.04 | ||||||
Amazon.com Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Arbitron Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
ARM Holdings Plc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Avaya Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
BB Biotech AG | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
BB Medtech AG | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Broadcom Corp. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Caterpillar Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
E. I. DuPont de Nemours and Co. (DuPont) | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
EarthLink Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Enel S.p.A. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Gentex Corp. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Heidelberger Druckmaschinen AG | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
I2 Technologies Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Imperial Oil Ltd. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Inet Technologies Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Ingersoll-Rand Co. Ltd. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Keystone Property Trust | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Kraft Foods Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Lockheed Martin Corp. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
McGraw-Hill Cos. Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Merck & Co. Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Millennium Pharmaceuticals Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Pepsi Bottling Group Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
PixelWorks Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
R.J. Reynolds Tobacco Holdings Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Rockwell Automation Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Rockwell Collins Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
SBC Communications Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Somera Communications Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Swift Transportation Co. Inc. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Telelogic AB | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
The New York Times Co. | Quartalszahlen | 27.01.04 | ||||||
Xerox Corp. | Quartalszahlen | 27.01.04 |
Stecke im Altana long, heute zahlen!
überlege einstieg in DTE long und € short
Meinungen erwünscht
Gruss und fette Beute euch allen
sam
sam
danke
greetz
range ab wann kann ich ABN scheine handeln? ich bekomme über consors noch keine kurse.
moin r4lle
du kannst den schein meines wissens einfach anklicken und in die vk maske übertragen!
gruss sam
kk 0,47 vk 0,74
will mich erstmal neu orientieren und mich schreckt einwenig der nasi-fut ab!
greetz
Werd jetzt erstmal den thread von gestern nachlesen um zu sehen was noch so abging...
greetz