Heliad Equity Partners
Seite 72 von 87 Neuester Beitrag: 14.11.24 12:30 | ||||
Eröffnet am: | 24.02.09 10:02 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 3.15 |
Neuester Beitrag: | 14.11.24 12:30 | von: Raymond_Ja. | Leser gesamt: | 508.939 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 203 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 69 | 70 | 71 | | 73 | 74 | 75 | ... 87 > |
Wenn das so weiter geht, bin ich in nem halben Jahr fast wieder auf Einstand;)
https://boersengefluester.de/...equity-partners-die-geschenkte-aktie/
"Auch nach der größeren Umplatzierung aus dem vergangenen Sommer und weiteren 500.000 verkauften Aktien hält die Beteiligungsgesellschaft Heliad Equity Partners noch immer 5,24 Prozent an der neu aufgestellten flatexDEGIRO AG. Gegenwärtig würde dieses Paket für einen Wert von rund 81,5 Mio. Euro stehen. Zum Vergleich: Die gesamte Marktkapitalisierung von Heliad beträgt zurzeit nur 69 Mio. [richtig: 71 Mio.] Euro . Hinzu dürfte noch immer ein paar Restbestände an Magforce-Aktien kommen, und die haben sich zuletzt ja auch durchaus ansprechend entwickelt (HIER). Wer also mit Airbag in flatexDEGIRO investieren will, kann das zurzeit gut über Heliad tun. Doch Vorsicht: Der im Freiverkehrssegment Scale gelistete Titel ist weit weniger liquide als der Anteilschein von flatexDEGIRO."
flatexDEGIRO-Aktien | flatex-Kurs | |||
1.429.112 Stk | 56,90 | 81.316.473 | im Bestand Heliad | |
500.000 Stk | 42,00 | 21.000.000 | Veräußerungserlös 2. Juli | |
102.316.473 | ||||
nicht börsennot. Beteiliggen | 13.000.000 | im Bestand Heliad | ||
115.316.473 | 162% | |||
Heliad-Aktienzahl | Heliad-Kurs | Heliad- | ||
9.873.000 Stk | 7,20 | 71.085.600 | Marktkapitalisierung | 100% |
... und fehlendes research 2020 bremsen die kursentwicklung und machen die aktie für "langfristanleger" zum "geheimtipp"
% 1. Jan. | Wert (Mio.$) | |
PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF | 9.06% | 28322 |
EQT AB SEK | 79.52% | 21912 |
RATOS SEK | 12.33% | 1409 |
MBB SE EUR | 51.90% | 774 |
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE.. EUR | -48.56% | 695 |
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG EUR | -14.07% | 616 |
TREASURE ASA NOK | 24.54% | 416 |
CAPMAN OYJ EUR | -7.01% | 414 |
MEDCAP AB (PUBL) SEK | 68.71% | 408 |
BROCKHAUS CAPITAL MANAGEMENT AG EUR | 0.00% | 379 |
PEGROCO INVEST AB (PUBL) SEK | -17.95% | 356 |
DEUTSCHE BALATON AG EUR | 14.29% | 238 |
NEXTSTAGE EUR | -7.22% | 230 |
PRIVATE EQUITY HOLDING AG CHF | -5.98% | 159 |
KAP AG EUR | -29.13% | 137 |
EPE SPECIAL OPPORTUNITIES LIMITE.. GBX | 43.78% | 116 |
CASTLE PRIVATE EQUITY AG CHF | -28.73% | 114 |
BLUE CAP AG EUR | 17.26% | 95 |
HELIAD EQUITY PARTNERS GMBH & CO.. EUR | 71.91% | 85 |
SHAREHOLDER VALUE BETEILIGUNGEN .. EUR | -2.45% | 84 |
KINGSWOOD HOLDINGS LIMITED GBX | 37.68% | 82 |
SCHERZER & CO. AG EUR | 3.67% | 82 |
AIRESIS SA CHF | -25.42% | 61 |
Handelsvolumen Xetra | Heliad (7,70) |
heutiges Tagesvolumen (Stk) | 50.751 Stk |
Durchschn. Volumen 20 Tage (Stk) | 4.137 Stk |
Volumenverhältnis | 12,3x |
Tagesvolumen (EUR) | > 350.000 |
Ø Volumen letzte 20 Tage (EUR) | 31.028 |
umgesetztes Kapital Tag | 0,50% |
... könnte ebenfalls auf der kaufseite vertreten sein (Inversiones Gocal, SICAV ist ein spanischer fonds, der 9.584 Heliad-aktien zum 30.09.2020 hielt)
Zeitpunkt: 15.12.20 14:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Unbelegte Aussage.
xetra-tagesumsatz der HELIAD EQUITY PARTNERS GMBH & CO. KGAA in EUR (datenquelle: https://de.finance.yahoo.com/quote/HPBK.DE/...cludeAdjustedClose=true):