ein traum geht auf :-))
CTS Eventim historische Performance | ||
Schlusskurs vom 20. 05. 2005 | 28.30 | |
Aktueller Kurs | 32.39 | |
Veränderung | 4.09 (14.45%) | |
Analysen - | ||
<!-- Platz für Grafik --> 03.06.2005 Dr. Martina Noß und Steffen Haack, Analysten der Nord LB, stufen die Aktie von CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) mit "reduzieren" ein. |
http://www.aktiencheck.de/Analysen/default_an.asp?AnalysenID=856210
.........na ja liebe Nord LB Analysten....dann verkauft mal.
Ganz heisser Tip,wo die jetzt endlich die 30EURO
geknackt hat und ! hält.
Ich per. sehe die bis 37 Euro laufen.
Schaun wir mal.
MfG
Waldy
Was gibts neues von:
NIX!
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 32,47 EUR | +0,47 | +1,47% | 07.06. | 17:35:52 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 50 | 7.326 | |
Frankfurt | 32,25 EUR | +0,50 | +1,57% | 07.06. | 19:54:49 | 32,25 | 32,10 | 32,30 | 0,62% | 50 | 3.745 | |
Berlin-Bremen | 32,01 EUR | +0,50 | +1,59% | 07.06. | 09:11:18 | 32,01 | 32,07 | 32,33 | 0,80% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 32,01 EUR | +0,41 | +1,30% | 07.06. | 09:09:18 | 32,01 | 32,10 | 32,30 | 0,62% | 0 | 0 | |
Hamburg | 32,11 EUR | +0,51 | +1,61% | 07.06. | 09:24:17 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
München | 32,20 EUR | +0,40 | +1,26% | 07.06. | 20:03:01 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 100 | |
Stuttgart | 32,40 EUR | +0,59 | +1,85% | 07.06. | 16:03:56 | 32,40 | 32,10 | 32,30 | 0,62% | 114 | 214 | |
Summe | 11.385 |
...........wie immer sind alle noch schön im Tiefschlaf.
Was aber wirklich wichtig ist: Der Umsatz ist doch zu sehr zurückgegangen.
Ich werde ihn heute genau beobachten.
11.385 St sind eindeutig zu wenig!!!!
--Um-- die 20K sollte der Umsatz min. sein.
MfG
Waldy
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 32,89 EUR | +0,42 | +1,29% | 08.06. | 17:35:58 | 32,89 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 1 | 19.687 | |
Frankfurt | 32,66 EUR | +0,41 | +1,27% | 08.06. | 17:24:52 | 32,66 | 32,62 | 32,90 | 0,85% | 750 | 2.934 | |
Berlin-Bremen | 32,31 EUR | +0,30 | +0,94% | 08.06. | 09:05:59 | 32,31 | 32,57 | 33,09 | 1,57% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 32,39 EUR | +0,38 | +1,19% | 08.06. | 09:11:32 | 32,39 | 32,62 | 32,90 | 0,85% | 0 | 0 | |
Hamburg | 32,40 EUR | +0,29 | +0,90% | 08.06. | 09:17:19 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
München | 32,59 EUR | +0,39 | +1,21% | 08.06. | 11:40:35 | 32,59 | 32,62 | 32,90 | 0,85% | 150 | 150 | |
Stuttgart | 32,59 EUR | +0,19 | +0,59% | 08.06. | 11:41:06 | 32,59 | 32,62 | 32,90 | 0,85% | 150 | 200 | |
Summe | 22.971 |
22.971 ...Klasse!
Uffff!!!!
MfG
Waldy
Ps.
Seit mein : &Rein
Schlusskurs vom 04. 03. 2005 | 25.72 | |
Aktueller Kurs | 32.89 | |
Veränderung | 7.17 (27.88%) | |
3 3 !
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 33,00 EUR | +0,11 | +0,33% | 09.06. | 15:32:50 | 33,00 | 32,74 | 33,00 | 0,79% | 61 | 21.578 | |
Frankfurt | 32,90 EUR | +0,24 | +0,73% | 09.06. | 15:28:57 | 32,90 | 32,60 | 33,00 | 1,21% | 300 | 3.430 | |
Berlin-Bremen | 32,51 EUR | +0,20 | +0,62% | 09.06. | 09:14:32 | 32,51 | 32,63 | 32,99 | 1,09% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 32,52 EUR | +0,13 | +0,40% | 09.06. | 09:09:38 | 32,52 | 32,74 | 33,00 | 0,79% | 0 | 0 | |
Hamburg | 32,63 EUR | +0,23 | +0,71% | 09.06. | 09:12:35 | 32,63 | 32,74 | 33,00 | 0,79% | 0 | 0 | |
München | 33,00 EUR | +0,21 | +0,64% | 09.06. | 13:44:36 | 33,00 | 32,75 | 32,99 | 0,73% | 100 | 109 | |
Stuttgart | 32,50 EUR | -0,45 | -1,37% | 09.06. | 12:50:58 | 32,50 | 32,75 | 32,99 | 0,73% | 340 | 880 | |
Summe | 25.997 |
und der Umsatz?
25.997 = Lecker!!!
MfG
Waldy
35.686 St.UMSATZ!!!
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 33,00 EUR | +0,11 | +0,33% | 09.06. | 17:22:42 | 33,00 | 32,70 | 32,99 | 0,88% | 301 | 29.601 | |
Frankfurt | 33,10 EUR | +0,44 | +1,35% | 09.06. | 19:49:36 | 33,10 | 32,90 | 33,20 | 0,90% | 50 | 5.036 | |
Berlin-Bremen | 32,51 EUR | +0,20 | +0,62% | 09.06. | 09:14:32 | 32,51 | 32,91 | 33,19 | 0,84% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 32,52 EUR | +0,13 | +0,40% | 09.06. | 09:09:38 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
Hamburg | 32,63 EUR | +0,23 | +0,71% | 09.06. | 09:12:35 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
München | 33,05 EUR | +0,26 | +0,79% | 09.06. | 20:01:26 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 109 | |
Stuttgart | 33,20 EUR | +0,25 | +0,76% | 09.06. | 19:18:10 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 60 | 940 | |
Summe | 35.686 |
Today a ATH?
MfG
Waldy
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 32,21 EUR | -0,79 | -2,39% | 10.06. | 17:35:48 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 751 | 21.040 | |
Frankfurt | 32,25 EUR | -0,85 | -2,57% | 10.06. | 18:58:48 | 32,25 | 32,10 | 32,50 | 1,23% | 25 | 4.285 | |
Berlin-Bremen | 32,55 EUR | +0,04 | +0,12% | 10.06. | 09:06:51 | 32,55 | 32,11 | 32,49 | 1,17% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 32,54 EUR | +0,02 | +0,06% | 10.06. | 09:06:31 | 32,54 | 32,10 | 32,50 | 1,23% | 0 | 0 | |
Hamburg | 32,55 EUR | -0,08 | -0,25% | 10.06. | 09:35:50 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
München | 32,30 EUR | -0,75 | -2,27% | 10.06. | 20:03:11 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 32,60 EUR | -0,60 | -1,81% | 10.06. | 17:59:26 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 30 | 320 | |
Summe | 25.645 |
25,645 Unsatz ...OK!
Kurshistorie | XETRA | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
10.06.2005 | 32,81 | 33,00 | 32,20 | 32,21 | 21.0k | |
09.06.2005 | 32,65 | 33,01 | 32,00 | 33,00 | 29.6k | |
08.06.2005 | 32,50 | 32,89 | 32,40 | 32,89 | 19.7k | |
07.06.2005 | 32,00 | 32,47 | 32,00 | 32,47 | 7.3k | |
06.06.2005 | 31,90 | 32,00 | 31,60 | 32,00 | 8.7k | |
03.06.2005 | 32,05 | 32,47 | 31,50 | 31,94 | 12.8k | |
02.06.2005 | 32,90 | 33,55 | 31,77 | 32,00 | 58.9k | |
01.06.2005 | 30,99 | 33,00 | 30,64 | 32,54 | 25.2k | |
31.05.2005 | 29,67 | 31,25 | 29,67 | 30,70 | 19.1k | |
30.05.2005 | 31,00 | 31,50 | 28,62 | 29,10 | 19.9k | |
27.05.2005 | 29,59 | 31,20 | 29,51 | 31,00 | 59.3k | |
26.05.2005 | 29,70 | 29,99 | 29,50 | 29,75 | 8.1k | |
25.05.2005 | 29,30 | 30,00 | 29,15 | 29,75 | 30.8k | |
24.05.2005 | 28,05 | 29,37 | 28,05 | 29,00 | 35.0k | |
23.05.2005 | 27,95 | 28,80 | 27,95 | 28,39 | 9.8k | |
20.05.2005 | 28,10 | 28,39 | 27,90 | 28,30 | 13.2k | |
19.05.2005 | 27,85 | 28,31 | 27,70 | 28,00 | 57.5k | |
18.05.2005 | 27,74 | 27,80 | 27,35 | 27,55 | 16.2k | |
17.05.2005 | 27,24 | 28,30 | 26,20 | 27,26 | 29.7k |
Kurshistorie | Frankfurt | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
10.06.2005 | 32,60 | 33,00 | 32,25 | 32,25 | 4.3k | |
09.06.2005 | 32,60 | 33,10 | 32,40 | 33,10 | 5.0k | |
08.06.2005 | 32,35 | 32,80 | 32,20 | 32,66 | 2.9k | |
07.06.2005 | 31,90 | 32,50 | 31,65 | 32,25 | 3.7k | |
06.06.2005 | 31,90 | 31,95 | 31,60 | 31,75 | 2.5k | |
03.06.2005 | 31,90 | 32,45 | 31,55 | 31,60 | 5.5k | |
02.06.2005 | 32,60 | 33,60 | 31,80 | 31,80 | 14.6k | |
01.06.2005 | 30,90 | 32,85 | 30,50 | 32,85 | 9.1k | |
31.05.2005 | 29,50 | 31,00 | 29,50 | 30,45 | 5.0k | |
30.05.2005 | 31,10 | 31,40 | 28,85 | 29,25 | 13.0k | |
27.05.2005 | 29,60 | 31,20 | 29,60 | 30,95 | 9.2k | |
26.05.2005 | 29,61 | 30,00 | 29,30 | 29,65 | 3.8k | |
25.05.2005 | 29,30 | 30,00 | 29,20 | 29,40 | 7.2k | |
24.05.2005 | 28,30 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 8.7k | |
23.05.2005 | 28,30 | 28,50 | 28,00 | 28,45 | 2.7k | |
20.05.2005 | 27,90 | 28,35 | 27,70 | 28,35 | 3.9k | |
19.05.2005 | 27,85 | 28,20 | 27,77 | 28,00 | 6.3k | |
18.05.2005 | 27,75 | 27,80 | 27,35 | 27,80 | 5.6k | |
17.05.2005 | 27,10 | 28,00 | 26,70 | 27,40 | 8.1k |
MfG
Waldy
BREMEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Ticket-Vermarkter CTS Eventim verspricht sich von den nächsten Fußball-Großereignissen einen spürbaren Umsatzsprung und Folgeaufträge. Der Zeitung 'Die Welt' (Montagausgabe) sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenburg, 3,2 Millionen WM-Karten und 700.000 Tickets für den am kommenden Mittwoch beginnenden Confederations-Cup brächten der Firma voraussichtlich ein Umsatzplus von rund 30 Millionen Euro in zwei Jahren. Steigern wolle Eventim den Gesamtumsatz künftig allerdings auch durch Zukäufe./mp/DP/tav
Quelle: dpa-AFX
http://aktien.onvista.de/...&HO=0&DATE_RANGE=archive&ID_NEWS=37357897
-Von Archibald Preuschat, Dow Jones Newswires; +49 (0) 89 5521 4032, archibald.preuschat@dowjones.com
(ENDE) Dow Jones Newswires/14.6.2005/apr/bb
http://www.vwd.de/vwd/...tm?id=23704857&navi=home&sektion=unternehmen
MÜNCHEN (Dow Jones-VWD)--Die CTS Eventim AG, München, will die seit längerem angekündigten Akquisitionen im Ausland im dritten Quartal durchführen. Zukaufen wolle das Unternehmen in der Schweiz, Belgien, Spanien und Italien, sagte Vorstandsvorsitzender Klaus-Peter Schulenberg am Montagabend in München. Es handele sich um kleinere Akquisitionen, die der Ticket-Vermarkter und Anbieter von Live-Entertainment aus Nettobarmitteln bestreiten will. CTS Eventim hat bereits Tochtergesellschaften in Österreich, den Niederlanden und Osteuropa.
Bei Zukäufen außerhalb des deutschsprachigen Raums wolle sich das Unternehmen auf die Vermarktung von Tickets beschränken und kein Live-Entertainment anbieten. Für eventuelle größere Investitionen schließt Schulenberg auch eine Kapitalerhöhung nicht aus. "Ich werde meinen Anteil am Unternehmen aber nur dann verwässern, wenn es strategisch Sinn macht", sagte er. Schulenberg selbst hält zwei Drittel der Aktien an dem im SDAX notierten Unternehmen. "Ich habe nicht die Absicht, meine Aktien zu verkaufen. Ich glaube, dass der Aktienkurs bei weitem nicht ausgereizt ist und das Unternehmen noch großes Potenzial hat", sagte er weiter.
http://www.vwd.de/vwd/...tm?id=23704856&navi=home&sektion=unternehmen
14.06.2005, 10:30
CTS Eventim: 547030
MÜNCHEN (Dow Jones-VWD)--Die CTS Eventim AG, München, hat ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr präzisiert. "Wir werden 2004 deutlich übertreffen", sagte Vorstandsvorsitzender Klaus-Peter Schulenberg am Montagabend in München. Er lehnte es aber weiterhin ab, den von ihm 2005 erwarteten Umsatz und das Ergebnis näher zu beziffern. Bislang hatte sich der Ticket-Vermarkter und Anbieter von Live-Entertainment "optimistisch" für die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr gezeigt. Im Jahr 2004 hatte CTS Eventim bei einem Umsatz von 222,7 Mio EUR ein EBIT von 21,4 Mio EUR und ein Nettoergebnis von 9,1 Mio EUR erzielt.
Das laufende zweite Quartal werde ebenfalls "deutlich über dem Vorjahresniveau" liegen, sagte Schulenberg weiter. Im zweiten Quartal wird der Umsatz durch den Ticketverkauf für die Fußballweltmeisterschaft 2006 positiv beeinflusst. Insgesamt erwartet CTS Eventim durch den Verkauf der Fußballeintrittskarten für die WM in Deutschland einen Umsatz von 30 Mio EUR. Etwa ein Drittel davon falle auf das laufende zweite Quartal. Aber auch ohne diesen Effekt würde das Zweitquartalsergebnis "deutlich höher" als im Vorjahreszeitraum liegen, sagte Schulenberg.
Im zweiten Quartal 2004 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 80,1 Mio EUR erwirtwschaftet und ein EBIT von 8,9 Mio EUR sowie einen Jahresüberschuss von 3,4 Mio EUR erzielt.
http://www.vwd.de/vwd/...tm?id=23704853&navi=home&sektion=unternehmen
-------------------------
*ggg*
MfG
Waldy
Wirklich schade...aber mir ist der
Umsatz ---wieder-- doch zu sehr eingebrochen.
Bei 2.055 St bis jetzt......ist mir das Eis zu dünn.
-wieder EK- 25,76 am 04.03.2005
VK 32,77 am 14.06.2005 = 27,21% Plus.
Lecker!!!
MfG
Waldy
damit Du nicht wieder fluchen musst!
.....naaaaa Daxelhaaasy...wolle kaufe?
EK 33,60 20.06.05
Der Umsatz?
Wieder OK!
Kurshistorie | XETRA | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
17.06.2005 | 32,85 | 33,50 | 32,71 | 33,50 | 39.5k | |
16.06.2005 | 32,80 | 32,99 | 32,30 | 32,50 | 7.7k | |
15.06.2005 | 32,99 | 33,00 | 32,74 | 32,95 | 2.9k | |
14.06.2005 | 32,50 | 33,00 | 32,50 | 32,98 | 3.5k | |
13.06.2005 | 32,68 | 33,00 | 32,24 | 33,00 | 2.4k | |
10.06.2005 | 32,81 | 33,00 | 32,20 | 32,21 | 21.0k | |
09.06.2005 | 32,65 | 33,01 | 32,00 | 33,00 | 29.6k | |
08.06.2005 | 32,50 | 32,89 | 32,40 | 32,89 | 19.7k | |
07.06.2005 | 32,00 | 32,47 | 32,00 | 32,47 | 7.3k | |
06.06.2005 | 31,90 | 32,00 | 31,60 | 32,00 | 8.7k | |
03.06.2005 | 32,05 | 32,47 | 31,50 | 31,94 | 12.8k | |
02.06.2005 | 32,90 | 33,55 | 31,77 | 32,00 | 58.9k | |
01.06.2005 | 30,99 | 33,00 | 30,64 | 32,54 | 25.2k |
Kurshistorie | Frankfurt | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
17.06.2005 | 32,75 | 33,75 | 32,75 | 33,75 | 7.1k | |
16.06.2005 | 32,95 | 32,95 | 32,50 | 32,65 | 1.9k | |
15.06.2005 | 32,80 | 32,95 | 32,70 | 32,95 | 1.6k | |
14.06.2005 | 32,90 | 32,95 | 32,60 | 32,90 | 924 | |
13.06.2005 | 32,20 | 32,90 | 32,20 | 32,55 | 3.7k | |
10.06.2005 | 32,60 | 33,00 | 32,25 | 32,25 | 4.3k | |
09.06.2005 | 32,60 | 33,10 | 32,40 | 33,10 | 5.0k | |
08.06.2005 | 32,35 | 32,80 | 32,20 | 32,66 | 2.9k | |
07.06.2005 | 31,90 | 32,50 | 31,65 | 32,25 | 3.7k | |
06.06.2005 | 31,90 | 31,95 | 31,60 | 31,75 | 2.5k | |
03.06.2005 | 31,90 | 32,45 | 31,55 | 31,60 | 5.5k | |
02.06.2005 | 32,60 | 33,60 | 31,80 | 31,80 | 14.6k | |
01.06.2005 | 30,90 | 32,85 | 30,50 | 32,85 | 9.1k | |
31.05.2005 | 29,50 | 31,00 | 29,50 | 30,45 | 5.0k | |
30.05.2005 | 31,10 | 31,40 | 28,85 | 29,25 | 13.0k | |
27.05.2005 | 29,60 | 31,20 | 29,60 | 30,95 | 9.2k | |
26.05.2005 | 29,61 | 30,00 | 29,30 | 29,65 | 3.8k | |
25.05.2005 | 29,30 | 30,00 | 29,20 | 29,40 | 7.2k | |
24.05.2005 | 28,30 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 8.7k |
MfG
Waldy +
A T H ! & 35.181 St. !
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 34,01 EUR | +1,01 | +3,06% | 21.06. | 17:36:02 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 49 | 27.161 | |
Frankfurt | 34,45 EUR | +1,40 | +4,24% | 21.06. | 19:12:25 | 34,45 | 34,10 | 34,50 | 1,16% | 90 | 7.347 | |
Berlin-Bremen | 33,03 EUR | -0,22 | -0,66% | 21.06. | 09:04:16 | 33,03 | 34,11 | 34,49 | 1,10% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 33,02 EUR | -0,73 | -2,16% | 21.06. | 09:06:53 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
Hamburg | 33,55 EUR | -0,10 | -0,30% | 21.06. | 09:43:33 | 33,55 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
München | 34,30 EUR | +1,09 | +3,28% | 21.06. | 20:03:10 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 500 | |
Stuttgart | 34,18 EUR | +0,98 | +2,95% | 21.06. | 15:27:57 | 34,18 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 58 | 173 | |
Summe | 35.181 | |||||||||||
Hoch/Tief | ||
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 34,50 (21.06.2005) | 33,40 (21.06.2005) |
Jahr 2005 | 33,99 (20.06.2005) | 18,01 (03.01.2005) |
52 Wochen | 33,99 (20.06.2005) | 12,09 (18.08.2004) |
Waldy
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 35,00 EUR | +0,99 | +2,91% | 22.06. | 09:33:45 | 35,00 | 34,65 | 35,00 | 1,00% | 30 | 4.015 | |
Frankfurt | 34,50 EUR | +0,05 | +0,15% | 22.06. | 09:03:44 | 34,50 | 34,50 | 34,90 | 1,15% | 100 | 260 | |
Berlin-Bremen | 34,80 EUR | +1,77 | +5,36% | 22.06. | 09:06:03 | 34,80 | 34,51 | 35,08 | 1,62% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 34,61 EUR | +1,59 | +4,82% | 22.06. | 09:18:31 | 34,61 | 34,65 | 35,00 | 1,00% | 0 | 0 | |
Hamburg | 34,75 EUR | +1,20 | +3,58% | 22.06. | 09:29:06 | 34,75 | 34,50 | 35,00 | 1,43% | 0 | 0 | |
München | 34,72 EUR | +0,42 | +1,22% | 22.06. | 09:07:02 | 34,72 | 34,66 | 34,99 | 0,94% | 0 | 0 | |
Stuttgart | 34,51 EUR | +0,33 | +0,97% | 22.06. | 09:15:10 | 34,51 | 34,66 | 34,99 | 0,94% | 0 | 0 | |
Summe | 4.275 | |||||||||||
Ps.
ATH
Hoch/Tief | ||
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 35,20 (22.06.2005) | 34,49 (22.06.2005) |
Jahr 2005 | 34,50 (21.06.2005) | 18,01 (03.01.2005) |
52 Wochen | 34,50 (21.06.2005) | 12,09 (18.08.2004) |
24.06.2005
CTS EVENTIM Kurspotenzial
Markus Frick Inside
Die Experten von "Markus Frick Inside" sehen bei der Aktie von CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) weiteres Kurspotenzial.
Es sei schon phantastisch, wie sich die Aktie von CTS EVENTIM entwickelt habe. Die Steigerung des Umsatzes und die überproportionale Verbesserung des Ergebnisses würden zeigen, dass man auf dem richtigen Weg sei. Große Konzerte und Sportereignisse würden Ihre Schatten voraus werfen. Dieses werde sich auch weiterhin positiv in den Ergebnissen widerspiegeln. Deshalb könne man bei diesem Wert nur immer wieder betonen, keine Stücke aus der Hand zu geben. Denn hier werde noch einiges auf uns zu kommen. Sowohl die unternehmerischen Aktivitäten als auch der Aktienkurs würden sich weiterhin positiv entwickeln.
Die Experten von "Markus Frick Inside" rechnen bei der Aktie von CTS EVENTIM mit weiter steigenden Kursen. Deshalb würden sie auch das Kursziel auf 40 Euro bis Ende des Jahres anheben.
http://www.aktiencheck.de/Analysen/default_an.asp?AnalysenID=887986
MfG
Waldy
http://www.finanzen.net/analysen/...?AnalyseNr=164805&SegmentNr=9
CTS EVENTIM nur für Risikobereite???
Hmmmm.....CTS EVENTIM ist ( für mich ) der
Goldesel vom feinsten!!!
Das einzige was ich nicht so prall finde ist der Umsatz.
Aber auf long?
MfG
Waldy
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 35,00 EUR | +0,20 | +0,57% | 06.07. | 17:35:55 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 2.500 | 4.482 | |
Frankfurt | 35,00 EUR | +0,32 | +0,92% | 06.07. | 19:40:50 | 35,00 | 34,90 | 35,10 | 0,57% | 50 | 5.585 | |
Berlin-Bremen | 34,55 EUR | +0,04 | +0,12% | 06.07. | 09:04:35 | 34,55 | 34,77 | 35,13 | 1,02% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 34,80 EUR | -0,10 | -0,29% | 06.07. | 09:05:00 | 34,80 | 34,90 | 35,10 | 0,57% | 100 | 100 | |
Hamburg | 34,80 EUR | +0,28 | +0,81% | 06.07. | 09:05:41 | 34,80 | 34,90 | 35,00 | 0,29% | 0 | 0 | |
München | 35,00 EUR | +0,32 | +0,92% | 06.07. | 20:03:29 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 34,79 EUR | +0,28 | +0,81% | 06.07. | 10:35:48 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 29 | 114 | |
Summe | 10.281 |
Wie mann sieht ,ist der Umsatz noch ( immer) echt gruselig niedrig.
Auch wenn er Heute etwas angesprungen ist.
Wäre ich von CTS E. nicht überzeugt wäre ich raus.
Da heute die 35 gehalten hat ,bin ich sicher das wir Morgen ein neues ATH sehen.
Und ich wette.........ein Funken.....und CTS E. wird auf 37€ durchsarten.
Z.Z. ist halt echt tote Hose um CTS E.
Na was soll's , ich hab Zeit & CTS E.
MfG
Waldy
35,50 ATH!
Hoch/Tief | ||
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 35,53 (11.07.2005) | 34,75 (11.07.2005) |
Jahr 2005 | 35,20 (29.06.2005) | 18,01 (03.01.2005) |
52 Wochen | 35,20 (29.06.2005) | 12,09 (18.08.2004) |
MfG
Waldy