buran & wind works wower
Seite 4 von 7 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:47 | ||||
Eröffnet am: | 19.08.10 16:28 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 160 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:47 | von: Christinzyafa | Leser gesamt: | 29.016 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 > |
Name | Title | Total Shares Owned | Total Options Owned |
---|---|---|---|
Crupi Chris | president | 3,728,455 | 500,000 |
Letellier Lucie | CFO | 816,476 | |
Birge William Campbell | Chief Financial Officer | 500,000 | 100,000 |
Pennie John Craigans | Director | 1,900,000 | 200,000 |
Wilson James Gregory | Director | 1,492,617 | |
Reed Charles William | Director | 1,155,000 |
UW Zero Emission Altenburg GmbH, Mülheim an der Ruhr, Mühlenstraße 51, 45473 Mülheim an der Ruhr. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2011. Geschäftsanschrift:
https://www.handelsregister.de/rp_web/...9C1EAC10D4282BA.tc03n03?id=0
eingeschlafen?Berlin?
-35% heute...
Mein Gott Buran,wann hörst du auf den Scheiss versuchen zu puschen?
Ihnen wird die Angebe "+165,38%" angezeigt
dies ist kein Systemfehler,sondern die Realität
Quotient aus Wissen DAX und Frommheit der Anleger
Buran
nur wer aufpasst und sich kümmert bekommt schöne fleissame Kinder
mal wieder -50%,
das ist nicht mal ein Pennystock.. das ist schrott,KEIN HANDEL NIX WERT
Sorry
ist halt so
In Euro: 0,0599 € | Nasdaq OTC Other, 31.01.14::::: buran und MfG und danke und SCHICK
31.01.14 0,0732 0,0809§0,0725 0,0809 $ 12.200 893
30.01.14 0,0793 0,0793§0,0793 0,0793 $ 2.000 159
29.01.14 0,08 0,08§0,0726 0,08 $ 16.200 1.252
28.01.14 0,08 0,08§0,08 0,08 $ 2.000 160
27.01.14 0,08 0,0802§0,08 0,08 $ 36.775 2.944
24.01.14 0,0802 0,0802§0,0802 0,0802 $ 13.500 1.083
23.01.14 0,08 0,08§0,08 0,08 $ 1.000 80
22.01.14 0,08 0,081§0,08 0,0808 $ 20.250 1.628
21.01.14 0,09 0,09§0,083 0,083 $ 242.695 15.519
17.01.14 0,072 0,0835§0,07 0,0835 $ 202.115 15.815
16.01.14 0,0845 0,0845§0,0807 0,0807 $ 17.625 1.466
15.01.14 0,08 0,0816§0,08 0,0816 $ 12.250 998
14.01.14 0,08 0,08§0,08 0,08 $ 21.180 1.694
13.01.14 0,0755 0,082§0,0701 0,08 $ 36.233 2.800
10.01.14 0,0755 0,0824§0,0755 0,0755 $ 48.177 3.641
09.01.14 0,071 0,0825§0,071 0,0745 $ 48.200 3.582
08.01.14 0,0721 0,0799§0,0721 0,0799 $ 19.200 1.418
07.01.14 0,0771 0,0799§0,0706 0,079 $ 50.910 3.926
06.01.14 0,078 0,088§0,078 0,08 $ 23.045 1.863
03.01.14 0,10 0,10§0,0731 0,088 $ 87.000 6.911
02.01.14 0,0881 0,09§0,08 0,0895 $ 135.862 9.115
GrB
CA-K2P 0W5 Ottawa, Ontario
Postfach
Telefon +1-613-226-7883 §
Internet§http://www.windworkspower.com
E-Mailinfo@windworkspower.com§
IR E-Mail ir@windworkspower.com
@Kosmonova buran,ISS Orbit
13.03.14 0,086 0,086 0,086 0,086 $ 2.950 254
12.03.14 0,09 0,10 0,086 0,086 $ 115.800 10.463
11.03.14 0,08 0,08 0,08 0,08 $ 25.000 2.000
10.03.14 0,079 0,084 0,079 0,084 $ 49.267 4.107
07.03.14 0,079 0,084 0,075 0,079 $ 9.450 742
06.03.14 0,0763 0,0763 0,07 0,075 $ 17.019 1.226
05.03.14 0,0766 0,0766 0,0766 0,0766 $ 1.000 77
04.03.14 0,075 0,0767 0,07 0,0766 $ 65.052 4.767
03.03.14 0,07 0,084 0,07 0,084 $ 15.300 1.282
GrB