Zwillinge im Fokus
Ich warte immer noch,dass du in meinem Schachthread auftauchst und wir ein spielchen machen .......
Moderation
Zeitpunkt: 02.07.13 10:17
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Treadfremde Aktienbesprechung - uninteressant
Zeitpunkt: 02.07.13 10:17
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Treadfremde Aktienbesprechung - uninteressant
Moderation
Zeitpunkt: 02.07.13 10:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - für Treadfremde Aktien - uninteressant - sperre droht
Zeitpunkt: 02.07.13 10:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - für Treadfremde Aktien - uninteressant - sperre droht
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade24.07.2013 16:15 Ja Verkauf§P KO DAX 8520 26.09.2... 555,000 Stk EUR 1,940 6,95 EUR 0,00 EUR 1.069,75 EUR Display
Trade24.07.2013 16:12 Ja Verkauf§C KO ATX 2250 30.09.2... 366,000 Stk EUR 0,720 9,99 EUR 0,00 EUR 253,53 EUR Display
Trade24.07.2013 16:09 Ja Verkauf§P KO Gold 1360 20.12.... 200,000 Stk EUR 2,190 6,95 EUR 0,00 EUR 431,05 EUR Display
Trade24.07.2013 16:03 Ja Verkauf§P KO DAX 8620 26.09.2... 1.000,000 Stk EUR 2,900 6,95 EUR 0,00 EUR 2.893,05 EUR Display
Trade24.07.2013 15:58 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 26.09.2... 666,000 Stk EUR 3,740 6,95 EUR 0,00 EUR 2.483,89 EUR Display
Trade24.07.2013 15:55 Ja Verkauf§P KO DAX 8520 26.09.2... 666,000 Stk EUR 1,840 6,95 EUR 0,00 EUR 1.218,49 EUR Display
Trade24.07.2013 15:48 Ja Verkauf§P KO DAX 8425 29.08.2... 555,000 Stk EUR 0,570 6,95 EUR 0,00 EUR 309,40 EUR Display
Trade24.07.2013 12:52 Ja Kauf§P KO DAX 8425 29.08.2...
Go F&F go!
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade24.07.2013 16:31 Ja Verkauf§P KO DAX 8620 26.09.2... 222,000 Stk EUR 3,050 6,95 EUR 0,00 EUR 670,15 EUR
Jetzt gilt Devise - fuir tesla, Erholungen gnadenlos shorten.
Ich trade auch Gold aber das ist dir schon hinlänglich bekannt aber trotzdem etwas nur für dich:
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 22.08.2013 17:22 Ja Verkauf P KO Gold 1405 20.12.... 555,000 Stk EUR 2,460 6,95 EUR 0,00 EUR 1.358,35 EUR Display
Trade 22.08.2013 17:15 Ja Verkauf P KO DAX 8720 26.09.2... 1.000,000 Stk EUR 3,250 6,95 EUR 0,00 EUR 3.243,05 EUR Display
Trade 22.08.2013 17:08 Ja Kauf P KO DAX 8720 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,220 6,95 EUR 0,00 EUR -3.584,37 EUR Display
Trade 22.08.2013 17:03 Ja Verkauf P KO DAX 8720 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,200 6,95 EUR 0,00 EUR 3.548,25 EUR Display
Trade 22.08.2013 17:01 Ja Kauf P KO Gold 1405 20.12.... 555,000 Stk EUR 2,360 6,95 EUR 0,00 EUR -1.316,75 EUR Display
Trade 22.08.2013 15:29 Ja Verkauf P KO Gold 1405 20.12.... 545,000 Stk EUR 2,620 6,95 EUR 0,00 EUR 1.420,95 EUR Display
Trade 22.08.2013 15:17 Ja Kauf P KO Gold 1405 20.12.... 555,000 Stk EUR 2,490 6,95 EUR 0,00 EUR -1.388,90 EUR
Na ja bei lesen und melden bist du sehr fleißig obwohl du von der Diskussion ausgeschlossen bist.
§Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 22.08.2013 21:04 Ja Verkauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,300 6,95 EUR 0,00 EUR 5.103,65 EUR Display
Trade 22.08.2013 21:01 Ja Kauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,270 6,95 EUR 0,00 EUR -5.050,89 EUR
Was meinst du?
Hasardiere ich oder nicht?
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 22.08.2013 21:59 Ja Verkauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,120 6,95 EUR 0,00 EUR 4.703,69 EUR Display
Trade 22.08.2013 21:59 Ja Verkauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,090 6,95 EUR 0,00 EUR 4.637,03 EUR Display
Trade 22.08.2013 21:58 Ja Kauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,070 6,95 EUR 0,00 EUR -4.606,49 EUR Display
Trade 22.08.2013 21:54 Ja Verkauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,100 6,95 EUR 0,00 EUR 4.659,25 EUR Display
Trade 22.08.2013 21:39 Ja Kauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,070 6,95 EUR 0,00 EUR -4.606,49 EUR Display
Trade 22.08.2013 21:29 Ja Kauf P KO DAX 8620 26.09.2... 2.222,000 Stk EUR 2,130 6,95 EUR 0,00 EUR -4.739,81 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade23.08.2013 09:15 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 26.09.2... 2.000,000 Stk EUR 3,490 6,95 EUR 0,00 EUR 6.973,05 EUR Display
Trade23.08.2013 09:05 Ja Verkauf§P KO DAX 8620 26.09.2... 2.333,000 Stk EUR 2,500 6,95 EUR 0,00 EUR 5.825,55 EUR
Glaubst du nicht dass das meinerseits sehr mutig gewesen ist über Nacht short zu bleiben und erst mit Limit order diese gefährliche Scheine ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben.
Trade27.08.2013 17:52 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 26.09.2... 111,000 Stk EUR 4,870 6,95 EUR 0,00 EUR 533,62 EUR Display
Trade27.08.2013 17:34 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 26.09.2... 555,000 Stk EUR 4,790 6,95 EUR 0,00 EUR 2.651,50 EUR Display
Trade27.08.2013 16:54 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 26.09.2... 777,000 Stk EUR 4,660 6,95 EUR 0,00 EUR 3.613,87 EUR
Trade27.08.2013 08:04 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 26.09.2... 3.600,000 Stk EUR 3,380 6,95 EUR 0,00 EUR 12.161,05 EUR
Jetzt aber long? Was meinst du Cleaner?
Tesla Motors, Inc. Echtzeit Börsenkurse
$ 168,145
*
3.925
negativen
2,39% Holen TSLA Alerts
* Real-Time - Daten per 2013.08.27 11.57.1
Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/tsla/real-time#ixzz2dBZYY98E
Trade 30.08.2013 21:59 Ja Verkauf C KO DAX 7860 26.09.2... 3.333,000 Stk EUR 2,510 6,95 EUR 0,00 EUR 8.358,88 EUR Display
Trade 30.08.2013 21:59 Ja Kauf C KO DAX 7860 26.09.2... 3.333,000 Stk EUR 2,460 6,95 EUR 0,00 EUR -8.206,13 EUR Display
Trade 30.08.2013 21:58 Ja Verkauf C KO DAX 7860 26.09.2... 3.333,000 Stk EUR 2,420 6,95 EUR 0,00 EUR 8.058,91 EUR Display
Trade 30.08.2013 21:57 Ja Kauf C KO DAX 7860 26.09.2... 3.333,000 Stk EUR 2,370 6,95 EUR 0,00 EUR -7.906,16 EUR Display
Trade 30.08.2013 21:56 Ja Verkauf P KO DAX 8620 26.09.2... 4.000,000 Stk EUR 5,370 6,95 EUR 0,00 EUR 21.473,05 EUR Display
Trade 30.08.2013 21:54 Ja Kauf P KO DAX 8620 26.09.2... 4.444,000 Stk EUR 5,350 6,95 EUR 0,00 EUR -23.782,35 EUR
Schnellster Gewinn heute war etwa 152 € - innerhalb einer Minute.
Sonst was Tesla2 angeht mein Kursziel ist 500 $!
F&F mein Kursziel weiterhin 0,52$.
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 03.09.2013 17:49 Ja Verkauf P KO DAX 8620 26.09.2... 1.000,000 Stk EUR 4,490 6,95 EUR 0,00 EUR 4.483,05 EUR Display
Trade 03.09.2013 17:27 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,400 6,95 EUR 0,00 EUR 5.992,45 EUR Display
Trade 03.09.2013 17:06 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,140 6,95 EUR 0,00 EUR -5.717,49 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:49 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,080 6,95 EUR 0,00 EUR 5.636,93 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:46 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,050 6,95 EUR 0,00 EUR -5.617,50 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:41 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,140 6,95 EUR 0,00 EUR 5.703,59 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:35 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,110 6,95 EUR 0,00 EUR -5.684,16 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:24 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,160 6,95 EUR 0,00 EUR 5.725,81 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:07 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,130 6,95 EUR 0,00 EUR -5.706,38 EUR Display
Trade 03.09.2013 16:02 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,190 6,95 EUR 0,00 EUR 5.759,14 EUR Display
Trade 03.09.2013 15:57 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,140 6,95 EUR 0,00 EUR -5.717,49 EUR Display
Trade 03.09.2013 15:54 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,170 6,95 EUR 0,00 EUR 5.736,92 EUR Display
Trade 03.09.2013 15:46 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 5,130 6,95 EUR 0,00 EUR -5.706,38 EUR
Natürlich nur für Cleaner!
Gibt es gute Puten gegen Vivacon Aktie - Cleaner. dafür werde ich Sperre aufheben.
Wertpapier: P KO DAX 8720 31.10.2013
ISIN: DE000BP9VJ71
Börseplatz: BNP Paribas - OTC
Geschäftsart: Kauf
Orderart: Quote
Menge: 0
Gültigkeit: 03.09.2013
Limit Preis: Bestens
Ausführungsbeschränkung: Keine
Handelsbeschränkung: Keine
Notiz (optional):
§
OrderverlaufDatumGeschäftsart§Offene Menge Limit Preis Stop Limit Limit OCO Orderart Order Status
03.09.2013 21:09:46 Kauf 0,0000 Stk 5,4300 Quote ausgeführt
03.09.2013 21:09:45 Kauf 1.111,0000 Stk 5,4300 Quote offen
03.09.2013 21:09:45 Kauf 1.111,0000 Stk 5,4300 Quote unterwegs
AusführungenDatumGeschäftsart Menge Whrg.§WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Trade Status
03.09.2013 21:09:46 Kauf 1.111,0000 Stk EUR 5,4300 6,95 € Booke
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade04.09.2013 15:39 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 31.10.2... 500,000 Stk EUR 6,090 6,95 EUR 0,00 EUR 3.038,05 EUR Display
Trade04.09.2013 09:45 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 31.10.2... 600,000 Stk EUR 5,730 6,95 EUR 0,00 EUR 3.431,05 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade04.09.2013 18:05 Ja Verkauf§C KO ATX 2150 30.09.2... 400,000 Stk EUR 3,320 9,99 EUR 0,00 EUR 1.318,01 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade06.09.2013 16:03 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 31.10.2... 333,000 Stk EUR 5,340 6,95 EUR 0,00 EUR 1.771,27 EUR Display
Trade06.09.2013 14:33 Ja Verkauf§C KO DAX 7860 26.09.2... 333,000 Stk EUR 4,220 6,95 EUR 0,00 EUR 1.398,31 EUR Display
Trade06.09.2013 10:49 Ja Kauf§C KO DAX 7860 26.09.2... 333,000 Stk EUR 3,610 6,95 EUR 0,00 EUR -1.209,08 EUR Display
Trade06.09.2013 09:12 Ja Verkauf§C KO DAX 7860 26.09.2... 333,000 Stk EUR 4,010 6,95 EUR 0,00 EUR 1.328,38 EUR Display
Trade05.09.2013 21:03 Ja Kauf§P KO DAX 8720 31.10.2... 1.222,000 Stk EUR 4,970 6,95 EUR 0,00 EUR -6.080,29 EUR Display
Trade05.09.2013 20:54 Ja Kauf§C KO DAX 7860 26.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,780 6,95 EUR 0,00 EUR -4.206,53 EUR