Wir Kleinanleger verkaufen nicht unter 100€
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 27.03.25 18:46 | ||||
Eröffnet am: | 18.01.25 20:24 | von: derweißeEng. | Anzahl Beiträge: | 73 |
Neuester Beitrag: | 27.03.25 18:46 | von: derweißeEng. | Leser gesamt: | 19.817 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 34 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 > |
Die CoBa will Stellen streichen. Sie will die Übernahme durch Uni verhindern.
Die CoBa will gerettet werden durch einen hohen Aktienkurs .
Wir Kleinanleger können da helfen.
Wenn niemand seine Aktien zum Verkauf stellt.
....wir alle zusammen können es schaffen....
(nein ich habe persönlich nichts mit der CoBa zu schaffen noch kenne ich jemand)
...last uns das gemeinsam angehen....
Die CoBa will gerettet werden durch einen hohen Aktienkurs .
Wir Kleinanleger können da helfen.
Wenn niemand seine Aktien zum Verkauf stellt.
....wir alle zusammen können es schaffen....
(nein ich habe persönlich nichts mit der CoBa zu schaffen noch kenne ich jemand)
...last uns das gemeinsam angehen....
"Du meinst den Daytrader..ha,ha
...Mill. hat er ja genug und alles ist nur ein Spiel für ihn. "
Kleine Börsenweisheit, wer Angst hat zu verkaufen mit guten Gewinn verliert in der Regel dauernd massiv Geld und jeder welche wirklich mit Aktien handelt und nicht nur in einem Forum vorgibt welche zu handeln und zu besitzen weiß dies und handelt auch nach diesem Grundsatz.
13.01.2025§16,690 EUR 16,885 EUR 16,565 EUR 16,720 EUR 3.778.767 Stk.
14.01.2025§16,800 EUR 17,145 EUR 16,790 EUR 17,080 EUR 5.552.536 Stk.
15.01.2025§17,180 EUR 17,335 EUR 16,870 EUR 17,000 EUR 7.847.180 Stk.
16.01.2025§17,100 EUR 17,245 EUR 17,025 EUR 17,125 EUR 5.202.544 Stk.
17.01.2025§17,215 EUR 17,590 EUR 17,150 EUR 17,565 EUR 6.913.657 Stk.
20.01.2025§17,720 EUR 18,150 EUR 17,720 EUR 18,095 EUR 5.549.854 Stk.
21.01.2025§18,085 EUR 18,130 EUR 17,730 EUR 17,925 EUR 5.911.576 Stk.
22.01.2025§17,960 EUR 17,990 EUR 17,710 EUR 17,780 EUR 6.613.874 Stk.
23.01.2025§17,780 EUR 18,180 EUR 17,720 EUR 18,135 EUR 6.031.229 Stk.
24.01.2025§18,205 EUR 18,335 EUR 18,060 EUR 18,105 EUR 4.049.369 Stk.
27.01.2025§17,950 EUR 18,250 EUR 17,900 EUR 18,100 EUR 3.047.562 Stk.
28.01.2025§18,080 EUR 18,310 EUR 17,980 EUR 18,240 EUR 2.485.034 Stk.
29.01.2025§18,240 EUR 18,535 EUR 18,240 EUR 18,490 EUR 3.080.536 Stk.
30.01.2025§18,500 EUR 18,585 EUR 18,160 EUR 18,365 EUR 6.044.646 Stk.
31.01.2025§18,440 EUR 18,870 EUR 18,235 EUR 18,680 EUR 8.821.299 Stk.
03.02.2025§18,500 EUR 18,540 EUR 18,110 EUR 18,450 EUR 6.962.354 Stk.
04.02.2025§18,470 EUR 18,610 EUR 18,265 EUR 18,455 EUR 4.072.667 Stk.
05.02.2025§18,545 EUR 18,690 EUR 18,390 EUR 18,640 EUR 5.393.162 Stk.
06.02.2025§18,715 EUR 19,045 EUR 18,575 EUR 18,945 EUR 5.991.922 Stk.
07.02.2025§19,100 EUR 19,100 EUR 18,845 EUR 18,860 EUR 4.260.563 Stk.
10.02.2025§18,895 EUR 18,960 EUR 18,680 EUR 18,740 EUR 3.142.371 Stk.
11.02.2025§18,735 EUR 18,955 EUR 18,630 EUR 18,895 EUR 4.050.812 Stk.
12.02.2025§19,000 EUR 19,380 EUR 18,905 EUR 19,025 EUR 7.899.593 Stk.
13.02.2025§19,500 EUR 19,520 EUR 18,685 EUR 19,330 EUR 9.659.905 Stk.
...Mill. hat er ja genug und alles ist nur ein Spiel für ihn. "
Kleine Börsenweisheit, wer Angst hat zu verkaufen mit guten Gewinn verliert in der Regel dauernd massiv Geld und jeder welche wirklich mit Aktien handelt und nicht nur in einem Forum vorgibt welche zu handeln und zu besitzen weiß dies und handelt auch nach diesem Grundsatz.
13.01.2025§16,690 EUR 16,885 EUR 16,565 EUR 16,720 EUR 3.778.767 Stk.
14.01.2025§16,800 EUR 17,145 EUR 16,790 EUR 17,080 EUR 5.552.536 Stk.
15.01.2025§17,180 EUR 17,335 EUR 16,870 EUR 17,000 EUR 7.847.180 Stk.
16.01.2025§17,100 EUR 17,245 EUR 17,025 EUR 17,125 EUR 5.202.544 Stk.
17.01.2025§17,215 EUR 17,590 EUR 17,150 EUR 17,565 EUR 6.913.657 Stk.
20.01.2025§17,720 EUR 18,150 EUR 17,720 EUR 18,095 EUR 5.549.854 Stk.
21.01.2025§18,085 EUR 18,130 EUR 17,730 EUR 17,925 EUR 5.911.576 Stk.
22.01.2025§17,960 EUR 17,990 EUR 17,710 EUR 17,780 EUR 6.613.874 Stk.
23.01.2025§17,780 EUR 18,180 EUR 17,720 EUR 18,135 EUR 6.031.229 Stk.
24.01.2025§18,205 EUR 18,335 EUR 18,060 EUR 18,105 EUR 4.049.369 Stk.
27.01.2025§17,950 EUR 18,250 EUR 17,900 EUR 18,100 EUR 3.047.562 Stk.
28.01.2025§18,080 EUR 18,310 EUR 17,980 EUR 18,240 EUR 2.485.034 Stk.
29.01.2025§18,240 EUR 18,535 EUR 18,240 EUR 18,490 EUR 3.080.536 Stk.
30.01.2025§18,500 EUR 18,585 EUR 18,160 EUR 18,365 EUR 6.044.646 Stk.
31.01.2025§18,440 EUR 18,870 EUR 18,235 EUR 18,680 EUR 8.821.299 Stk.
03.02.2025§18,500 EUR 18,540 EUR 18,110 EUR 18,450 EUR 6.962.354 Stk.
04.02.2025§18,470 EUR 18,610 EUR 18,265 EUR 18,455 EUR 4.072.667 Stk.
05.02.2025§18,545 EUR 18,690 EUR 18,390 EUR 18,640 EUR 5.393.162 Stk.
06.02.2025§18,715 EUR 19,045 EUR 18,575 EUR 18,945 EUR 5.991.922 Stk.
07.02.2025§19,100 EUR 19,100 EUR 18,845 EUR 18,860 EUR 4.260.563 Stk.
10.02.2025§18,895 EUR 18,960 EUR 18,680 EUR 18,740 EUR 3.142.371 Stk.
11.02.2025§18,735 EUR 18,955 EUR 18,630 EUR 18,895 EUR 4.050.812 Stk.
12.02.2025§19,000 EUR 19,380 EUR 18,905 EUR 19,025 EUR 7.899.593 Stk.
13.02.2025§19,500 EUR 19,520 EUR 18,685 EUR 19,330 EUR 9.659.905 Stk.
Ich sagte ja das Ende Februar Anfang März die 6 Wochen Bearbeitung vorbei sind.
Die Quelle konnte ich leider nicht mehr nennen.
Egal, konnte sich ja jeder selbst ausrechnen, ohne Wochenende natürlich nur Werktage.
Hoffentlich zieht der Kurs mal richtig an ohne das ich eine einzige Aktie verkaufe natürlich.
...alles nur m.M.
Die Quelle konnte ich leider nicht mehr nennen.
Egal, konnte sich ja jeder selbst ausrechnen, ohne Wochenende natürlich nur Werktage.
Hoffentlich zieht der Kurs mal richtig an ohne das ich eine einzige Aktie verkaufe natürlich.
...alles nur m.M.
...genau zu welchem Kurs und wann er verkauft.
Sollen wir Kleinanleger in Panik geraten und auch verkaufen..dam
it der Kurs richtig sinkt? 20-30%...vielleicht damit jemand wieder günstig einsteigen kann und wir in die "Röhre gucken".
Ich verkaufe nicht unter 30€...und besser wäre ein Aktien Tausch mit der Uni.
Ach und bald will jemand verkaufen und sagt es allen, obwohl es kurz vor der Entscheidung der EZB ist.
..man,man,man...ich ziehe mir meine Hose nicht mit der
Kneifzange an....alles nur m.M.
Sollen wir Kleinanleger in Panik geraten und auch verkaufen..dam
it der Kurs richtig sinkt? 20-30%...vielleicht damit jemand wieder günstig einsteigen kann und wir in die "Röhre gucken".
Ich verkaufe nicht unter 30€...und besser wäre ein Aktien Tausch mit der Uni.
Ach und bald will jemand verkaufen und sagt es allen, obwohl es kurz vor der Entscheidung der EZB ist.
..man,man,man...ich ziehe mir meine Hose nicht mit der
Kneifzange an....alles nur m.M.
Der Antrag der Uni war am 24.02.
Phase1 dauert bis 24.03......keine Antwort !
Phase2 würde bis 24.07. dauern.
Jetzt steht dort plötzlich "Fristablauf voraussichtlich 14.04."
Länger als Phase1 und kürzer als Phase2 ? ....und was für eine Frist soll "voraussichtlich" ablaufen ?...läuft sie nun ab oder nicht ?.....man, man, man....
Phase1 dauert bis 24.03......keine Antwort !
Phase2 würde bis 24.07. dauern.
Jetzt steht dort plötzlich "Fristablauf voraussichtlich 14.04."
Länger als Phase1 und kürzer als Phase2 ? ....und was für eine Frist soll "voraussichtlich" ablaufen ?...läuft sie nun ab oder nicht ?.....man, man, man....
....Das Tageschart ist damit bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich die Aufwärtsimpulse weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 35,00 EUR, die 38,54 EUR und dann die 44,15 EUR sein.
.....nichts muss, alles kann.....bin kein Charttechniker.... :)
.....nichts muss, alles kann.....bin kein Charttechniker.... :)