Western Potash Corp. - Kali als Kurstreiber.
WKN: 908101 ISIN: GB0000566504
und Agrium.
WKN: 886256 ISIN: CA0089161081
Western Potash. Börsengangs im Mai 2008 rund mit 43 Millionen CAD
Institutionelle: 22,06% (49.930.563 Aktien)
China BlueChemical Ltd.: 19,90% (45.040.876 Aktien)
E&P Fund Ltd.: 0,69% (1.562.500 Aktien)
Natixis Bank: 0,67% (1.507.812 Aktien)
Rig Fund III: 0,39% (887.500 Aktien)
Rig Fund III: 0,32% (721.875 Aktien)
Rig Fund Ltd.: 0,09% (210.000 Aktien)
[url]http://www.rockstone-research.de/research/...FEB2014deutsch.pdf[/url]
-Versorgungssicherheit, langfristig Kali Versorgung über 300 Jahre mit Wpx zu sichern. [Selbe wie bei K+S in Kanada macht für Deutschland. Die deutschen KaliMinen werden als Reserve zurück gehalten]
-Die spezielle Größe der Liegenschaft, 2,8 MioTonnenJahr, 3MilliardenCapex. Nicht zu groß wie Jansen, nicht zu klein wie Karnalite oder Allana.
-Solutionmining. Testprojekt für eigene Solutionminen in Laos und China.
-Beschreiten eines Weges in Kanada investieren zu können ohne die Kanadier zu vergrätzen. Deversifizierung der chinesischen Devisenreserven.
-CNOOC versorgt Milestone mit kanadischem Gas.
-Material zum Bau der Mine wenn machbar aus China bei chinesischer Minenfinanzierung.
Glück auf
thairat
Danke. Bitte. :-)
Am 20.Februar war ähnliches passiert, sogar noch etwas stärker.
Auf ein Neues!
http://www.stockhouse.com/companies/bullboard/.../western-potash-corp
Wenn es dann knallt wird es um ein vielfaches von dem sein was wir jetzt erlebt haben.
Klare Kaufempfehlung wenn nicht jetzt wann dann. Liegen lassen und warten.
26.02.2014 21:40:36 | 0,4200 | 1.000 |
26.02.2014 21:40:36 | 0,4200 | 1.500 |
26.02.2014 21:40:36 | 0,4200 | 1.500 |
26.02.2014 21:38:00 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 21:30:34 | 0,4200 | 3.500 |
26.02.2014 21:30:34 | 0,4200 | 1.000 |
26.02.2014 21:30:34 | 0,4200 | 2.500 |
26.02.2014 21:20:08 | 0,4150 | 22.000 |
26.02.2014 21:17:48 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 21:10:42 | 0,4150 | 1.000 |
26.02.2014 21:06:53 | 0,4150 | 1.000 |
26.02.2014 21:06:53 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 21:06:53 | 0,4150 | 2.000 |
26.02.2014 21:04:17 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 21:01:05 | 0,4150 | 5.000 |
26.02.2014 21:01:05 | 0,4150 | 3.000 |
26.02.2014 20:59:46 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:57:27 | 0,4150 | 7.500 |
26.02.2014 20:57:27 | 0,4150 | 4.500 |
26.02.2014 20:55:51 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:51:54 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:47:57 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:43:51 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:39:15 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:34:38 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:30:01 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:25:00 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:19:58 | 0,4150 | 500 |
26.02.2014 20:12:08 | 0,4200 | 2.500 |
26.02.2014 20:10:52 | 0,4200 | 4.500 |
26.02.2014 20:10:52 | 0,4200 | 500 |
26.02.2014 20:10:13 | 0,4250 | 9.000 |
26.02.2014 20:10:13 | 0,4250 | 1.000 |
26.02.2014 20:10:03 | 0,4200 | 5.000 |
26.02.2014 20:10:02 | 0,4200 | 500 |
26.02.2014 20:10:00 | 0,4200 | 16.500 |
26.02.2014 20:10:00 | 0,4200 | 3.000 |
26.02.2014 20:10:00 | 0,4200 | 5.000 |
26.02.2014 20:10:00 | 0,4200 | 25.500 |
deutet sich da ein Rebound für Morgen an?;)
Gruss,HAO
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/02/27/...tened-with-legal-action/
February 27, 2014 6:33 PM
By
Two investment banks have threatened legal action against a Canadian potash miner for allegedly not paying advisory fees, in an unusual move sparked by a deal that was once hailed as a potential harbinger of Chinese investment into the cash-hungry junior potash industry.
Lawyers for Swiss banking giant UBS AG and Montreal-based Lockwood Financial Ltd. separately sent letters to Western Potash Corp. alleging nonpayment of fees on the June 2013 deal. China BlueChemical Ltd. and a Chinese partner took a 19.9% stake in the Vancouver-based firm, in a high-profile transaction that triggered hopes of further Chinese investment in the potash sector, where exploration companies have struggled to raise cash. That increase in Chinese investment into the sector never materialized and Western Potash’s deal is now the subject of legal complaints.
Varas sieht aus als ob er sich wehren kann gegen unangemessene Forderungen. In Kanada scheint gestern die Konso zu Ende gegangen sein.
002
002
0.425 6,000 TSX§15:56:13
002
007
http://www.investorpoint.com/stock/...h+Corp%2E/market-makers-level2/