Währungsthread
18.07. 15:30 |
EURO/ US $: Auf dem Aufwärtstend |
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de) |
EURO/ US $ aktuell: 1,1188 Das Kursverhältnis befindet sich nun inzwischen stark eingeklemmt zwischen dem fallenden kurzfristigen Abwärtstrend und dem übergeordneten Aufwärtstrend. Eine Entscheidung steht kurz bevor. Kann der Aufwärtstrend nicht gehalten werden ergibt sich die nächste Zielzone zwischen 1,1087-1,1040. Wir hingegen der kurzfristige Abwärtstrend überwunden kann ein Kursziel auf der Oberseite bei ca. 1,14 benannt werden. Dort verläuft die GDL 50 auf Tagesbasis. Tageschart (log-IT): Chart erstellt mit Tradesignal von Technical Investor |
ich hoffe, dass wir kommen Woche die Gewinne einstreichen können...hatte ja schon meine starken Zweifel...
Aufwärtstrend weiter intakt...ich bleib drinnen....
schönes WO
füx
GRUSS
Einen von den vier fettgedruckten, bin noch am überlegen...
Kurs (20.07., 07:08): | USD 1,1270 | ||
- | Strike (von - bis): | - |
1 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
WKN | Emittent | Typ | Strike | Barrier | Laufzeit | Bez.- Verh. | Geld | Brief | Uhrzeit | Datum | Hebel (Briefkurs) | ||||||||||||||||||||
122399 | Commerzbank | Long | 1,11 | 1,11 | 22.03.04 | 100,000 | 1,28 | 1,36 | 22:57 | 18.07.03 | 73,52 | ||||||||||||||||||||
146964 | Commerzbank | Long | 1,11 | 1,11 | 20.10.03 | 100,000 | 1,35 | 1,43 | 22:56 | 18.07.03 | 69,92 | ||||||||||||||||||||
197910 | Deutsche Bank | Short | 1,14 | 1,14 | 13.10.03 | 100,000 | 1,37 | 1,47 | 22:57 | 18.07.03 | 68,02 | ||||||||||||||||||||
146952 | Commerzbank | Long | 1,11 | 1,11 | 18.08.03 | 100,000 | 1,40 | 1,48 | 22:56 | 18.07.03 | 67,56 | ||||||||||||||||||||
143463 | Commerzbank | Long | 1,10 | 1,11 | 22.12.03 | 100,000 | 1,47 | 1,55 | 22:56 | 18.07.03 | 64,51 | ||||||||||||||||||||
671357 | Deutsche Bank | Long | 1,11 | 1,11 | 13.10.03 | 100,000 | 1,48 | 1,58 | 22:56 | 18.07.03 | 63,28 | ||||||||||||||||||||
143462 | Commerzbank | Long | 1,10 | 1,11 | 22.09.03 | 100,000 | 1,61 | 1,69 | 22:56 | 18.07.03 | 59,17 | ||||||||||||||||||||
143469 | Commerzbank | Long | 1,10 | 1,10 | 21.06.04 | 100,000 | 2,02 | 2,10 | 22:56 | 18.07.03 | 47,61 | ||||||||||||||||||||
143464 | Commerzbank | Long | 1,10 | 1,10 | 22.03.04 | 100,000 | 2,06 | 2,14 | 22:56 | 18.07.03 | 46,72 | ||||||||||||||||||||
122393 | Commerzbank | Short | 1,15 | 1,15 | 18.08.03 | 100,000 | 2,14 | 2,22 | 22:57 | 18.07.03 | 45,04 | ||||||||||||||||||||
122395 | Commerzbank | Long | 1,10 | 1,10 | 20.10.03 | 100,000 | 2,19 | 2,27 | 22:57 | 18.07.03 | 44,05 | ||||||||||||||||||||
122396 | Commerzbank | Short | 1,15 | 1,15 | 20.10.03 | 100,000 | 2,21 | 2,29 | 22:57 | 18.07.03 | 43,66 | ||||||||||||||||||||
122392 | Commerzbank | Long | 1,10 | 1,10 | 18.08.03 | 100,000 | 2,27 | 2,35 | 22:57 | 18.07.03 | 42,55 | ||||||||||||||||||||
122400 | Commerzbank | Short | 1,15 | 1,15 | 22.03.04 | 100,000 | 2,31 | 2,39 | 22:57 | 18.07.03 | 41,84 | ||||||||||||||||||||
118559 | Deutsche Bank | Short | 1,15 | 1,15 | 13.10.03 | 100,000 | 2,30 | 2,40 | 22:56 | 18.07.03 | 41,66 | ||||||||||||||||||||
671352 | Deutsche Bank | Long | 1,10 | 1,10 | 13.10.03 | 100,000 | 2,32 | 2,42 | 22:56 | 18.07.03 | 41,32 | ||||||||||||||||||||
122398 | Commerzbank | Long | 1,09 | 1,09 | 22.03.04 | 100,000 | 2,87 | 2,95 | 22:57 | 18.07.03 | 33,89 | ||||||||||||||||||||
122394 | Commerzbank | Short | 1,16 | 1,16 | 18.08.03 | 100,000 | 3,03 | 3,11 | 22:57 | 18.07.03 | 32,15 | ||||||||||||||||||||
122397 | Commerzbank | Short | 1,16 | 1,16 | 20.10.03 | 100,000 | 3,13 | 3,21 | 22:57 | 18.07.03 | 31,15 | ||||||||||||||||||||
197915 | Deutsche Bank | Long | 1,09 | 1,09 | 13.10.03 | 100,000 | 3,18 | 3,28 | 22:57 | 18.07.03 | 30,48 | ||||||||||||||||||||
118560 | Deutsche Bank | Short | 1,16 | 1,16 | 13.10.03 | 100,000 | 3,22 | 3,32 | 22:56 | 18.07.03 | 30,12 | ||||||||||||||||||||
122401 | Commerzbank | Short | 1,16 | 1,16 | 22.03.04 | 100,000 | 3,27 | 3,35 | 22:57 | 18.07.03 | 29,85 | ||||||||||||||||||||
143391 | Commerzbank | Long | 1,08 | 1,09 | 22.12.03 | 100,000 | 3,29 | 3,37 | 22:56 | 18.07.03 | 29,67 | ||||||||||||||||||||
143468 | Commerzbank | Long | 1,08 | 1,08 | 21.06.04 | 100,000 | 3,59 | 3,67 | 22:56 | 18.07.03 | 27,25 | ||||||||||||||||||||
143389 | Commerzbank | Long | 1,08 | 1,09 | 22.09.03 | 100,000 | 3,59 | 3,67 | 22:56 | 18.07.03 | 27,25 | ||||||||||||||||||||
143392 | Commerzbank | Long | 1,08 | 1,08 | 22.03.04 | 100,000 | 3,67 | 3,75 | 22:56 | 18.07.03 | 26,66 | ||||||||||||||||||||
808986 | Commerzbank | Short | 1,17 | 1,17 | 18.08.03 | 100,000 | 3,93 | 4,01 | 22:56 | 18.07.03 | 24,94 | ||||||||||||||||||||
808990 | Commerzbank | Short | 1,17 | 1,17 | 22.09.03 | 100,000 | 4,04 | 4,12 | 22:56 | 18.07.03 | 24,27 | ||||||||||||||||||||
197914 | Deutsche Bank | Long | 1,08 | 1,08 | 13.10.03 | 100,000 | 4,05 | 4,15 | 22:57 | 18.07.03 | 24,09 | ||||||||||||||||||||
807190 | Deutsche Bank | Short | 1,17 | 1,17 | 13.10.03 | 100,000 | 4,13 | 4,23 | 22:56 | 18.07.03 | 23,64 | ||||||||||||||||||||
808994 | Commerzbank | Short | 1,17 | 1,17 | 22.03.04 | 100,000 | 4,21 | 4,29 | 22:56 | 18.07.03 | 23,31 | ||||||||||||||||||||
891365 | ABN Amro | Short | 1,18 | 1,16 | open end | 100,000 | 4,47 | 4,55 | 22:57 | 18.07.03 | 21,98 | ||||||||||||||||||||
808987 | Commerzbank | Short | 1,18 | 1,18 | 18.08.03 | 100,000 | 4,81 | 4,89 | 22:56 | 18.07.03 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
808991 | Commerzbank | Short | 1,18 | 1,18 | 22.09.03 | 100,000 | 4,94 | 5,02 | 22:56 | 18.07.03 | 19,92 | ||||||||||||||||||||
197913 | Deutsche Bank | Long | 1,07 | 1,07 | 13.10.03 | 100,000 | 4,92 | 5,02 | 22:57 | 18.07.03 | 19,92 | ||||||||||||||||||||
807181 | Deutsche Bank | Short | 1,18 | 1,18 | 13.10.03 | 100,000 | 5,03 | 5,13 | 22:56 | 18.07.03 | 19,49 | ||||||||||||||||||||
808995 | Commerzbank | Short | 1,18 | 1,18 | 22.03.04 | 100,000 | 5,14 | 5,22 | 22:56 | 18.07.03 | 19,16 | ||||||||||||||||||||
143390 | Commerzbank | Long | 1,06 | 1,07 | 22.12.03 | 100,000 | 5,15 | 5,23 | 22:56 | 18.07.03 | 19,12 | ||||||||||||||||||||
143467 | Commerzbank | Long | 1,06 | 1,06 | 21.06.04 | 100,000 | 5,21 | 5,29 | 22:56 | 18.07.03 | 18,90 | ||||||||||||||||||||
738052 | ABN Amro | Short | 1,19 | 1,17 | open end | 100,000 | 5,26 | 5,34 | 22:56 | 18.07.03 | 18,72 | ||||||||||||||||||||
814618 | Commerzbank | Long | 1,06 | 1,06 | 22.03.04 | 100,000 | 5,33 | 5,41 | 22:56 | 18.07.03 | 18,48 | ||||||||||||||||||||
143388 | Commerzbank | Long | 1,06 | 1,07 | 22.09.03 | 100,000 | 5,52 | 5,60 | 22:56 | 18.07.03 | 17,86 | ||||||||||||||||||||
808988 | Commerzbank | Short | 1,19 | 1,19 | 18.08.03 | 100,000 | 5,70 | 5,78 | 22:56 | 18.07.03 | 17,30 | ||||||||||||||||||||
197912 | Deutsche Bank | Long | 1,06 | 1,06 | 13.10.03 | 100,000 | 5,79 | 5,89 | 22:57 | 18.07.03 | 16,98 | ||||||||||||||||||||
808992 | Commerzbank | Short | 1,19 | 1,19 | 22.09.03 | 100,000 | 5,84 | 5,92 | 22:56 | 18.07.03 | 16,89 | ||||||||||||||||||||
807182 | Deutsche Bank | Short | 1,19 | 1,19 | 13.10.03 | 100,000 | 5,93 | 6,03 | 22:56 | 18.07.03 | 16,58 | ||||||||||||||||||||
808996 | Commerzbank | Short | 1,19 | 1,19 | 22.03.04 | 100,000 | 6,06 | 6,14 | 22:56 | 18.07.03 | 16,29 | ||||||||||||||||||||
754196 | ABN Amro | Long | 1,06 | 1,08 | open end | 100,000 | 6,08 | 6,16 | 22:56 | 18.07.03 | 16,23 | ||||||||||||||||||||
814414 | ABN Amro | Short | 1,20 | 1,17 | open end | 100,000 | 6,09 | 6,17 | 22:56 | 18.07.03 | 16,21 | ||||||||||||||||||||
146959 | Commerzbank | Short | 1,20 | 1,20 | 18.08.03 | 100,000 | 6,59 | 6,67 | 22:56 | 18.07.03 | 14,99 |
dachte eigentlich, dass heute bei fallendem Dax mehr drinnen ist beim Euro...aber vielleicht wirds ja noch...
neue Analyse:
21.07. 10:37 |
EURO/ US$: Kurzfristiges Aufwärtspotential bis... |
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de) |
1,1416-1,1424 EURO/ US $ - Intradaykurs: 1,1262 Der Euro kann sich gegenüber dem US $ stabilisieren. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde überwunden. Der übergeordnete Aufwärtstrend verteidigt. Die Candlestick-Formation unterstützt den Ausbruch. Ziel ist eindeutig das 38er Retracement, welches der Mindestkorrektur auf den letzten Downmove entspricht. Es verläuft bei 1,1424. In der Nähe verläuft auch die exp. GDL 50 die als Widerstand wirken sollte. Der erweiterte Zielbereich befindet sich also zwischen 1,1416-1,1424. Tageschart (log-IT):
|
bei 114 werd ich wohl glattstellen (wenns soweit kommen sollte)
füx
füx
EURO/ US$: Erholung bis 1,1424 |
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de) |
EURO/ US $ - Intradaykurs: 1,1345 Der Euro setzt seine Erholung gegenüber dem US $ fort. Das kleine Korrekturziel befindet sich nach wie vor zwischen 1,1416-1,1424. Dort verläuft das 38er Retracement der letzten Abwärtswelle sowie die exp. GDL 50 auf Tagesbasis. Tageschart (log-IT): Chart erstellt mit Tradesignal von Technical Investor |
habs ja ganz oben erwähnt...trade/vertraue bei den Währungen voll und ganz auf godmode....ich bleib drinnen...
füx
füx
wenn wir die nochmal brechen fallen wir auf 1,10
und bei dem Aktienanstieg der letzten halben Stunde würde ich sowieso erstmal mitnehmen, wenn was da ist..
GRUSS
füx
23.07. 07:46 |
EURO/US $ - Gegenbewegung in vollem Gange |
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de) |
EURO / US $ Kursstand : 1,1352 US $ Wochenchartupdate. Unsere charttechnischen Kursziel von 1,12 und 1,13 US $ wurden sauber erreicht. Das Low der Konsolidierung lag bei 1,111 US $. Auf einer massiven charttechnischen Kreuzunterstützung bei 1,12 US $, bestehend aus der übergeordneten Aufwärtstrendlinie und einem Fibonacci Retracementsupport, konnte der EURO/US $ nach oben abprallen. Der EURO kann damit endlich wieder Terrain gegenüber dem US $ wettmachen. Kurzfristiges Kursziel : 1,1424 US $ Kurz/mittelfristiges Kursziel : ca. 1,16 US $ |
würde bei 1,1360 gerne wieder rein...hoffe der Euro kommt nochmal etwas zurück...
füx
SL bei 1,1320..da hat er gedreht... hast du gesehen Fuxi...
;-)
GRUSS