VW für Shorties
Seite 8 von 51 Neuester Beitrag: 06.06.09 13:26 | ||||
Eröffnet am: | 08.09.08 19:59 | von: Bugs Bunny | Anzahl Beiträge: | 2.256 |
Neuester Beitrag: | 06.06.09 13:26 | von: schlauerfuch. | Leser gesamt: | 247.243 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 45 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | ... 51 > |
gibt's ja nicht!
Suchergebnisse OptionsscheineSeite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| Emittent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WZV | Citigroup GM D. | Put | 14.12.09 | 260,00 | -12,62% | - | - | 50,21% | 7,12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNF | Citigroup GM D. | Put | 15.06.09 | 240,00 | -19,34% | -0,21 | 0,00 | 58,80% | 10,48 | 2,82 | 2,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNL | Citigroup GM D. | Put | 14.12.09 | 240,00 | -19,34% | -0,23 | 0,00 | 51,83% | 8,70 | 3,40 | 3,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNC | Citigroup GM D. | Put | 16.03.09 | 240,00 | -19,34% | -0,18 | 0,00 | 62,81% | 13,11 | 2,25 | 2,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNH | Citigroup GM D. | Put | 11.09.09 | 240,00 | -19,34% | -0,22 | 0,00 | 54,63% | 9,51 | 3,11 | 3,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNB | Citigroup GM D. | Put | 16.03.09 | 220,00 | -26,07% | -0,11 | 0,00 | 63,85% | 18,26 | 1,61 | 1,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB86DR | Dt. Bank | Put | 17.06.09 | 220,00 | -26,07% | -0,15 | 0,00 | 46,19% | 24,00 | 1,24 | 1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNE | Citigroup GM D. | Put | 15.06.09 | 220,00 | -26,07% | -0,14 | 0,00 | 62,95% | 12,61 | 2,34 | 2,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WNK | Citigroup GM D. | Put | 14.12.09 | 220,00 | -26,07% | -0,17 | 0,00 | 53,14% | 10,98 | 2,69 | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB87DD | Dt. Bank | Put | 16.12.09 | 220,00 | -26,07% | -0,17 | 0,00 | 44,08% | 15,66 | 1,90 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB86DD | Dt. Bank | Put | 18.03.09 | 220,00 | -26,07% | -0,11 | 0,00 | 48,08% | 35,43 | 0,84 | 0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0HFA | Citigroup GM D. | Put | 11.09.09 | 220,00 | -26,07% | -0,16 | 0,00 | 56,13% | 12,15 | 2,43 | 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA06P6 | ABN AMRO | Put | 10.12.08 | 220,00 | -26,07% | -0,05 | 0,00 | 83,74% | 23,07 | 1,15 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG0WMZ | Citigroup GM D. | Put | 15.12.08 | 220,00 | -26,07% | -0,06 | 0,00 | 79,71% | 24,19 | 1,21 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB85DR | Dt. Bank | Put | 17.12.08 | 220,00 | -26,07% | - | - | 70,34% | 32,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA06P7 | ABN AMRO | Put | 17.06.09 | 220,00 | -26,07% | -0,15 | 0,00 | 68,70% | 10,67 | 2,14 | 2,79 |
was passiert mit dem teil, wenn porsche die stämme in vz-aktien umwandelt??
gibts alternativen`?
wollte eigentlich nicht mehr mit goldman sucks handeln, verbrecher emi nr.1 ;)
danke für erleuchtung!
wolff27: die kos sind platt es gibbet aber nochn paar rev bon zertis mit hohem hebel auf vw
18.09.08 16:49
folgenden Grund: LEHMAN BROTHERS gehörte mit zu
den Partnern im Deal um die VW-Option. Diese
Position mußte gestern zwangsweise eingedeckt
werden, weil aus der Sicht des PORSCHE-Kontrahenten
ebenfalls eine Put-Option bestand bzw. ein
Leerverkauf. Innerhalb von 5 Minuten mußten diese
gedeckt werden, und dann explodierte der Kurs.
Bleiben Sie dieser kritischen Lage fern. Denn rd. um
die LEHMAN-Puts und auch Zertifikate gibt es
demnächst noch einige Unerfreulichkeiten. Strittig ist das Gesamtvolumen der sog. LEHMAN-Produkte. Die
gestern herumgereichten Zahlen um 600 Mio $ dürften zu hoch sein. Als wahrscheinlicher gilt seit gestern
abend um 200 bis 250 Mio $. LEHMAN war einer der wichtigsten Partner für derivative Produkte, die
insbesondere von deutschen Sparkassen weitergereicht wurden. Welche Konsequenzen daraus erwachsen,
gehört zu den unangenehmen Nachrichten der nächsten Wochen. Denn praktisch sind alle Produkte kaputt.
Inwiefern einige von Banken übernommen werden können, in dem man in diese Verpflichtng eintritt, ist im
Moment juristisch umstritten.
Hier kann es auch genau so schnell wiedre abwärts gehen.
ich halte mich da lieber raus
UPDATE: Porsche sammelt an der Börse keine VW-Aktien ein
DJ UPDATE: Porsche sammelt an der Börse keine VW-Aktien ein
(NEU: Mit Niedersachsen, Porsche zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)
Von Katharina Becker
DOW JONES NEWSWIRES
STUTTGART (Dow Jones)--Der rasante Anstieg der Volkswagen-Aktie (News/Aktienkurs) am Donnerstag ist nicht durch Zukäufe des Großaktionärs Porsche Automobil Holding SE (News/Aktienkurs) begründet. "Wir sind nicht am Markt aktiv", sagte ein Sprecher des Stuttgarter Sportwagenbauers am Donnerstag auf Anfrage von Dow Jones Newswires.
Auch das Land Niedersachsen als zweitgrößter Aktionär steckt offenbar nicht hinter der Kurs-Rally. "An der Haltung des Ministerpräsidenten hat sich nichts geändert", sagte ein Sprecher der Staatskanzlei in Hannover. Landesvater Christian Wulff (CDU) hatte betont, Niedersachsen würde seinen Anteil an VW von knapp über 20% auf 25% aufstocken, wenn das VW-Gesetz fallen sollte. Er sehe dafür aber bislang keine Notwendigkeit. Die Aktie des Wolfsburger Automobilherstellers war zuvor um bis zu 19% auf ein neues Allzeithoch geschossen.
Porsche hatte seinen Anteil an Volkswagen am Dienstag auf 35,14% aufgestockt und sich damit angesichts der geringen Präsenz auf der Hauptversammlung eine faktische Mehrheit gesichert. Porsche will bis Ende November die Mehrheit an Europas größtem Automobilkonzern übernehmen.
Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit VW stehe jedoch "nicht zur Debatte", sagte ein Porsche-Sprecher. Bei einem Informationstreffen mit einem niedersächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten habe Finanzvorstand Holger Härter dies erstmals ins Spiel gebracht, hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Donnerstag berichtet. Dann würde Porsche VW kontrollieren und die Wolfsburger müssten ihren gesamten Gewinn nach Stuttgart überweisen.
Der Porsche-Sprecher betonte, Härter habe lediglich auf die Frage geantwortet, welche Möglichkeiten Porsche durch das VW-Gesetz verwehrt blieben. Insofern handele es sich um eine theoretische Möglichkeit. Tatsächlich bekäme Porsche im Moment gegen das Land Niedersachsen als zweitgrößten Aktionär keine Mehrheit für derartige Pläne zusammen.
Webseiten: http://www.porsche-se.com
http://www.volkswagenag.com
-Von Katharina Becker, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 29725 112,
katharina.becker@dowjones.com
DJG/kat/nas
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2008 09:28 ET (13:28 GMT)
Copyright (c) 2008 Dow Jones&Company, Inc.
Naja, hab nochmals aufgestockt, was ich wirklich selten mache, aber hier ist einfach was faul und ich denke sobald die Short-Postionen gecovert sind gehts ab nach unten oder will jemand bei dem Niveau freiwillig dazukaufen???
lg
snobtrader