United Bolero
Seite 73 von 74 Neuester Beitrag: 13.01.10 20:15 | ||||
Eröffnet am: | 29.03.06 23:18 | von: Cincinnati | Anzahl Beiträge: | 2.843 |
Neuester Beitrag: | 13.01.10 20:15 | von: louisaner | Leser gesamt: | 240.412 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 28 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | | 74 > |
Naja, andere Aktien haben sich in meinem Depot aber auch nicht schlecht entwickelt FREU auch wenn es heute ein wenig nach unten geht.
Auf weiter aufsteigende Kurse bei BOLERO
STREUUNG IST MIR MITTLERWEILE AUCH WICHTIGER geworden.
und die anderen machen sich bei mir auch ganz gut.
ist dat schoen, wenn sie 5 prozent steigen, sind es fuer mich schon 15.
und bald wirds noch schoener.º
Will mal hoffen das du recht hast mit dem das es noch schöner wird.
Vielleicht sind dann ja 5 Prozent auch 30 und mehr...!!!
Wär auf jeden Fall nicht abgeneigt...
Gewinnbringende Geschäfte noch!!!
mehr shares und mehr geld zum arbeiten, so ist das halt bei explorern.
ohne moos nix los
...minus 94%.
Performance letzte 6 Wochen - plus 100%.
Rebound steht an - MK 1,4 Mio
zuverlässiger Explorer.
Molybdänpreis: www.infomine.com/investment/metalschart.asp
Wird sie in Canada eigentlich noch gehandelt?!
Seh überall nur letzter Handelstag 05.03.09.
Vielleicht weißt du ja mehr.
Gruß
gehandelt wird sie schon noch. sowohl hier, als auch drüben.
das interesse/volumen ist aber sehr schmal.
http://finance.yahoo.com/...ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined
und ein bisschen volumen bitte, sonst halten die 125 % nicht.
Handelsplatz Geld-Stk. Geld Geld-Brief Brief Brief-Stk. Spread Zeit
L&S RT 0 0,005 € 0,03 € 0 500% 10:28:40
Stuttgart 10.000 0,007 € 0,023 € 10.000 229% 09:08:14
München 200.000 0,006 € 0,03 € 70.000 400% 08:58:06
Frankfurt 200.000 0,006 € 0,03 € 70.000 400% 08:58:06
Berlin 0 0,005 € 0,06 € 0 1,10 T% 07:57:11
scheisszocker.
damit habe ich meine ersten 70% wohl im sack.
nur noch 930% bis zum abstossen.
Bolero Resources Corp. (BRU) | As of April 9th, 2009 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Steininger, Roger Claude | Direct Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 320,000 | |
Apr 09/09 | Feb 27/08 | Steininger, Roger Claude | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Steininger, Roger Claude | Direct Ownership | Common Shares | 11 - Acquisition carried out privately | 640,000 | $0.030 |
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 50,000 | |
Apr 09/09 | Feb 27/08 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Common Shares | 11 - Acquisition carried out privately | 100,000 | $0.030 |
Apr 09/09 | Feb 27/08 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 17/08 | Dec 04/08 | Duncan, Robert Bruce | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 3,000 | $0.040 |
Dec 17/08 | Dec 04/08 | Duncan, Robert Bruce | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 300,000 | $0.045 |
Jul 02/08 | Jun 13/08 | Nikitovic, Olga | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 170,000 | $0.144 |
Bolero Resources Corp. (BRU) | As of April 9th, 2009 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Steininger, Roger Claude | Direct Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 320,000 | |
Apr 09/09 | Feb 27/08 | Steininger, Roger Claude | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Steininger, Roger Claude | Direct Ownership | Common Shares | 11 - Acquisition carried out privately | 640,000 | $0.030 |
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Warrants | 53 - Grant of warrants | 50,000 | |
Apr 09/09 | Feb 27/08 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Warrants | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Apr 09/09 | Mar 06/09 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Common Shares | 11 - Acquisition carried out privately | 100,000 | $0.030 |
Apr 09/09 | Feb 27/08 | Fenton, Armstrong | Direct Ownership | Common Shares | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 17/08 | Dec 04/08 | Duncan, Robert Bruce | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 3,000 | $0.040 |
Dec 17/08 | Dec 04/08 | Duncan, Robert Bruce | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 300,000 | $0.045 |
Jul 02/08 | Jun 13/08 | Nikitovic, Olga | Indirect Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 170,000 | $0.144 |
Sollte uns da vielleicht etwas größeres erwarten?
Auf jeden Fall wünsche ich schon mal frohe Ostertage.
Also hab mir da zum Glück schon mal ein paar ins Depot gepackt um nicht leer auszugehen!
:-)
Gruß
der Aktienator
:-)))
der molypreis könnte trotzdem mal langsam steigen ;-(
http://finance.yahoo.com/...ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined
http://www.rohstoff-welt.de/marktuebersicht/molybdaen-molybdenum.php