URANIUM POWER CORP. - 100% Übernahmetarget
Seite 11 von 11 Neuester Beitrag: 19.12.08 16:50 | ||||
Eröffnet am: | 12.10.06 12:18 | von: sectioaurea | Anzahl Beiträge: | 266 |
Neuester Beitrag: | 19.12.08 16:50 | von: louisaner | Leser gesamt: | 67.516 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 12 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > |
Der Kurs geht keineswegs aufwärts, und schon gar nicht kontinuierlich.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs eher gen 50 Cent weiter runtergeht, wie vor Wochen hier schon vermutet und gepostet, ist wesentlich größer.
Es stellt sich die Frage, ob es sich lohnt. diese Durststrecke und diesen Niedergang noch weiter mitzumachen.
Meiner Meinung nach ist nämlich kein Ende des Dilemmas in Sicht.
Ich für mich habe die Reißleine bei 0,78 gezogen vor ein paar Tagen.
Glück auf - vielleicht komme ich tiefer wieder...
Viele Grüße, philleshfriend
MfG
$
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muß, was er nicht will.
LG Thomas
Uranium Power Corp - Short Positions on 2007/09/15 121,419 -644,781
229 words
20 September 2007
07:38
Market News Publishing
English
Copyright 2007 Market News Publishing Inc. All Rights Reserved
Net Total Last Total Price
Date Change Shorted Price Volume Range
--------------------------------------------------
2007/09/15 -644,781 121,419 0.64* 4,447,165 0.47 - 0.64
2007/08/31 -226,100 766,200 0.56 4,713,042 0.41 - 0.63
2007/08/15 88,300 992,300 0.45 4,331,409 0.45 - 0.69
2007/07/31 -73,500 904,000 0.70 4,612,404 0.70 - 0.94
2007/07/15 -216,900 977,500 0.93* 2,758,038 0.88 - 0.95
2007/06/30 91,315 1,194,400 0.94* 4,047,264 0.94 - 1.10
2007/06/15 -4,760 1,103,085 0.98 5,393,124 0.86 - 1.10
2007/05/31 -83,355 1,107,845 1.12 3,612,211 1.09 - 1.24
* - Indicates that the closing price used is the last non-zero
closing price and is not the closing price on the report date.
________________________________________
Capitalization Report for Uranium Power Corp Shares Issued: 82647780 Shares Escrow: 0
TSX Venture closing price for Uranium Power Cor Date: 2007/09/18 Closing Price: 0.660
__________________________________________________ (c)2007 Market News Publishing Inc. All rights reserved. Toronto:(416)366-8881 Vancouver:(604)689-1101 Fax:(604)689-1106
72613017FAC72615461-17323820070919
Document MNEWSP0020070920e39j000nl
Es gab einen allgemeinen Abverkauf auf allen Gebieten, die Fonds haben Riesenpositionen verkauft (UP davon natürlich nicht betroffen - wenn Fonds das Papier in ihrem Portfolio gehabt hätten, dann wären wir längst bei um ein Vielfaches höheren Kursen gewesen) - und einige hatten bei UP Stopp Loss gesetzt oder allgemein bei Aktien die Hosen voll, sodass sie verkauft haben und deswegen der Kurs soweit runter gegangen ist.
Nun hat sich die Börse allgemein erholt (Bankenwerte ausgenommen) und zu den günstigen Kursen haben nun halt auch einige UP wieder zugekauft, u.a. auch ich...
Ob das dauerhaft ist, muss man sehen. Man kann diese kurzen Gewinne auch einfach mitnehmen...
Weiß wer was oder liegt alles im Dunkeln und im Argen?
Diese Aktie entwickelt sich nun wirklich überhaupt nicht mehr.
Was meint ihr?...
DIE nächste Rakete startet in Kürze.
Habe mich mit erster Postion eingedeckt!
Da hat ja einer richtig Geld (17.000 Euro) springen lassen...
ob der lange gespart hat ?
Das einzige, das bei Uranium Power powert, ist das zweite Wort beim Firmennamen.
Schade - war einst so überzeugt davon. Gibt es jemanden von euch, der etwas erfahren hat, ob der Laden auch irgendwann einmal anläuft oder geht der in aller Stille Pleite?
Für Nachricht wäre ich dankbar, Grüße philleshfriend
Uranium Power Corp. (UPC) | As of December 18th, 2008 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Dec 18/08 | Dec 12/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 7,000 | $0.080 |
Dec 12/08 | Dec 11/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 13,000 | $0.075 |
Dec 05/08 | Dec 02/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 10,000 | $0.850 |
Dec 05/08 | Dec 01/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 40,000 | $0.850 |
Nov 28/08 | Nov 26/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 15,000 | $0.085 |
Nov 28/08 | Nov 25/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 30,000 | $0.085 |
Nov 28/08 | Nov 24/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 4,000 | $0.080 |
Nov 03/08 | Oct 30/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 50,000 | $0.110 |
Aug 05/08 | Jul 28/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 20,000 | $0.390 |
Aug 05/08 | Jul 28/08 | SHARAN, RAHOUL | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Acquisition in the public market | 5,000 | $0.390 |
- Amended Filing |