Tiger Resource ist Weltklasse beim Kupfer finden!
Seite 3 von 169 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:06 | ||||
Eröffnet am: | 28.03.07 14:18 | von: Knappschaft. | Anzahl Beiträge: | 5.222 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:06 | von: Andreafnyra | Leser gesamt: | 621.045 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 61 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 169 > |
Tiger beweisen kann, dass sie auch wirklich produzieren wollen und werden.
Wer hier "pusht" , bekommt entweder Geld dafür oder will Leute verarschen oder sollte den Arzt oder Apotheker
befragen ...
MfG an die Nicht-Einsteiger !
Chile hat auch bereits seine Produktion reduziert (hatten auch China als Abnehmer) und das weltweite Überangebot wird weiter auf die Preise drücken. Es ist zu befürchten, dass viele Explorer und Minenbetriebe auch bei sehr guten Properties wie Tiger nur geringe Überlebenschancen haben.
Mwana und Cameco u. a. haben bereits reduziert.
Eine Chance für Tiger besteht allerdings darin, sich etwas mehr auf die Gewinnung von Kobalt zu konzentrieren.
Tiger Resources Limited (TGS) | As of December 18th, 2008 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Dec 18/08 | Dec 18/08 | Flint, Patrick John | Direct Ownership | Unlisted options | 50 - Grant of options | 1,000,000 | $0.417 |
Dec 15/08 | Jul 02/08 | Gillard, Reginald Norman | Indirect Ownership | Ordinary shares fully paid | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Jul 02/08 | Shah, Susmit | Indirect Ownership | Ordinary shares fully paid | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Jul 11/08 | Brans, Rhett Boudewyn | Direct Ownership | Unlisted options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Jul 11/08 | Brans, Rhett Boudewyn | Direct Ownership | Unlisted options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Jul 02/08 | Marwood, Bradley William James | Indirect Ownership | Unlisted options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Jul 02/08 | Marwood, Bradley William James | Indirect Ownership | Ordinary shares fully paid | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Jul 02/08 | Young, David Jonathan | Indirect Ownership | Unlisted options | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report | ||
Dec 11/08 | Nov 04/08 | Young, David Jonathan | Indirect Ownership | Ordinary shares fully paid | 10 - Acquisition in the public market | 100,000 | $0.110 |
Dec 11/08 | Jul 02/08 | Young, David Jonathan | Indirect Ownership | Ordinary shares fully paid | 00 - Opening Balance-Initial SEDI Report |
Von der vielleicht noch zuständigen IR-Agentur kommt soviel Wissenwertes ,daß man es garnicht lesen kann = nämlich NICHTS !
Als Aktionäre gesucht und dringend benötigt wurden waren auch wir gut für die ! Und welch tolle Kursprognosen hörten wir doch !
Ja und dann wurde es immer stiller und stiller ! Und genau vor allem dann ,wenn Aktionäre auch in schweren Zeiten wenigstens mal nach langer Zeit irgend etwas von der zuständigen I R -Agentur etwas Ordentliches von seinem Investment hören will ,wozu ja normalerweise eine IR-Agentur im Interesse der Aktinäre da ist ,da kommt überhaupt nichts mehr !
Zum Beispiel ist auch der Kupferpreis wieder auf dem Weg der Erholung !
Agenturen solcher Art ,die nur vom Unternehmen vielleicht mal den Aktionären / Anteilseignern gnädig einen Happen hinwerfen ,wenn von dort zufälligerweise mal was kommt , braucht man die ??
Hierauf gibt es nur eine Antwort = EIN KLARES NEIN !
Aber es ist schon peinlich für die Aktionäre von Tiger Res. ,daß bis jetzt von der IR dazu noch nichts vermeldet wurde !Normalerweise müßte ja auch in diesem Jahr und das sogar noch in Bälde nach den letztjährigen Verlautbarungen mit dem Abbau begonnen werden ? Sicher ist der Kupferpreis -wie auch alle anderen Rohstoffpreise- um einiges gefallen . Oder wurden die Pläne radikal verändert ?
Stimmt aber auch nicht ganz ,der Tiger-Kurs bewegt sich -leider- nach unten = aktuell 0,43 €-Cent obwohl der Kupferpreis wieder etwas steigt ! Von der Bertragsbestätigung ist noch nichts zu hören oder zu sehen !
Wie heißt es doch so schön trotz allem, " Man muß geduldig sein ! "
-TGS Quarterly Report for Period Ended 31 December 2008
http://www.asx.com.au/asx/research/...=asxCode&allinfo=on&asxCode=TGS
oder was sagt ihr?