Thompson Creek Metals
Seite 80 von 345 Neuester Beitrag: 02.02.08 18:40 | ||||
Eröffnet am: | 04.03.06 14:05 | von: Cincinnati | Anzahl Beiträge: | 9.621 |
Neuester Beitrag: | 02.02.08 18:40 | von: Chihiro | Leser gesamt: | 805.187 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 118 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 77 | 78 | 79 | | 81 | 82 | 83 | ... 345 > |
( die feier verschiebe ich auf sylvester ;) )
@ all: ich denke die zocker sollten jetzt raussein gerade mal 185000 mal gehandelt, das hatten wir sonst schon vorbörslich
08.09.06 09:01 19,91 19,91 19,91 19,91 32
07.09.06 15:08 20,13 20,13 20,01 20,01 568
06.09.06 16:56 20,29 20,99 20,16 20,16 488
05.09.06 13:11 21,40 22,00 21,39 21,39 662
04.09.06 09:23 21,43 21,43 21,43 21,43 2
01.09.06 12:01 20,70 21,38 20,70 21,38 150
30.08.06 18:39 19,90 20,00 19,59 20,00 50
29.08.06 17:29 21,35 21,72 19,94 19,94 4.363
28.08.06 19:02 17,60 20,34 17,60 20,01 726
25.08.06 11:29 17,38 17,65 17,37 17,37 160
24.08.06 09:31 16,00 16,00 16,00 16,00 30
23.08.06 09:13 15,97 15,97 15,97 15,97 0
22.08.06 09:09 15,65 15,65 15,65 15,65 0
21.08.06 18:30 15,49 16,00 15,49 15,65 161
17.08.06 09:16 16,00 16,00 16,00 16,00 0
16.08.06 09:13 16,40 16,40 16,40 16,40 0
15.08.06 09:17 16,40 16,40 16,40 16,40 0
14.08.06 09:25 16,00 16,00 16,00 16,00 0
11.08.06 14:42 16,21 16,21 15,96 15,96 250
10.08.06 09:11 16,16 16,16 16,16 16,16 0
09.08.06 09:16 16,16 16,16 16,16 16,16 0
08.08.06 09:19 16,38 16,38 16,38 16,38 0
07.08.06 18:32 16,04 16,49 16,04 16,49 150
04.08.06 18:25 16,62 16,63 16,04 16,04 295
03.08.06 11:57 16,15 16,40 16,15 16,40 30
02.08.06 09:20 15,90 15,90 15,90 15,90 0
01.08.06 09:18 15,83 15,83 15,83 15,83 0
31.07.06 15:53 15,60 15,60 15,60 15,60 875
28.07.06 13:32 15,68 15,87 15,68 15,68 288
27.07.06 09:17 15,58 15,58 15,58 15,58 0
26.07.06 09:51 14,15 14,33 14,15 14,33 0
25.07.06 09:51 14,15 14,15 14,15 14,15 0
24.07.06 09:19 14,10 14,10 14,10 14,10 0
20.07.06 14:38 13,76 13,93 13,76 13,93 385
19.07.06 09:03 13,30 13,30 13,13 13,13 235
18.07.06 09:34 14,42 14,42 14,24 14,24 130
17.07.06 18:17 15,33 15,33 14,12 14,73 2.845
14.07.06 19:14 14,53 15,20 14,53 15,20 2.010
13.07.06 11:35 13,93 13,93 13,55 13,80 1.151
12.07.06 17:44 13,48 13,75 13,48 13,75 20
11.07.06 09:15 13,36 13,36 13,36 13,36 0
10.07.06 09:14 13,41 13,41 13,41 13,41 0
06.07.06 09:14 12,91 12,91 12,91 12,91 0
04.07.06 18:27 13,00 13,37 13,00 13,37 233
03.07.06 09:06 13,00 13,00 13,00 13,00 300
30.06.06 18:02 13,16 13,16 13,00 13,00 1.101
29.06.06 19:35 12,00 13,18 12,00 12,80 740
28.06.06 12:55 11,45 11,45 11,11 11,11 280
27.06.06 09:13 13,15 13,15 13,15 13,15 0
26.06.06 18:37 14,96 14,96 12,69 12,85 2.450
23.06.06 13:01 15,00 15,45 15,00 15,45 70
22.06.06 13:07 15,00 15,21 14,45 15,00 640
21.06.06 18:58 16,40 16,90 15,00 16,40 832
20.06.06 12:42 15,70 16,17 15,70 16,17 130
19.06.06 12:04 15,66 16,50 15,66 15,82 2.213
16.06.06 15:23 15,20 15,40 15,20 15,40 986
15.06.06 09:13 13,40 14,57 13,40 14,57 100
14.06.06 18:46 13,94 17,28 13,00 13,00 2.030
13.06.06 12:19 14,11 14,11 13,00 13,00 1.341
12.06.06 18:25 14,00 14,50 13,90 14,40 1.621
09.06.06 11:45 12,00 12,90 12,00 12,90 195
08.06.06 19:59 12,69 12,69 11,00 12,69 1.360
07.06.06 19:05 12,44 13,20 12,37 12,61 680
06.06.06 15:09 9,95 12,00 9,95 10,85 12.365
02.06.06 16:47 4,97 5,43 4,97 5,43 1.000
01.06.06 09:14 4,86 4,86 4,86 4,86 0
01.06.06 09:14 4,86 4,86 4,86 4,86 0
31.05.06 09:41 4,89 4,89 4,89 4,89 0
30.05.06 12:22 5,00 5,00 4,89 4,89 100
29.05.06 09:19 4,89 4,89 4,89 4,89 0
26.05.06 09:14 4,09 4,09 4,09 4,09 0
25.05.06 09:11 3,43 3,43 3,43 3,43 0
24.05.06 09:24 3,26 3,26 3,26 3,26 0
23.05.06 10:59 3,41 3,41 3,25 3,25 1.000
22.05.06 14:56 2,17 3,40 2,17 3,40 2.710
19.05.06 09:23 2,91 2,91 2,91 2,91 0
17.05.06 09:34 3,00 3,00 3,00 3,00 0
16.05.06 10:23 3,40 3,40 3,40 3,40 0
15.05.06 09:51 3,40 3,40 3,40 3,40 0
12.05.06 00:00 3,44 3,44 3,44 3,44 0
11.05.06 00:00 3,44 3,44 3,44 3,44 600
10.05.06 13:00 3,44 3,44 3,44 3,44 300
09.05.06 09:23 2,91 2,91 2,91 2,91 0
08.05.06 09:24 2,51 2,51 2,51 2,51 0
05.05.06 09:10 2,47 2,47 2,47 2,47 0
04.05.06 00:00 2,36 2,36 2,36 2,36 0
03.05.06 09:18 2,58 2,58 2,58 2,58 0
02.05.06 09:21 2,53 2,53 2,53 2,53 0
28.04.06 09:21 2,24 2,24 2,24 2,24 0
27.04.06 00:00 2,39 2,39 2,39 2,39 0
26.04.06 00:00 2,55 2,55 2,45 2,45 1.500
25.04.06 09:15 2,60 2,60 2,60 2,60 0
und das ich weiterhin von dem wert überzeugt bin brauch ich inzwischen nicht mehr sagen glaube ich:)
Quelle: Rohstoffraketen
juhu die starten die roadshow schon nächste woche
"Nach den Neuigkeiten günstig bewertet!
Blue Pearl Mining Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen,
das den Abbau von Molybdän (MoS2) im
so genannten Davidson-Projekt in der Nähe von
Smither in British Columbia betreibt. Molybdän ist
ein Element, das für die Härtung von Stahl und
Eisen verwendet wird um die Korrosion des Materials
zu verhindern. Die größten Produzenten von
MoS2 sind die USA, China und Chile.
Im Februar dieses Jahres hat nach Expertenangaben
die nachgewiesene Ressource an Molybdän
im Davidson-Projekt bei 288 Mill. Pfund gelegen.
Mittlerweile liegt die Ressource in den Kategorien
Measured und Indicated bei 588 Mill.
Pfund. Bei einem aktuellen Preis von 25 USD pro
Pfund hätte das Molybdän einen Marktwert von
14,7 Milliarden USD.
Am 5. September gab Blue Pearl die Akquisition
von Thompson Creek Metals Co. bekannt. Hierbei
handelt es sich um einen Molybdän Produzenten,
der u. a. zwei Minenprojekte besitzt. Durch die
Übernahme erhofft sich Blue Pearl Mining zu einem
der größten Molybdän Produzenten weltweit
zu werden. Neben dem Kaufpreis von 575 Mill.
USD verpflichtet sich Blue Pearl Mining zu regelmäßigen
Zahlungen bis zu einer Höhe von 125
Mill. USD, abhängig vom zukünftigen Molybdän-
Preis.
Die Kosten der Übernahme werden aus einer
Kombination von Fremd- und Eigenkapital gedeckt.
In einer Verpflichtungserklärung mit der
UBS Investment Bank erhielt Blue Pearl einen
langfristigen Kredit über 450 Mill. USD. Nach Angaben
des Blue Pearl Vorsitzenden Ian McDonald
wird die Übernahme von Thompson Creek Metals
dem Blue Pearl Unternehmen verhelfen, auf die
höchste Rangstufe der weltweiten Molybdän-
Produzenten vorzurücken in einer Zeit, in der der
Handel mit dem Element auf einem historischen
Höhepunkt ist. Blue Pearl wird in Zukunft alle Operationen
von Thompson Creek übernehmen, zu
denen Minen in Idaho zählen und eine 75% Beteiligung
in der Endako Mine in British Columbia. Die
Produktion in Idaho erwartet in diesem Jahr einen
Wert von 16,9 Mill. Pfund an Molybdän. Die Schätzungen
für die Endako-Operation liegen bei 12,1
Mill. Pfund.
Durch die aktuellen Neuigkeiten ist das Unternehmen
aus unserer Sicht auf dem aktuellen Kursniveau
sehr günstig bewertet. Nach einer Konsolidierungsphase
liegt unser erstes Kursziel bei 7,50
Euro. Auf darüber hinaus schließen wir weitere
Kurssteigerungen in Richtung 10 Euro nicht aus.
Es handelt sch natürlich um einen sehr spekulativen
Wert bei dem auch mit einer hohen Volatilität
zu rechen ist. Unserem „mentalen“ Stoppkurs setzen
wir bei 3,42 Euro."
was sind den euere tips?
Habe mich nun auch mal hier angemeldet, nachdem ich vor zwei Tagen diesen Thread zu BPM gefunden habe.
Ich habe mich bei 5.27€ eingekauft, mit der Absicht noch am selben Tag zu verkaufen, doch leider ist genau zu diesem Moment der Kurs eingebrochen, was aber überhaupt nicht schlimm ist! Ich werde die Aktien jetzt auf lange Sicht halten!
Meine Frage ist nur, ob ihr der Meinung seid, dass man jetzt, wenn der Wert wieder auf 4€ fallen sollte noch einmal 1000St nachlegen sollte oder eher nicht?
also meine meinung langinvest ja.
kann auch durchaus aus nocheinmal sein, dass wir vielleicht richtung 4€ gehen könnten, aber verlassen würde ich mich nicht.