Thomas Cook (A0MR3W) - Rebound nach Kurssturz?
gott sei dank:)
ich werte das als kleinen rücksetzer und sind bald wieder bei den 0,31 und dann wieder n stück weiter bis erstma 0,38, dann entweder wieder größerer rücksetzer oder durchbruch in richtung 50 cent:)
Werd mal ruhiger,
es bring nix nach jeden cent an Kaufen oder verkaufen denken... das hast du doch schon gehabt?
Was war das Resultst? 7k minus+gebühren...
Ich weis nicht wiveil und welches Geld du investiert hast,aber ich rate dir,nicht schon wieder so nervös zu werden.
Ich habe bei der TC KEINEN SL gesetzt,warum? Weil der Kurs viel zu volatil ist.
Ich habe GESTERN eine Kauforder Platziert Kurs 0,25 die wurde auch promt heute morgen bedient
genause der KO" auf die TC Kauforder : 0,05 Promt bedient als der Kurs bei 0,24 war.
SO,natürlich hätte der Ko auch gegrillt werden können.
Dann hätte ich eben die nächste Kauforder platziert.
UND WARUMMACHE ICH DAS GANZE?
Schau den Kurs und das VOLUMEN an: da spielen GANZ andere mit,das heute war ganz grosses Kino! Ein Paradebeispiel wie SL abgefischt werden,und dann zum Börsenschluss den Markt leerfegt,
RESPEKT
Also Ruhig bleiben,und ein paar Nackenschläge ausstehen.
Meine Meinung
und jetzt "Träume" ich mal ein wenig:
Spekulieren wir mal:
Die Kooperation mit der LH steht ja schon seit September 11
Die Condor ist ein Sahnestückchen der TC
Es fehlt bei der TC ein "fähiger" CEO
WAS:
Wenn schon bald der Verkauf der Condor bekannt gegeben wird ?,damit würden die Schulden der TC reduziert.
Die Kooperation mit der LH greift dann voll
WAS
Wenn ein neuer CEO bekannt gegeben wird?Der auch noch was auf dem Kasten hat...
Eine "feindliche " Übernahme oder überhaupt eine Übernahme sehe ich eigentlich nicht,das sollte schon BEkannt sein...
Wohin dann der Kurs geht,wage ich mir nicht zu erträumen.
Schönes RUHIGES Wochenende
Ich bin erst mal weg, Richtung Genf zum Autosalon ;)
Erst lässt man den Kurs schön hochgehen, sammelt alle Shares ein, dann kommt die Meldung es seien nur Übernahmegerüchte gewesen, die Shortseller springen auf, und die Akteure sammeln alle leerverkauften Shares schön ein, nehmen alles auf was der Markt hergibt...BUM.!
Wenn diese Theorie stimmt, sehen wir nächste Woche mindestens einen Verdoppler!
Schönes WE allen Investierten
zweistelligen Mio-Bereich http://www.finanzen.net/kurse/...sp?pkAktieNr=27537&strBoerse=FSE
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Mar 1, 2012 | 28.00 | 29.55 | 22.00 | 22.50 | 73,273,337 |
Feb 29, 2012 | 23.00 | 29.75 | 22.88 | 28.25 | 102,115,020 |
Feb 28, 2012 | 20.00 | 24.00 | 19.44 | 23.00 | 40,690,294 |
Feb 27, 2012 | 18.75 | 19.46 | 18.50 | 19.00 | 13,935,790 |
Feb 24, 2012 | 18.50 | 19.25 | 17.86 | 18.50 | 26,730,883 |
Feb 23, 2012 | 17.25 | 20.08 | 16.50 | 18.50 | 65,165,099 |
Feb 22, 2012 | 13.25 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | 36,078,631 |
Feb 21, 2012 | 13.50 | 13.50 | 12.92 | 13.00 | 5,503,373 |
Feb 20, 2012 | 13.00 | 13.51 | 13.00 | 13.25 | 5,792,621 |
Feb 17, 2012 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 4,445,710 |
Feb 16, 2012 | 13.50 | 13.75 | 13.00 | 13.25 | 4,730,617 |
Feb 15, 2012 | 13.25 | 13.75 | 13.25 | 13.50 | 3,819,389 |
Feb 14, 2012 | 13.75 | 13.75 | 13.25 | 13.50 | 4,588,270 |
Feb 13, 2012 | 13.50 | 13.75 | 13.38 | 13.50 | 5,695,439 |
Feb 10, 2012 | 13.50 | 13.92 | 13.50 | 13.50 | 5,382,232 |
Feb 9, 2012 | 13.75 | 14.02 | 13.50 | 13.50 | 6,938,173 |
Feb 8, 2012 | 14.00 | 15.00 | 13.20 | 13.75 | 27,996,613 |
Feb 7, 2012 | 13.50 | 13.50 | 12.75 | 13.00 | 6,537,898 |
Feb 6, 2012 | 13.25 | 13.54 | 12.75 | 13.25 | 10,919,580 |
Feb 3, 2012 | 13.75 | 14.02 | 13.00 | 13.50 | 8,617,180 |
Feb 2, 2012 | 13.75 | 14.00 | 13.20 | 13.50 | 6,478,331 |
Feb 1, 2012 | 13.50 | 13.54 | 13.25 | 13.50 | 5,170,978 |
Jan 31, 2012 | 13.75 | 13.75 | 13.00 | 13.50 | 6,764,921 |
Jan 30, 2012 | 14.00 | 14.25 | 13.25 | 13.25 | 7,678,728 |
Jan 27, 2012 | 13.25 | 14.41 | 13.25 | 14.00 | 5,988,279 |
Jan 26, 2012 | 14.25 | 14.25 | 13.50 | 13.50 | 7,836,256 |
Jan 25, 2012 | 14.50 | 14.50 | 13.50 | 14.00 | 6,618,058 |
Jan 24, 2012 | 14.50 | 14.50 | 13.75 | 14.00 | 15,623,363 |
Jan 23, 2012 | 14.50 | 15.00 | 14.12 | 14.25 | 12,461,513 |
Jan 20, 2012 | 14.75 | 15.25 | 14.23 | 15.00 | 11,665,622 |
Der Zug ist laengst unterwegs.
Und wie ging's da ab. Der Zug rollt ja klar aber es kann doch jeder der möchte
immer noch eine Fahrkarte lösen und die nächste Strecke dabeisein?!
Meine Order für 0,26 war leider trotzdem zu spät, evtl. hab ich Montag damit noch Glück oder aber wir steuern auf die 0,40 zu.
Schwabe hat recht, ich hab nun auch keine Stoplimit, nützt ja nichts bei den Schwankungen x-mail ein- und auszusteigen, ich sehe das als langfristigen Invest. Entweder wir machen hier auf langer Sicht den großen Reibach, oder ich steig kurz vor dem EK wieder aus und kauf mir vom Gewinn nen Whiskey+Cola ;-)
geht's ab Montag an wie Schmidts Katze. Einer sagte mal Geld wird an der
Börse mit dem Arsch verdient.....
Ich bin mit 85K long alles oder nichts.
ich geh davon aus das die konso abgeschlossen ist.
mal sehen wie es nach dem 7. märz anrollt.
bis da hin werden sich noch einige endecken wollen.
http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/...thansa--17818499.htm